实用: 593尺 @$12816
03/07/2025
实用: 953尺 @$17566
03/07/2025
实用: 1764尺 @$19000
03/07/2025
实用: 292尺 @$13082
03/07/2025
实用: 1975尺 @$11139
建筑: 2572尺 @$8554
02/07/2025
实用: 1395尺 @$10308
30/06/2025
实用: 248尺 @$13750
30/06/2025
实用: 557尺 @$17018
30/06/2025
实用: 631尺 @$12647
27/06/2025
实用: 1348尺 @$10979
建筑: 1790尺 @$8268
26/06/2025
实用: 953尺 @$16480
26/06/2025
实用: 1653尺 @$23000
26/06/2025
实用: 608尺 @$12615
24/06/2025
实用: 1071尺 @$13517
23/06/2025
实用: 714尺 @$12325
23/06/2025
实用: 700尺 @$13571
20/06/2025
实用: 932尺 @$16073
20/06/2025
实用: 623尺 @$13162
19/06/2025
实用: 620尺 @$12419
18/06/2025
实用: 243尺 @$13580
17/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 白石角 | 朗涛 8B座 12楼 C室 | 760万 | 593尺 / -- | $12816 / -- | 02/08/2019 | 879.2万 / -14% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 白石角 | 云滙 1期 1座 19楼 A1室 | 1674万 | 953尺 / -- | $17566 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
03/07/2025 | 白石角 | 朗涛 5座 1楼 B室 | 3351.6万 | 1764尺 / -- | $19000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
03/07/2025 | 白石角 | 云滙 1期 3座 12楼 B1室 | 382万 | 292尺 / -- | $13082 / -- | 09/04/2019 | 567.01万 / -33% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 白石角 | 天赋海湾 1期 9座 5楼 A室 | 2200万 | 1975尺 / 2572尺 | $11139 / $8554 | 30/10/2012 | 3501.6万 / -37% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 白石角 | 逸珑湾 II 大厦15座 1楼 B室 | 1438万 | 1395尺 / -- | $10308 / -- | 08/07/2015 | 1833.28万 / -22% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 白石角 | 嘉熙 9座 20楼 H室 | 341万 | 248尺 / -- | $13750 / -- | 07/08/2018 | 588.8万 / -42% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 白石角 | 云滙 1期 5座 20楼 B1室 | 947.9万 | 557尺 / -- | $17018 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/06/2025 | 白石角 | 云滙 1期 1座 11楼 A3室 | 798万 | 631尺 / -- | $12647 / -- | 12/04/2019 | 1245.43万 / -36% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 白石角 | 天赋海湾 1期 12座 2楼 B室 | 1480万 | 1348尺 / 1790尺 | $10979 / $8268 | 22/10/2015 | 1639.49万 / -10% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 白石角 | 云滙 1期 1座 18楼 A1室 | 1570.54万 | 953尺 / -- | $16480 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
26/06/2025 | 白石角 | 朗涛 1座 3楼 A室 | 3801.9万 | 1653尺 / -- | $23000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
24/06/2025 | 白石角 | 海日湾ii 13座 17楼 F室 | 767万 | 608尺 / -- | $12615 / -- | 01/03/2021 | 956.9万 / -20% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 白石角 | 海日湾 Court B 2座 16楼 D室 | 1447.7万 | 1071尺 / -- | $13517 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
23/06/2025 | 白石角 | 嘉熙 8座 8楼 A室 | 880万 | 714尺 / -- | $12325 / -- | 29/05/2019 | 1204.6万 / -27% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 白石角 | 海日湾ii 1座 6楼 B室 | 950万 | 700尺 / -- | $13571 / -- | 29/05/2020 | 1062.2万 / -11% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 白石角 | 云滙 1期 1座 12楼 A2室 | 1498万 | 932尺 / -- | $16073 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/06/2025 | 白石角 | 云滙 2期 9座 7楼 A2室 | 820万 | 623尺 / -- | $13162 / -- | 29/08/2018 | 1230.9万 / -33% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 白石角 | 海日湾ii 9座 11楼 B室 | 770万 | 620尺 / -- | $12419 / -- | 10/05/2019 | 939.4万 / -18% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 白石角 | 海日湾ii 7座 5楼 B室 | 330万 | 243尺 / -- | $13580 / -- | 06/05/2019 | 380.9万 / -13% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>