实用: 565尺 @$9381
建筑: 749尺 @$7076
29/04/2025
实用: 945尺 @$11005
*最新成交,尚未登记
28/04/2025
实用: 756尺 @$10317
建筑: 1025尺 @$7610
28/04/2025
实用: 483尺 @$11387
28/04/2025
实用: 854尺 @$11007
建筑: 1124尺 @$8363
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 932尺 @$10408
建筑: 1228尺 @$7899
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 645尺 @$11318
建筑: 884尺 @$8258
25/04/2025
实用: 777尺 @$9781
建筑: 1000尺 @$7600
25/04/2025
实用: 1318尺 @$12656
建筑: 1663尺 @$10030
25/04/2025
实用: 463尺 @$11663
24/04/2025
实用: 680尺 @$9971
建筑: 928尺 @$7306
24/04/2025
实用: 480尺 @$11458
*最新成交,尚未登记
23/04/2025
实用: 539尺 @$6679
建筑: 727尺 @$4952
23/04/2025
实用: 470尺 @$10191
建筑: 646尺 @$7415
22/04/2025
实用: 803尺 @$9340
建筑: 1090尺 @$6881
22/04/2025
实用: 483尺 @$11528
*最新成交,尚未登记
17/04/2025
实用: 516尺 @$10368
建筑: 689尺 @$7765
17/04/2025
实用: 601尺 @$7121
建筑: 808尺 @$5297
17/04/2025
实用: 573尺 @$11518
建筑: 766尺 @$8616
17/04/2025
实用: 671尺 @$11326
17/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 11座 43楼 C室 | 530万 | 565尺 / 749尺 | $9381 / $7076 | 03/08/2010 | 290万 / +83% | 土地注册处 |
28/04/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 5座 高层 C室 | 1040万 | 945尺 / -- | $11005 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
28/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 4期 听涛轩 15座 35楼 G室 | 780万 | 756尺 / 1025尺 | $10317 / $7610 | 07/02/2007 | 265.2万 / +194% | 土地注册处 |
28/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 10楼 8室 | 550万 | 483尺 / -- | $11387 / -- | 16/01/2015 | 482.02万 / +14% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 东涌市中心 | 海堤湾畔 3座 高层 B室 | 940万 | 854尺 / 1124尺 | $11007 / $8363 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 3期 悦涛轩 9座 高层 H室 | 970万 | 932尺 / 1228尺 | $10408 / $7899 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 4期 听涛轩 15座 19楼 D室 | 730万 | 645尺 / 884尺 | $11318 / $8258 | 21/01/2022 | 800万 / -9% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 3期 影岸‧红 A座 (7座) 16楼 D室 | 760万 | 777尺 / 1000尺 | $9781 / $7600 | 07/08/2007 | 310.01万 / +145% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 东涌市中心 | 蓝天海岸 1期 1座 57楼 C室 | 1668万 | 1318尺 / 1663尺 | $12656 / $10030 | 03/09/2010 | 1182万 / +41% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 3B座 15楼 6室 | 540万 | 463尺 / -- | $11663 / -- | 23/01/2015 | 471.31万 / +15% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 4期 听涛轩 16座 5楼 D室 | 678万 | 680尺 / 928尺 | $9971 / $7306 | 13/03/2007 | 230.3万 / +194% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 中层 6室 | 550万 | 480尺 / -- | $11458 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
23/04/2025 | 东涌市中心 | 裕东苑 喜东阁 (C座) 10楼 13室 | 360万 | 539尺 / 727尺 | $6679 / $4952 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/04/2025 | 东涌市中心 | 映湾园 1期 赏涛轩 5座 22楼 F室 | 479万 | 470尺 / 646尺 | $10191 / $7415 | 21/02/2011 | 283万 / +69% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 3座 17楼 F室 | 750万 | 803尺 / 1090尺 | $9340 / $6881 | 18/08/2017 | 838万 / -11% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 低层 8室 | 556.8万 | 483尺 / -- | $11528 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/04/2025 | 东涌市中心 | 海堤湾畔 3座 57楼 E室 | 535万 | 516尺 / 689尺 | $10368 / $7765 | 08/11/2019 | 600万 / -11% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 东涌市中心 | 裕东苑 喜东阁 (C座) 6楼 11室 | 428万 | 601尺 / 808尺 | $7121 / $5297 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/04/2025 | 东涌市中心 | 海堤湾畔 2座 38楼 H室 | 660万 | 573尺 / 766尺 | $11518 / $8616 | 10/04/2012 | 420万 / +57% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 6座 20楼 D室 | 760万 | 671尺 / -- | $11326 / -- | 13/12/2019 | 868万 / -12% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>