实用: 268尺 @$11493
建筑: 413尺 @$7458
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
建筑: 330尺 @$8485
08/07/2025
实用: 578尺 @$13149
建筑: 683尺 @$11127
07/07/2025
实用: 242尺 @$14050
建筑: 368尺 @$9239
07/07/2025
建筑: 446尺 @$8969
07/07/2025
实用: 505尺 @$12634
建筑: 655尺 @$9740
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 347尺 @$12334
建筑: 432尺 @$9907
04/07/2025
实用: 288尺 @$15208
建筑: 357尺 @$12269
04/07/2025
建筑: 430尺 @$7744
04/07/2025
实用: 312尺 @$11314
建筑: 414尺 @$8527
04/07/2025
实用: 334尺 @$12874
建筑: 419尺 @$10263
04/07/2025
实用: 831尺 @$8604
建筑: 1120尺 @$6384
04/07/2025
实用: 1018尺 @$13407
建筑: 1186尺 @$11508
*最新成交,尚未登记
03/07/2025
实用: 640尺 @$12813
建筑: 753尺 @$10890
03/07/2025
实用: 507尺 @$10907
建筑: 757尺 @$7305
03/07/2025
实用: 269尺 @$11710
建筑: 385尺 @$8182
02/07/2025
实用: 1212尺 @$9678
建筑: 1410尺 @$8319
02/07/2025
实用: 348尺 @$9713
建筑: 535尺 @$6318
02/07/2025
实用: 301尺 @$13289
建筑: 377尺 @$10610
30/06/2025
实用: 316尺 @$11867
建筑: 423尺 @$8865
30/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅蕙苑 (A座) 中层 G室 | 308万 | 268尺 / 413尺 | $11493 / $7458 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
08/07/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 七楼 4室 | 280万 | -- / 330尺 | -- / $8485 | 16/07/2007 | 69万 / +306% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 13楼 C室 | 760万 | 578尺 / 683尺 | $13149 / $11127 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/07/2025 | 沙田 | 河畔花园 B座 二十四楼 8室 | 340万 | 242尺 / 368尺 | $14050 / $9239 | 06/12/2017 | 430.8万 / -21% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 沙田 | 沙田中心 嘉宁大厦 (F座) 17楼 E室 | 400万 | -- / 446尺 | -- / $8969 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 高层 B室 | 638万 | 505尺 / 655尺 | $12634 / $9740 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
04/07/2025 | 沙田 | 沙田中心 嘉宁大厦 (F座) 15楼 C室 | 428万 | 347尺 / 432尺 | $12334 / $9907 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 沙田 | 沙田中心 海宁大厦 (B座) 26楼 E室 | 438万 | 288尺 / 357尺 | $15208 / $12269 | 22/11/2022 | 478万 / -8% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 沙田 | 春晖花园 春晖花园 十一楼 C室 | 333万 | -- / 430尺 | -- / $7744 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 沙田 | 全辉中心 A座 20楼 5室 | 353万 | 312尺 / 414尺 | $11314 / $8527 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 沙田 | 好运中心 椰林阁 (B2座) 9楼 F室 | 430万 | 334尺 / 419尺 | $12874 / $10263 | 13/12/2024 | 380万 / +13% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 沙田 | 富豪花园 雅仕阁 (E座) 20楼 A室 | 715万 | 831尺 / 1120尺 | $8604 / $6384 | 17/11/2014 | 705万 / +1% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 高层 D室 | 1364.8万 | 1018尺 / 1186尺 | $13407 / $11508 | -- | -- / -- | 中原网页* |
03/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 11楼 D室 | 820万 | 640尺 / 753尺 | $12813 / $10890 | 03/12/2018 | 900万 / -9% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 D座 六楼 8室 | 553万 | 507尺 / 757尺 | $10907 / $7305 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/07/2025 | 沙田 | 河畔花园 A座 三十一楼 2室 | 315万 | 269尺 / 385尺 | $11710 / $8182 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/07/2025 | 沙田 | 晓翠山庄 1座 1楼 B室 | 1173万 | 1212尺 / 1410尺 | $9678 / $8319 | 14/12/2009 | 738万 / +59% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅芝苑 (C座) 三楼 A室 | 338万 | 348尺 / 535尺 | $9713 / $6318 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/06/2025 | 沙田 | 沙田中心 佳宁大厦 (C座) 11楼 D室 | 400万 | 301尺 / 377尺 | $13289 / $10610 | 26/01/1996 | 132万 / +203% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 沙田 | 春晖花园 春晖花园 二十一楼 E室 | 375万 | 316尺 / 423尺 | $11867 / $8865 | 22/12/2020 | 525万 / -29% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>