实用: 290尺 @$12897
建筑: 418尺 @$8947
28/04/2025
实用: 321尺 @$10125
建筑: 402尺 @$8085
25/04/2025
实用: 433尺 @$8014
建筑: 596尺 @$5822
25/04/2025
25/04/2025
实用: 533尺 @$6567
24/04/2025
实用: 484尺 @$9504
建筑: 567尺 @$8113
*最新成交,尚未登记
23/04/2025
实用: 489尺 @$15051
23/04/2025
23/04/2025
实用: 511尺 @$11703
建筑: 616尺 @$9708
23/04/2025
实用: 426尺 @$7700
22/04/2025
实用: 462尺 @$11429
建筑: 646尺 @$8173
22/04/2025
实用: 385尺 @$5662
22/04/2025
实用: 439尺 @$11959
建筑: 522尺 @$10057
17/04/2025
实用: 248尺 @$10000
建筑: 310尺 @$8000
17/04/2025
实用: 491尺 @$10794
建筑: 618尺 @$8576
17/04/2025
实用: 211尺 @$8057
17/04/2025
实用: 650尺 @$9415
建筑: 828尺 @$7391
16/04/2025
实用: 980尺 @$14490
14/04/2025
实用: 440尺 @$8409
14/04/2025
实用: 408尺 @$11103
建筑: 581尺 @$7797
14/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 筲箕湾 | 海湾华庭 海湾华庭 7楼 A室 | 374万 | 290尺 / 418尺 | $12897 / $8947 | 03/10/2001 | 143万 / +162% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 22楼 F室 | 325万 | 321尺 / 402尺 | $10125 / $8085 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2025 | 筲箕湾 | 东熹苑 景熹阁 (A座) 三十七楼 7室 | 347万 | 433尺 / 596尺 | $8014 / $5822 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2025 | 筲箕湾 | 东泰大厦 东泰大厦 2/F FLAT D1 | 268万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾道233-235号 筲箕湾道233-235号 五楼 235号 | 350万 | 533尺 / -- | $6567 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/04/2025 | 筲箕湾 | 爱蝶湾 7座 高层 F室 | 460万 | 484尺 / 567尺 | $9504 / $8113 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/04/2025 | 筲箕湾 | 形荟 1A座 18楼 A室 | 736万 | 489尺 / -- | $15051 / -- | 26/08/2016 | 999.8万 / -26% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 筲箕湾 | 景辉大厦 景辉大厦 G/F FLAT C1 | 1.19亿 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/04/2025 | 筲箕湾 | 泰安阁 泰安阁 24楼 F室 | 598万 | 511尺 / 616尺 | $11703 / $9708 | 09/11/1998 | 80万 / +648% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 筲箕湾 | 东欣苑 欢欣阁 (A座) 15楼 19室 | 328万 | 426尺 / -- | $7700 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/04/2025 | 筲箕湾 | 鲤景大厦 鲤景大厦 23楼 B室 | 528万 | 462尺 / 646尺 | $11429 / $8173 | 15/06/1995 | 263.8万 / +100% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾东大街55-57A号 筲箕湾东大街55-57A号 四楼 55号 | 218万 | 385尺 / -- | $5662 / -- | 08/06/2017 | 333万 / -35% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 筲箕湾 | 峻峰花园 A座 7楼 5室 | 525万 | 439尺 / 522尺 | $11959 / $10057 | 08/02/2010 | 262万 / +100% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 筲箕湾 | 金来大厦 金来大厦 八楼 H室 | 248万 | 248尺 / 310尺 | $10000 / $8000 | 15/01/2025 | 218万 / +14% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 筲箕湾 | 嘉裕大厦 嘉裕大厦 15楼 B室 | 530万 | 491尺 / 618尺 | $10794 / $8576 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/04/2025 | 筲箕湾 | 东欣苑 欢欣阁 (A座) 34楼 20室 | 170万 | 211尺 / -- | $8057 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/04/2025 | 筲箕湾 | 东旭苑 东宁阁 (E座) 23楼 4室 | 612万 | 650尺 / 828尺 | $9415 / $7391 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 筲箕湾 | 香岛 3座 20楼 D室 | 1420万 | 980尺 / -- | $14490 / -- | 17/03/2017 | 1816.24万 / -22% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 筲箕湾 | 东霖苑 东霖苑 二十七楼 8室 | 370万 | 440尺 / -- | $8409 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 筲箕湾 | 海峰中心 海峰中心 25楼 D室 | 453万 | 408尺 / 581尺 | $11103 / $7797 | 06/11/2017 | 665万 / -32% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>