实用: 290尺 @$8621
建筑: 354尺 @$7062
09/07/2025
09/07/2025
实用: 481尺 @$9044
09/07/2025
09/07/2025
实用: 408尺 @$7843
09/07/2025
实用: 341尺 @$9384
建筑: 397尺 @$8060
09/07/2025
实用: 492尺 @$6504
建筑: 650尺 @$4923
09/07/2025
09/07/2025
实用: 480尺 @$10792
建筑: 594尺 @$8721
*最新成交,尚未登记
08/07/2025
08/07/2025
实用: 645尺 @$7256
08/07/2025
08/07/2025
实用: 446尺 @$8969
建筑: 620尺 @$6452
08/07/2025
08/07/2025
08/07/2025
08/07/2025
08/07/2025
实用: 321尺 @$6231
07/07/2025
04/07/2025
实用: 412尺 @$12087
建筑: 599尺 @$8314
04/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 葵涌 | 豪华阁 豪华阁 12楼 G室 | 250万 | 290尺 / 354尺 | $8621 / $7062 | 20/01/2012 | 120万 / +108% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | 贵丰工业大厦 贵丰工业大厦 19/F FLAT A2 | 250万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | 守运楼 守运楼 21楼 A室 | 435万 | 481尺 / -- | $9044 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | iPLACE iPLACE 5/F FLAT 11 | 300万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | 葵景大厦 葵景大厦 10楼 B室 | 320万 | 408尺 / -- | $7843 / -- | 05/02/2013 | 247.5万 / +29% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | 葵景大厦 葵景大厦 5楼 C室 | 320万 | 341尺 / 397尺 | $9384 / $8060 | 26/11/2010 | 138.8万 / +131% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | 和记新邨 A座 十一楼 A6室 | 320万 | 492尺 / 650尺 | $6504 / $4923 | 07/08/2015 | 385万 / -17% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 葵涌 | 大德工业大厦 大德工业大厦 2/F FLAT A11 | 100万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 新葵兴花园 C座 低层 8室 | 518万 | 480尺 / 594尺 | $10792 / $8721 | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/07/2025 | 葵涌 | 苏涛工商中心 苏涛工商中心 11/F FLAT A | 190万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 怡峰苑 悦峰阁 (A座) 17楼 9室 | 468万 | 645尺 / -- | $7256 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 金龙工业中心 4座 2/F FLAT C | 398万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 运芳洋楼 运芳洋楼 21楼 F室 | 400万 | 446尺 / 620尺 | $8969 / $6452 | 05/03/2021 | 618万 / -35% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 宁峰苑 润峰阁 (D座) 30楼 7室 | 420万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 美华工业大厦 美华工业大厦 20/F FLAT C11 | 78万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 和丰工业中心 和丰工业中心 7/F FLAT 8A | 268万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 葵涌 | 豪华工业大厦 豪华工业大厦 22/F FLAT A5 | 85万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/07/2025 | 葵涌 | 昌盛楼 昌盛楼 12楼 A室 | 200万 | 321尺 / -- | $6231 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 葵涌 | 金运工业大厦 1期 8/F FLAT B | 157万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 葵涌 | 月海湾 1座 10楼 B室 | 498万 | 412尺 / 599尺 | $12087 / $8314 | 02/04/2013 | 393.8万 / +26% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>