*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 365尺 @$9260
建筑: 552尺 @$6123
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 900尺 @$11533
建筑: 1173尺 @$8849
09/07/2025
实用: 802尺 @$7082
建筑: 992尺 @$5726
07/07/2025
实用: 524尺 @$9733
建筑: 703尺 @$7255
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 759尺 @$10540
建筑: 1011尺 @$7913
04/07/2025
实用: 526尺 @$11407
建筑: 674尺 @$8902
04/07/2025
实用: 947尺 @$6547
建筑: 1328尺 @$4669
04/07/2025
实用: 715尺 @$5986
建筑: 1023尺 @$4184
03/07/2025
实用: 561尺 @$9537
建筑: 731尺 @$7319
03/07/2025
实用: 454尺 @$6938
建筑: 572尺 @$5507
03/07/2025
实用: 947尺 @$6125
建筑: 1328尺 @$4367
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 470尺 @$9532
建筑: 612尺 @$7320
27/06/2025
实用: 517尺 @$9865
建筑: 690尺 @$7391
26/06/2025
实用: 818尺 @$10147
建筑: 1053尺 @$7882
26/06/2025
实用: 300尺 @$10267
26/06/2025
实用: 688尺 @$11410
建筑: 979尺 @$8018
26/06/2025
实用: 820尺 @$6927
建筑: 1178尺 @$4822
24/06/2025
实用: 412尺 @$9175
建筑: 544尺 @$6949
*最新成交,尚未登记
23/06/2025
实用: 891尺 @$10662
建筑: 1177尺 @$8071
23/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 深井 | 海云轩 2座 中层 C室 | 500万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 深井 | 豪景花园 1期 2座 高层 C室 | 338万 | 365尺 / 552尺 | $9260 / $6123 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 1期 7座 59楼 C室 | 1038万 | 900尺 / 1173尺 | $11533 / $8849 | 03/05/2006 | 460万 / +126% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 深井 | 浪翠园 2期 6座 1楼 B室 | 568万 | 802尺 / 992尺 | $7082 / $5726 | 07/02/2018 | 680万 / -16% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 1期 8座 低层 F室 | 510万 | 524尺 / 703尺 | $9733 / $7255 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
04/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 1期 7座 48楼 D室 | 800万 | 759尺 / 1011尺 | $10540 / $7913 | 07/10/2002 | 288.8万 / +177% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 68楼 G室 | 600万 | 526尺 / 674尺 | $11407 / $8902 | 26/07/2019 | 799万 / -25% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 深井 | 豪景花园 3期 20座 22楼 D室 | 620万 | 947尺 / 1328尺 | $6547 / $4669 | 14/10/2009 | 543.7万 / +14% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 深井 | 豪景花园 2期 嘉美阁 (7座) 2楼 C室 | 428万 | 715尺 / 1023尺 | $5986 / $4184 | 23/11/2007 | 230万 / +86% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 10楼 F室 | 535万 | 561尺 / 731尺 | $9537 / $7319 | 31/08/2012 | 373万 / +43% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 深井 | 浪翠园 1期 2座 26楼 B室 | 315万 | 454尺 / 572尺 | $6938 / $5507 | 25/07/2014 | 328万 / -4% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 深井 | 豪景花园 3期 17座 低层 A室 | 580万 | 947尺 / 1328尺 | $6125 / $4367 | -- | -- / -- | 中原网页* |
27/06/2025 | 深井 | 浪翠园 4期 12座 28楼 C室 | 448万 | 470尺 / 612尺 | $9532 / $7320 | 18/05/2009 | 196.8万 / +128% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 深井 | 碧堤半岛 1期 8座 23楼 H室 | 510万 | 517尺 / 690尺 | $9865 / $7391 | 07/01/2020 | 617万 / -17% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 深井 | 碧堤半岛 2期 2座 65楼 D室 | 830万 | 818尺 / 1053尺 | $10147 / $7882 | 26/03/2010 | 484万 / +71% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 深井 | 逸璟.龙湾 2座 17楼 E室 | 308万 | 300尺 / -- | $10267 / -- | 23/10/2020 | 522.7万 / -41% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 深井 | 海云轩 1座 19楼 A室 | 785万 | 688尺 / 979尺 | $11410 / $8018 | 05/09/2016 | 730万 / +8% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 深井 | 豪景花园 3期 14座 10楼 A室 | 568万 | 820尺 / 1178尺 | $6927 / $4822 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/06/2025 | 深井 | 浪翠园 3期 7座 中层 F室 | 378万 | 412尺 / 544尺 | $9175 / $6949 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/06/2025 | 深井 | 碧堤半岛 1期 7座 31楼 C室 | 950万 | 891尺 / 1177尺 | $10662 / $8071 | 14/03/2012 | 600万 / +58% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>