实用: 591尺 @$9222
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 382尺 @$10209
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 365尺 @$14795
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 592尺 @$9459
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 406尺 @$14089
09/07/2025
09/07/2025
实用: 568尺 @$9472
09/07/2025
实用: 737尺 @$13976
建筑: 997尺 @$10331
09/07/2025
实用: 597尺 @$7169
09/07/2025
实用: 735尺 @$16735
09/07/2025
实用: 673尺 @$16642
09/07/2025
实用: 897尺 @$13935
建筑: 1157尺 @$10804
09/07/2025
实用: 467尺 @$14133
建筑: 620尺 @$10645
09/07/2025
实用: 706尺 @$16856
建筑: 918尺 @$12963
*最新成交,尚未登记
08/07/2025
实用: 428尺 @$14650
建筑: 587尺 @$10681
08/07/2025
实用: 465尺 @$16022
08/07/2025
实用: 832尺 @$17849
08/07/2025
实用: 712尺 @$14747
08/07/2025
实用: 355尺 @$17606
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 592尺 @$8243
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 将军澳 | 宝盈花园 1座 中层 D室 | 545万 | 591尺 / -- | $9222 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
11/07/2025 | 将军澳 | 雍明苑 A座 (润明阁) 高层 20室 | 390万 | 382尺 / -- | $10209 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
11/07/2025 | 将军澳 | Monterey 6B座 低层 F室 | 540万 | 365尺 / -- | $14795 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 将军澳 | 富康花园 6座 高层 K室 | 560万 | 592尺 / -- | $9459 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 将军澳 | 蓝塘傲 8座 9楼 F室 | 572万 | 406尺 / -- | $14089 / -- | 24/03/2017 | 653.42万 / -12% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 宝明苑 宝柏阁 (B座) 12楼 18室 | 395万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 雍明苑 B座 (泽明阁) 5楼 4室 | 538万 | 568尺 / -- | $9472 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 8座 21楼 G室 | 1030万 | 737尺 / 997尺 | $13976 / $10331 | 03/11/2004 | 352.84万 / +192% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 广明苑 广贤阁 (C座) 18楼 10室 | 428万 | 597尺 / -- | $7169 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 天晋 IIIA 2B座 9楼 C室 | 1230万 | 735尺 / -- | $16735 / -- | 26/09/2014 | 895.74万 / +37% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 天晋 IIIA 2A座 20楼 B室 | 1120万 | 673尺 / -- | $16642 / -- | 05/09/2014 | 787.72万 / +42% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 天晋 天晋 8座 22楼 A室 | 1250万 | 897尺 / 1157尺 | $13935 / $10804 | 10/04/2014 | 1150万 / +9% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 12座 23楼 E室 | 660万 | 467尺 / 620尺 | $14133 / $10645 | 06/03/2014 | 490万 / +35% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 将军澳 | 天晋 天晋 7座 低层 C室 | 1190万 | 706尺 / 918尺 | $16856 / $12963 | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 10楼 E室 | 627万 | 428尺 / 587尺 | $14650 / $10681 | 05/02/2020 | 695万 / -10% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 将军澳 | Savannah 3C座 13楼 B室 | 745万 | 465尺 / -- | $16022 / -- | 20/05/2016 | 596.1万 / +25% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 将军澳 | Capri 9座 7楼 C室 | 1485万 | 832尺 / -- | $17849 / -- | 27/11/2015 | 1130.1万 / +31% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 将军澳 | Savannah 5座 9楼 C室 | 1050万 | 712尺 / -- | $14747 / -- | 24/08/2016 | 903.6万 / +16% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 将军澳 | 天晋 IIIA 3B座 高层 D室 | 625万 | 355尺 / -- | $17606 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
07/07/2025 | 将军澳 | 富康花园 1座 中层 D室 | 488万 | 592尺 / -- | $8243 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
1
2
3
4
5
>