实用: 484尺 @$8264
*最新成交,尚未登记
29/04/2025
实用: 406尺 @$14335
建筑: 546尺 @$10659
*最新成交,尚未登记
29/04/2025
实用: 594尺 @$8653
*最新成交,尚未登记
28/04/2025
实用: 530尺 @$15189
*最新成交,尚未登记
28/04/2025
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 703尺 @$15903
建筑: 898尺 @$12450
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 650尺 @$7366
25/04/2025
实用: 673尺 @$16092
25/04/2025
实用: 417尺 @$14149
建筑: 571尺 @$10333
*最新成交,尚未登记
24/04/2025
实用: 417尺 @$13094
24/04/2025
实用: 384尺 @$15625
建筑: 527尺 @$11385
24/04/2025
实用: 826尺 @$15617
建筑: 1055尺 @$12227
24/04/2025
实用: 484尺 @$9645
24/04/2025
实用: 684尺 @$13012
建筑: 908尺 @$9802
24/04/2025
实用: 436尺 @$14060
建筑: 581尺 @$10551
*最新成交,尚未登记
23/04/2025
实用: 471尺 @$13907
建筑: 628尺 @$10430
*最新成交,尚未登记
23/04/2025
实用: 506尺 @$7905
*最新成交,尚未登记
23/04/2025
实用: 606尺 @$13201
23/04/2025
实用: 447尺 @$13423
建筑: 611尺 @$9820
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
实用: 590尺 @$9797
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 将军澳 | 宝盈花园 3座 低层 H室 | 400万 | 484尺 / -- | $8264 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
29/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 11座 低层 F室 | 582万 | 406尺 / 546尺 | $14335 / $10659 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
28/04/2025 | 将军澳 | 唐明苑 唐富阁 (C座) 高层 10室 | 514万 | 594尺 / -- | $8653 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
28/04/2025 | 将军澳 | 天晋 IIIB 1A座 中层 D室 | 805万 | 530尺 / -- | $15189 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
25/04/2025 | 将军澳 | 宝明苑 宝柏阁 (B座) 低层 4室 | 158万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
25/04/2025 | 将军澳 | 天晋 II 2A座 中层 D室 | 1118万 | 703尺 / 898尺 | $15903 / $12450 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/04/2025 | 将军澳 | 彩明苑 彩杨阁 (A座) 2楼 5室 | 478.8万 | 650尺 / -- | $7366 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2025 | 将军澳 | 天晋 IIIA 3A座 21楼 A室 | 1083万 | 673尺 / -- | $16092 / -- | 11/04/2017 | 850万 / +27% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 8座 低层 E室 | 590万 | 417尺 / 571尺 | $14149 / $10333 | -- | -- / -- |
市场消息 |
24/04/2025 | 将军澳 | 蓝塘傲 7座 15楼 K室 | 546万 | 417尺 / -- | $13094 / -- | 11/11/2016 | 583.1万 / -6% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 8座 51楼 E室 | 600万 | 384尺 / 527尺 | $15625 / $11385 | 12/09/2014 | 520万 / +15% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 天晋 II 1B座 9楼 C室 | 1290万 | 826尺 / 1055尺 | $15617 / $12227 | 23/01/2013 | 1146.21万 / +13% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 宝盈花园 2座 37楼 B室 | 466.8万 | 484尺 / -- | $9645 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 13楼 B室 | 890万 | 684尺 / 908尺 | $13012 / $9802 | 04/06/2010 | 440万 / +102% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 10座 高层 G室 | 613万 | 436尺 / 581尺 | $14060 / $10551 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
23/04/2025 | 将军澳 | 君傲湾 3座 低层 H室 | 655万 | 471尺 / 628尺 | $13907 / $10430 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/04/2025 | 将军澳 | 彩明苑 彩松阁 (C座) 中层 4室 | 400万 | 506尺 / -- | $7905 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/04/2025 | 将军澳 | 天晋 IIIA 3B座 5楼 C室 | 800万 | 606尺 / -- | $13201 / -- | 19/09/2014 | 706.64万 / +13% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 中层 D室 | 600万 | 447尺 / 611尺 | $13423 / $9820 | -- | -- / -- | 中原网页* |
22/04/2025 | 将军澳 | 宝盈花园 2座 高层 E室 | 578万 | 590尺 / -- | $9797 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
1
2
3
4
5
>