实用: 369尺 @$11626
建筑: 607尺 @$7068
09/07/2025
实用: 448尺 @$10893
建筑: 547尺 @$8921
08/07/2025
实用: 491尺 @$12118
建筑: 687尺 @$8661
07/07/2025
实用: 384尺 @$10203
建筑: 460尺 @$8517
04/07/2025
实用: 450尺 @$13333
建筑: 589尺 @$10187
04/07/2025
实用: 448尺 @$9487
建筑: 542尺 @$7841
*最新成交,尚未登记
02/07/2025
实用: 415尺 @$10892
建筑: 608尺 @$7434
*最新成交,尚未登记
30/06/2025
实用: 254尺 @$15748
25/06/2025
实用: 478尺 @$10669
建筑: 634尺 @$8044
25/06/2025
实用: 348尺 @$11207
建筑: 523尺 @$7457
25/06/2025
实用: 479尺 @$12109
建筑: 688尺 @$8430
25/06/2025
实用: 594尺 @$11108
建筑: 705尺 @$9359
24/06/2025
24/06/2025
实用: 325尺 @$11655
建筑: 422尺 @$8976
23/06/2025
23/06/2025
实用: 325尺 @$16338
23/06/2025
实用: 256尺 @$12734
建筑: 369尺 @$8835
20/06/2025
实用: 559尺 @$9392
建筑: 668尺 @$7859
20/06/2025
实用: 325尺 @$16369
19/06/2025
实用: 288尺 @$8854
建筑: 466尺 @$5472
19/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 香港仔 / 田湾 | 兆晖大厦 兆晖大厦 16楼 B室 | 429万 | 369尺 / 607尺 | $11626 / $7068 | 02/11/1996 | 254.7万 / +68% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 香港仔 / 田湾 | 香港仔中心 港盛阁 (F座) 25楼 6室 | 488万 | 448尺 / 547尺 | $10893 / $8921 | 05/05/2014 | 466万 / +5% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 香港仔 / 田湾 | 南湾御园 南湾御园 15楼 E室 | 595万 | 491尺 / 687尺 | $12118 / $8661 | 25/08/2014 | 530万 / +12% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 香港仔 / 田湾 | 渔晖苑 天晖阁 (F座) 二十六楼 6室 | 391.8万 | 384尺 / 460尺 | $10203 / $8517 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 香港仔 / 田湾 | 福群大楼 B座 17楼 5室 | 600万 | 450尺 / 589尺 | $13333 / $10187 | 10/11/2017 | 678万 / -12% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 香港仔 / 田湾 | 香港仔中心 港富阁 (E座) 低层 6室 | 425万 | 448尺 / 542尺 | $9487 / $7841 | -- | -- / -- | 中原网页* |
30/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 田湾畔 田湾畔 高层 B室 | 452万 | 415尺 / 608尺 | $10892 / $7434 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 登峰.南岸 登峰.南岸 8楼 B室 | 400万 | 254尺 / -- | $15748 / -- | 27/11/2015 | 480.8万 / -17% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 景惠花园 2座 13楼 E室 | 510万 | 478尺 / 634尺 | $10669 / $8044 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 南景花园 南景花园 15楼 C室 | 390万 | 348尺 / 523尺 | $11207 / $7457 | 20/03/2009 | 173万 / +125% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 港丽豪园 2座 8楼 C室 | 580万 | 479尺 / 688尺 | $12109 / $8430 | 09/11/1998 | 242.7万 / +139% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 香港仔中心 美光阁 (P座) 12楼 1室 | 659.8万 | 594尺 / 705尺 | $11108 / $9359 | 07/10/2014 | 665万 / -1% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 碧丽大厦 碧丽大厦 G/F FLAT 13 | 150万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 福群大楼 A座 11楼 8室 | 378.8万 | 325尺 / 422尺 | $11655 / $8976 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 渔歌街1-3号 渔歌街1-3号 G/F | 399万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 澄天 澄天 7楼 A室 | 531万 | 325尺 / -- | $16338 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
20/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 富泽大厦 富泽大厦 12楼 D室 | 326万 | 256尺 / 369尺 | $12734 / $8835 | 25/05/2009 | 123.9万 / +163% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 香港仔中心 港富阁 (E座) 7楼 4室 | 525万 | 559尺 / 668尺 | $9392 / $7859 | 29/06/2010 | 358万 / +47% | 土地注册处 |
19/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 澄天 澄天 8楼 A室 | 532万 | 325尺 / -- | $16369 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/06/2025 | 香港仔 / 田湾 | 顺丰大厦 顺丰大厦 19楼 B室 | 255万 | 288尺 / 466尺 | $8854 / $5472 | 25/02/2009 | 132万 / +93% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>