实用: 956尺 @$13891
建筑: 1368尺 @$9708
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 467尺 @$11242
建筑: 582尺 @$9021
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 506尺 @$16640
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
实用: 384尺 @$27063
09/07/2025
实用: 258尺 @$16279
09/07/2025
实用: 464尺 @$24066
09/07/2025
实用: 576尺 @$24890
09/07/2025
实用: 681尺 @$17327
09/07/2025
实用: 505尺 @$24059
09/07/2025
实用: 519尺 @$27072
08/07/2025
实用: 505尺 @$24257
08/07/2025
实用: 668尺 @$21078
08/07/2025
实用: 473尺 @$21671
08/07/2025
实用: 490尺 @$11837
建筑: 613尺 @$9462
08/07/2025
实用: 807尺 @$23891
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 1300尺 @$22308
07/07/2025
实用: 398尺 @$19598
07/07/2025
实用: 209尺 @$22694
07/07/2025
实用: 519尺 @$23594
07/07/2025
实用: 379尺 @$9235
建筑: 565尺 @$6195
07/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 何文田 | 嘉豪轩 嘉豪轩 低层 B室 | 1328万 | 956尺 / 1368尺 | $13891 / $9708 | -- | -- / -- | 中原网页* |
11/07/2025 | 何文田 | 欣图轩 4座 低层 K室 | 525万 | 467尺 / 582尺 | $11242 / $9021 | -- | -- / -- | 中原网页* |
10/07/2025 | 何文田 | 皓畋 1座 低层 A室 | 842万 | 506尺 / -- | $16640 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 何文田 | Vau Residence Vau Residence 27楼 F室 | 1039.2万 | 384尺 / -- | $27063 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
09/07/2025 | 何文田 | 瑧桦 瑧桦 28楼 B1室 | 420万 | 258尺 / -- | $16279 / -- | 09/05/2019 | 633.7万 / -34% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 何文田 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 11楼 C室 | 1116.64万 | 464尺 / -- | $24066 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
09/07/2025 | 何文田 | 瑜一 IB期 3座 (3A) 11楼 B室 | 1433.69万 | 576尺 / -- | $24890 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
09/07/2025 | 何文田 | One Homantin 6座 15楼 A室 | 1180万 | 681尺 / -- | $17327 / -- | 31/03/2017 | 1509.5万 / -22% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 何文田 | 太子道西233号 太子道西233号 15楼 D室 | 1215万 | 505尺 / -- | $24059 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/07/2025 | 何文田 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 25楼 A室 | 1405.05万 | 519尺 / -- | $27072 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/07/2025 | 何文田 | 太子道西233号 太子道西233号 16楼 D室 | 1225万 | 505尺 / -- | $24257 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/07/2025 | 何文田 | 太子道西233号 太子道西233号 5楼 F室 | 1408万 | 668尺 / -- | $21078 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/07/2025 | 何文田 | 太子道西233号 太子道西233号 2楼 D室 | 1025.05万 | 473尺 / -- | $21671 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
08/07/2025 | 何文田 | 欣图轩 2座 11楼 E室 | 580万 | 490尺 / 613尺 | $11837 / $9462 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/07/2025 | 何文田 | 天铸 1期 8座 低层 B室 | 1928万 | 807尺 / -- | $23891 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
07/07/2025 | 何文田 | 皓畋 10座 16楼 B室 | 2900万 | 1300尺 / -- | $22308 / -- | 05/01/2018 | 4550万 / -36% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 何文田 | 皓畋 1座 23楼 H室 | 780万 | 398尺 / -- | $19598 / -- | 08/01/2018 | 1081.24万 / -28% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 何文田 | Vau Residence Vau Residence 20楼 E室 | 474.3万 | 209尺 / -- | $22694 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
07/07/2025 | 何文田 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 8楼 A室 | 1224.51万 | 519尺 / -- | $23594 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
07/07/2025 | 何文田 | 太平花园 太平花园 4楼 D室 | 350万 | 379尺 / 565尺 | $9235 / $6195 | 22/02/2012 | 286.8万 / +22% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>