实用: 586尺 @$9727
27/06/2025
实用: 470尺 @$9574
建筑: 638尺 @$7053
25/06/2025
实用: 335尺 @$10746
*最新成交,尚未登记
23/06/2025
实用: 527尺 @$9393
建筑: 704尺 @$7031
19/06/2025
实用: 424尺 @$9620
13/06/2025
实用: 572尺 @$10629
13/06/2025
实用: 432尺 @$9259
建筑: 565尺 @$7080
10/06/2025
实用: 432尺 @$7407
06/06/2025
实用: 432尺 @$7407
13/05/2025
实用: 299尺 @$10033
建筑: 398尺 @$7538
02/05/2025
实用: 827尺 @$12334
24/04/2025
23/04/2025
实用: 498尺 @$9598
17/04/2025
实用: 837尺 @$10394
01/04/2025
实用: 457尺 @$11335
建筑: 556尺 @$9317
20/03/2025
实用: 302尺 @$8609
17/03/2025
实用: 293尺 @$9898
建筑: 398尺 @$7286
11/03/2025
实用: 1031尺 @$14355
13/02/2025
实用: 691尺 @$5789
13/02/2025
实用: 449尺 @$11136
建筑: 553尺 @$9042
04/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 西贡 | 逸珑海滙 2座 7楼 H室 | 570万 | 586尺 / -- | $9727 / -- | 25/05/2018 | 908.24万 / -37% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 西贡 | 西贡花园 2座 9楼 B室 | 450万 | 470尺 / 638尺 | $9574 / $7053 | 31/08/2007 | 182万 / +147% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 西贡 | 金宝阁 金宝阁 高层 F室 | 360万 | 335尺 / -- | $10746 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
19/06/2025 | 西贡 | 西贡花园 2座 8楼 D室 | 495万 | 527尺 / 704尺 | $9393 / $7031 | 21/04/2009 | 228万 / +117% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 西贡 | 逸珑海滙 3座 5楼 E室 | 407.88万 | 424尺 / -- | $9620 / -- | 25/07/2016 | 514.45万 / -21% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 西贡 | 逸珑海滙 2座 5楼 M室 | 608万 | 572尺 / -- | $10629 / -- | 07/06/2018 | 906.75万 / -33% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 西贡 | 翠塘花园 6座 7楼 F室 | 400万 | 432尺 / 565尺 | $9259 / $7080 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/06/2025 | 西贡 | 翠塘花园 6座 5楼 G室 | 320万 | 432尺 / -- | $7407 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/05/2025 | 西贡 | 翠塘花园 6座 5楼 G室 | 320万 | 432尺 / -- | $7407 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/05/2025 | 西贡 | 西贡苑 E座 7楼 D室 | 300万 | 299尺 / 398尺 | $10033 / $7538 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 西贡 | 逸珑海滙 2座 8楼 A室 | 1020万 | 827尺 / -- | $12334 / -- | 21/10/2019 | 1264.71万 / -19% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 西贡 | 合益楼 合益楼 四楼 A室 | 270万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/04/2025 | 西贡 | 逸珑海滙 2座 2楼 G室 | 478万 | 498尺 / -- | $9598 / -- | 08/09/2016 | 616.36万 / -22% | 土地注册处 |
01/04/2025 | 西贡 | 逸珑海滙 1座 7楼 A室 | 870万 | 837尺 / -- | $10394 / -- | 29/11/2019 | 1219.04万 / -29% | 土地注册处 |
20/03/2025 | 西贡 | 西贡大厦 A座 10楼 A室 | 518万 | 457尺 / 556尺 | $11335 / $9317 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/03/2025 | 西贡 | 高胜楼 C座 四楼 C4室 | 260万 | 302尺 / -- | $8609 / -- | 31/12/2012 | 210万 / +24% | 土地注册处 |
11/03/2025 | 西贡 | 西贡苑 F座 8楼 D室 | 290万 | 293尺 / 398尺 | $9898 / $7286 | 23/12/2016 | 320万 / -9% | 土地注册处 |
13/02/2025 | 西贡 | No. 133 Portofino 2座 1楼 A室 | 1480万 | 1031尺 / -- | $14355 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
13/02/2025 | 西贡 | 万年街13号 万年街13号 2楼 13号 | 400万 | 691尺 / -- | $5789 / -- | 13/11/1995 | 70万 / +471% | 土地注册处 |
04/02/2025 | 西贡 | 西贡大厦 A座 1楼 A室 | 500万 | 449尺 / 553尺 | $11136 / $9042 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>