实用: 498尺 @$6912
04/07/2025
实用: 447尺 @$7159
建筑: 699尺 @$4578
03/07/2025
实用: 407尺 @$7254
03/07/2025
实用: 407尺 @$7098
03/07/2025
30/06/2025
实用: 493尺 @$6871
27/06/2025
实用: 604尺 @$6589
建筑: 832尺 @$4784
26/06/2025
实用: 493尺 @$7460
25/06/2025
实用: 642尺 @$6511
建筑: 852尺 @$4906
25/06/2025
实用: 407尺 @$7188
25/06/2025
实用: 493尺 @$7304
25/06/2025
实用: 436尺 @$5362
建筑: 600尺 @$3897
24/06/2025
24/06/2025
实用: 385尺 @$6526
24/06/2025
实用: 493尺 @$6540
24/06/2025
实用: 493尺 @$7238
20/06/2025
19/06/2025
实用: 385尺 @$8042
19/06/2025
实用: 540尺 @$6630
建筑: 743尺 @$4818
17/06/2025
实用: 456尺 @$7247
17/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 3楼 14室 | 344.24万 | 498尺 / -- | $6912 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
03/07/2025 | 安达臣 | 晓明阁 晓明阁 十一楼 2室 | 320万 | 447尺 / 699尺 | $7159 / $4578 | 24/06/2020 | 438万 / -27% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 17楼 19室 | 295.22万 | 407尺 / -- | $7254 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
03/07/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 17楼 18室 | 288.87万 | 407尺 / -- | $7098 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
30/06/2025 | 安达臣 | 安秀苑 B座 14楼 16室 | 314.3万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
27/06/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 3楼 8室 | 338.74万 | 493尺 / -- | $6871 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
26/06/2025 | 安达臣 | 晓丽苑 晓晴阁 (C座) 八楼 2室 | 398万 | 604尺 / 832尺 | $6589 / $4784 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/06/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 16楼 5室 | 367.8万 | 493尺 / -- | $7460 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
25/06/2025 | 安达臣 | 晓丽苑 晓顺阁 (H座) 二十二楼 8室 | 418万 | 642尺 / 852尺 | $6511 / $4906 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/06/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 12楼 19室 | 292.54万 | 407尺 / -- | $7188 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
25/06/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 13楼 8室 | 360.1万 | 493尺 / -- | $7304 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
24/06/2025 | 安达臣 | 晓丽苑 晓晖阁 (D座) 二楼 6室 | 233.8万 | 436尺 / 600尺 | $5362 / $3897 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/06/2025 | 安达臣 | 安秀苑 B座 7楼 24室 | 180.92万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
24/06/2025 | 安达臣 | 安丽苑 B座 2楼 10室 | 251.27万 | 385尺 / -- | $6526 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
24/06/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 1楼 7室 | 322.43万 | 493尺 / -- | $6540 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
20/06/2025 | 安达臣 | 安柏苑 安柏苑 8楼 7室 | 356.84万 | 493尺 / -- | $7238 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/06/2025 | 安达臣 | 安秀苑 A座 20楼 10室 | 255.54万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
19/06/2025 | 安达臣 | 安丽苑 A座 23楼 11室 | 309.6万 | 385尺 / -- | $8042 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
17/06/2025 | 安达臣 | 晓丽苑 晓逸阁 (F座) 十楼 13室 | 358万 | 540尺 / 743尺 | $6630 / $4818 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/06/2025 | 安达臣 | 安丽苑 A座 16楼 8室 | 330.45万 | 456尺 / -- | $7247 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>