实用: 399尺 @$10977
建筑: 523尺 @$8375
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 224尺 @$22321
09/07/2025
实用: 344尺 @$11570
09/07/2025
实用: 225尺 @$22889
09/07/2025
实用: 414尺 @$6039
08/07/2025
实用: 634尺 @$7729
07/07/2025
实用: 271尺 @$12915
建筑: 410尺 @$8537
04/07/2025
实用: 661尺 @$7640
04/07/2025
实用: 269尺 @$9777
03/07/2025
03/07/2025
实用: 346尺 @$9827
建筑: 462尺 @$7359
02/07/2025
实用: 219尺 @$23059
30/06/2025
实用: 269尺 @$10520
30/06/2025
实用: 370尺 @$9730
30/06/2025
实用: 320尺 @$16438
建筑: 433尺 @$12148
27/06/2025
实用: 509尺 @$8448
27/06/2025
实用: 358尺 @$19804
26/06/2025
实用: 363尺 @$13223
建筑: 468尺 @$10256
25/06/2025
实用: 216尺 @$22454
25/06/2025
实用: 243尺 @$10700
建筑: 370尺 @$7027
20/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 石塘咀 | 加晖阁 加晖阁 低层 A室 | 438万 | 399尺 / 523尺 | $10977 / $8375 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 石塘咀 | 翰林峰 2座 8楼 E室 | 500万 | 224尺 / -- | $22321 / -- | 06/07/2018 | 632.93万 / -21% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 石塘咀 | 景赐大厦 景赐大厦 18楼 C室 | 398万 | 344尺 / -- | $11570 / -- | 19/06/2015 | 458万 / -13% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 石塘咀 | 翰林峰 2座 28楼 C室 | 515万 | 225尺 / -- | $22889 / -- | 23/05/2017 | 657.02万 / -22% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 石塘咀 | 安乐大楼 安乐大楼 三楼 D室(588号后座) | 250万 | 414尺 / -- | $6039 / -- | 29/07/2011 | 242万 / +3% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 石塘咀 | 新安大楼 新安大楼 三楼 D室 | 490万 | 634尺 / -- | $7729 / -- | 19/12/2006 | 160万 / +206% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 石塘咀 | 恒隆银行西区分行大厦 恒隆银行西区分行大厦 12楼 B室 | 350万 | 271尺 / 410尺 | $12915 / $8537 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 石塘咀 | 得富大楼 得富大楼 十三楼 406C号(前座) | 505万 | 661尺 / -- | $7640 / -- | 08/04/2025 | 400万 / +26% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 五楼 7B室 | 263万 | 269尺 / -- | $9777 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/07/2025 | 石塘咀 | 得富大楼 得富大楼 G/F FLAT 406E | 542万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/07/2025 | 石塘咀 | 昌运大厦 昌运大厦 17楼 A室 | 340万 | 346尺 / 462尺 | $9827 / $7359 | 02/02/2007 | 138万 / +146% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 石塘咀 | 翰林峰 1座 9楼 D室 | 505万 | 219尺 / -- | $23059 / -- | 23/05/2017 | 606.34万 / -17% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 二十一楼 21室 | 283万 | 269尺 / -- | $10520 / -- | 21/12/2007 | 110万 / +157% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 十八楼 1室 | 360万 | 370尺 / -- | $9730 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 石塘咀 | 晓誉 晓誉 18楼 B室 | 526万 | 320尺 / 433尺 | $16438 / $12148 | 16/07/2012 | 647.94万 / -19% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 石塘咀 | 业昌大厦 业昌大厦 十三楼 6室 | 430万 | 509尺 / -- | $8448 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/06/2025 | 石塘咀 | 翰林峰 3座 8楼 E室 | 709万 | 358尺 / -- | $19804 / -- | 01/12/2017 | 929.76万 / -24% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 石塘咀 | 南昌大厦 南昌大厦 六楼 A室 | 480万 | 363尺 / 468尺 | $13223 / $10256 | 30/06/2008 | 168.8万 / +184% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 石塘咀 | 翰林峰 5座 12楼 C室 | 485万 | 216尺 / -- | $22454 / -- | 19/05/2017 | 598.19万 / -19% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 石塘咀 | 恒隆银行西区分行大厦 恒隆银行西区分行大厦 17楼 A室 | 260万 | 243尺 / 370尺 | $10700 / $7027 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>