实用: 545尺 @$8716
*最新成交,尚未登记
28/04/2025
实用: 408尺 @$9314
建筑: 532尺 @$7143
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 401尺 @$8678
建筑: 548尺 @$6350
*最新成交,尚未登记
25/04/2025
实用: 753尺 @$10996
建筑: 1058尺 @$7826
25/04/2025
实用: 906尺 @$20971
25/04/2025
实用: 441尺 @$23558
25/04/2025
实用: 442尺 @$23604
25/04/2025
实用: 467尺 @$7537
25/04/2025
实用: 578尺 @$8651
25/04/2025
实用: 781尺 @$18028
24/04/2025
实用: 443尺 @$13950
建筑: 586尺 @$10546
24/04/2025
实用: 1032尺 @$11628
建筑: 1173尺 @$10230
24/04/2025
实用: 733尺 @$12483
建筑: 846尺 @$10816
24/04/2025
实用: 833尺 @$11140
24/04/2025
24/04/2025
实用: 792尺 @$10922
建筑: 883尺 @$9796
24/04/2025
实用: 338尺 @$7396
24/04/2025
实用: 811尺 @$12207
建筑: 1037尺 @$9547
*最新成交,尚未登记
23/04/2025
实用: 434尺 @$25779
23/04/2025
实用: 1484尺 @$47345
23/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 北角 | 锦屏楼 D座 高层 2室 | 475万 | 545尺 / -- | $8716 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/04/2025 | 北角 | 益新洋楼 益新洋楼 中层 D室 | 380万 | 408尺 / 532尺 | $9314 / $7143 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/04/2025 | 北角 | 健康村 2期 康祥阁 (1A座) 低层 B室 | 348万 | 401尺 / 548尺 | $8678 / $6350 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/04/2025 | 北角 | 宝峰阁 宝峰阁 10楼 61号 | 828万 | 753尺 / 1058尺 | $10996 / $7826 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2025 | 北角 | 柏蔚山 1座 18楼 F室 | 1900万 | 906尺 / -- | $20971 / -- | 06/06/2018 | 2704万 / -30% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 北角 | 皇都 皇都 25楼 A5室 | 1038.9万 | 441尺 / -- | $23558 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
25/04/2025 | 北角 | 皇都 皇都 25楼 A6室 | 1043.3万 | 442尺 / -- | $23604 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
25/04/2025 | 北角 | 堡垒大楼 堡垒大楼 九楼 B室 | 352万 | 467尺 / -- | $7537 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2025 | 北角 | 新都城大厦 新都城大厦 7楼 33室 | 500万 | 578尺 / -- | $8651 / -- | 28/11/2024 | 500万 / +0% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 柏蔚山 1座 9楼 D室 | 1408万 | 781尺 / -- | $18028 / -- | 08/06/2018 | 1978.7万 / -29% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 慧云峯 慧云峯 15楼 E室 | 618万 | 443尺 / 586尺 | $13950 / $10546 | 20/05/2011 | 579.8万 / +7% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 7座 6楼 E室 | 1200万 | 1032尺 / 1173尺 | $11628 / $10230 | 06/12/2001 | 370万 / +224% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 和富中心 15座 19楼 D室 | 915万 | 733尺 / 846尺 | $12483 / $10816 | 06/01/1996 | 375万 / +144% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 嘉信大厦 A座 十九楼 2室 | 928万 | 833尺 / -- | $11140 / -- | 13/06/2000 | 272万 / +241% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 嘉汇商业大厦 嘉汇商业大厦 8/F FLAT 1 | 358万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 城市花园 1期 1座 23楼 C室 | 865万 | 792尺 / 883尺 | $10922 / $9796 | 15/06/2011 | 780万 / +11% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 百福大厦 E-H座 十一楼 H座 | 250万 | 338尺 / -- | $7396 / -- | 11/05/2015 | 238万 / +5% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 北角 | 光超台 A座 低层 3室 | 990万 | 811尺 / 1037尺 | $12207 / $9547 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/04/2025 | 北角 | 101 Kings Road 101 Kings Road 23楼 L室 | 1118.8万 | 434尺 / -- | $25779 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
23/04/2025 | 北角 | 海璇 2B-3期 海璇 II 1座 18楼 A室 | 7026万 | 1484尺 / -- | $47345 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>