实用: 560尺 @$7000
23/04/2025
实用: 562尺 @$6993
22/04/2025
实用: 313尺 @$9201
22/04/2025
实用: 591尺 @$13415
建筑: 854尺 @$9283
17/04/2025
实用: 256尺 @$11719
建筑: 391尺 @$7673
16/04/2025
实用: 407尺 @$7371
16/04/2025
实用: 690尺 @$6464
建筑: 775尺 @$5755
16/04/2025
实用: 390尺 @$8974
16/04/2025
实用: 391尺 @$7724
15/04/2025
实用: 379尺 @$9446
建筑: 547尺 @$6545
15/04/2025
实用: 340尺 @$10941
建筑: 427尺 @$8712
14/04/2025
实用: 390尺 @$7179
14/04/2025
实用: 540尺 @$10037
建筑: 780尺 @$6949
14/04/2025
11/04/2025
实用: 340尺 @$9412
10/04/2025
实用: 220尺 @$11591
建筑: 337尺 @$7567
10/04/2025
实用: 429尺 @$5361
10/04/2025
实用: 406尺 @$7586
10/04/2025
09/04/2025
09/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 太子 | 德仁大厦 德仁大厦 七楼 103号 | 392万 | 560尺 / -- | $7000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/04/2025 | 太子 | 南风楼 南风楼 12楼 B室(前座) | 393万 | 562尺 / -- | $6993 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/04/2025 | 太子 | 胜兴楼 胜兴楼 七楼 E室 | 288万 | 313尺 / -- | $9201 / -- | 20/10/2022 | 290万 / -1% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 太子 | 别树一居 别树一居 11楼 A室 | 792.8万 | 591尺 / 854尺 | $13415 / $9283 | 03/08/2000 | 288.7万 / +175% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 太子 | 怡宁阁 怡宁阁 三楼 C室 | 300万 | 256尺 / 391尺 | $11719 / $7673 | 10/12/2014 | 395万 / -24% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 太子 | 利泰大楼 利泰大楼 十三楼 B室(105号) | 300万 | 407尺 / -- | $7371 / -- | 20/10/1997 | 162万 / +85% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 太子 | 百宝大厦 百宝大厦 七楼 C室 | 446万 | 690尺 / 775尺 | $6464 / $5755 | 03/11/2021 | 672万 / -34% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 太子 | 康龄大厦 康龄大厦 8楼 F室 | 350万 | 390尺 / -- | $8974 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 太子 | 侨明大厦 侨明大厦 三楼 D室 | 302万 | 391尺 / -- | $7724 / -- | 13/02/2008 | 106万 / +185% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 太子 | 金都中心 金都中心 10楼 H室 | 358万 | 379尺 / 547尺 | $9446 / $6545 | 08/08/1996 | 152万 / +136% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 太子 | 旺角城大厦 旺角城大厦 13楼 D室 | 372万 | 340尺 / 427尺 | $10941 / $8712 | 16/08/2001 | 114万 / +226% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 太子 | 东发楼 东发楼 八楼 204号 | 280万 | 390尺 / -- | $7179 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 太子 | 黄礼贤大厦 黄礼贤大厦 十一楼 D室 | 542万 | 540尺 / 780尺 | $10037 / $6949 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/04/2025 | 太子 | 镇海商业大厦 镇海商业大厦 5/F FLAT A | 288万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/04/2025 | 太子 | 宝兴大楼 宝兴大楼 五楼 M室 | 320万 | 340尺 / -- | $9412 / -- | 08/01/2021 | 320万 / +0% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 太子 | 启运大厦 启运大厦 8楼 A室 | 255万 | 220尺 / 337尺 | $11591 / $7567 | 21/10/1995 | 45万 / +467% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 太子 | 荔枝角道86号 荔枝角道86号 五楼 86号 | 230万 | 429尺 / -- | $5361 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/04/2025 | 太子 | 花园大楼 花园大楼 8楼 F室 | 308万 | 406尺 / -- | $7586 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/04/2025 | 太子 | 华邦商业大厦 华邦商业大厦 11/F FLAT 6 | 350万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/04/2025 | 太子 | 华邦商业大厦 华邦商业大厦 11/F FLAT 5 | 350万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>