实用: 466尺 @$11588
建筑: 576尺 @$9375
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
实用: 663尺 @$10633
建筑: 871尺 @$8094
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 466尺 @$11481
建筑: 576尺 @$9288
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 424尺 @$9642
建筑: 575尺 @$7110
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 663尺 @$10709
建筑: 871尺 @$8152
*最新成交,尚未登记
08/07/2025
实用: 1048尺 @$12882
建筑: 1341尺 @$10067
*最新成交,尚未登记
08/07/2025
实用: 632尺 @$14968
08/07/2025
实用: 779尺 @$8986
建筑: 969尺 @$7224
08/07/2025
实用: 353尺 @$8017
建筑: 406尺 @$6970
08/07/2025
实用: 822尺 @$8029
建筑: 1074尺 @$6145
08/07/2025
实用: 723尺 @$13624
08/07/2025
实用: 272尺 @$10956
08/07/2025
实用: 449尺 @$9532
建筑: 586尺 @$7304
08/07/2025
实用: 481尺 @$8732
建筑: 632尺 @$6646
08/07/2025
实用: 1090尺 @$7798
建筑: 1491尺 @$5701
08/07/2025
实用: 286尺 @$10210
08/07/2025
实用: 460尺 @$9061
建筑: 625尺 @$6669
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 636尺 @$8412
建筑: 796尺 @$6721
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 434尺 @$9793
建筑: 588尺 @$7228
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 393尺 @$13273
07/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 元朗 | 新元朗中心 2座 中层 B室 | 540万 | 466尺 / 576尺 | $11588 / $9375 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 元朗 | Residence 誉88 2座 高层 B室 | 705万 | 663尺 / 871尺 | $10633 / $8094 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 元朗 | 新元朗中心 4座 中层 C室 | 535万 | 466尺 / 576尺 | $11481 / $9288 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 元朗 | 尚悦 2座 低层 H室 | 408.8万 | 424尺 / 575尺 | $9642 / $7110 | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/07/2025 | 元朗 | Residence 誉88 2座 中层 B室 | 710万 | 663尺 / 871尺 | $10709 / $8152 | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/07/2025 | 元朗 | Yoho Town 2期 Yoho Midtown 9座 高层 B室 | 1350万 | 1048尺 / 1341尺 | $12882 / $10067 | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/07/2025 | 元朗 | Grand Yoho 2期 3座 47楼 B室 | 946万 | 632尺 / -- | $14968 / -- | 03/09/2018 | 1299.6万 / -27% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 富达广场 C座 22楼 C2室 | 700万 | 779尺 / 969尺 | $8986 / $7224 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 大兴大厦 B座 六楼 B2室 | 283万 | 353尺 / 406尺 | $8017 / $6970 | 30/08/2021 | 360万 / -21% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 翘翠峰 5座 3楼 B室 | 660万 | 822尺 / 1074尺 | $8029 / $6145 | 14/05/2010 | 380万 / +74% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | Grand Yoho 2期 3座 29楼 F室 | 985万 | 723尺 / -- | $13624 / -- | 04/09/2018 | 1613.7万 / -39% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 溱柏 10座 23楼 H室 | 298万 | 272尺 / -- | $10956 / -- | 18/11/2016 | 355万 / -16% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 原筑 5座 6楼 D室 | 428万 | 449尺 / 586尺 | $9532 / $7304 | 15/06/2012 | 282万 / +52% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 2期 9座 12楼 G室 | 420万 | 481尺 / 632尺 | $8732 / $6646 | 10/12/2016 | 410万 / +2% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 翠峦 洋房50 新潭路 50号屋 | 850万 | 1090尺 / 1491尺 | $7798 / $5701 | 07/02/2013 | 818万 / +4% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 元朗 | 尚柏 尚柏 12楼 G室 | 292万 | 286尺 / -- | $10210 / -- | 14/10/2024 | 278.14万 / +5% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 元朗 | 蝶翠峰 1期 5座 高层 C室 | 416.8万 | 460尺 / 625尺 | $9061 / $6669 | -- | -- / -- | 中原网页* |
07/07/2025 | 元朗 | 富达广场 C座 低层 C3室 | 535万 | 636尺 / 796尺 | $8412 / $6721 | -- | -- / -- | 中原网页* |
07/07/2025 | 元朗 | 尚悦 13座 低层 A室 | 425万 | 434尺 / 588尺 | $9793 / $7228 | -- | -- / -- | 中原网页* |
07/07/2025 | 元朗 | 朗天峰 2座 20楼 D室 | 521.61万 | 393尺 / -- | $13273 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>