实用: 1377尺 @$38489
建筑: 1868尺 @$28373
25/04/2025
实用: 794尺 @$24912
建筑: 1082尺 @$18281
25/04/2025
实用: 1085尺 @$22120
*最新成交,尚未登记
24/04/2025
实用: 513尺 @$31735
建筑: 715尺 @$22769
24/04/2025
实用: 750尺 @$23067
建筑: 1028尺 @$16829
24/04/2025
实用: 1165尺 @$29185
24/04/2025
实用: 1535尺 @$97423
23/04/2025
实用: 1083尺 @$34164
建筑: 1363尺 @$27146
23/04/2025
实用: 513尺 @$15361
建筑: 676尺 @$11657
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
实用: 400尺 @$20000
建筑: 510尺 @$15686
22/04/2025
实用: 934尺 @$20321
建筑: 1168尺 @$16250
22/04/2025
实用: 540尺 @$19741
17/04/2025
实用: 1049尺 @$22765
建筑: 1460尺 @$16356
17/04/2025
实用: 886尺 @$20971
建筑: 1182尺 @$15719
16/04/2025
实用: 1215尺 @$31440
14/04/2025
实用: 976尺 @$28361
建筑: 1302尺 @$21260
14/04/2025
实用: 1195尺 @$20921
建筑: 1558尺 @$16046
11/04/2025
实用: 580尺 @$21034
11/04/2025
实用: 1127尺 @$22626
建筑: 1469尺 @$17359
11/04/2025
实用: 1049尺 @$23356
建筑: 1457尺 @$16815
10/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 九龙站 | 天玺 21座 - 2区 (月钻) 61楼 A室 | 5300万 | 1377尺 / 1868尺 | $38489 / $28373 | 26/02/2009 | 2764.64万 / +92% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 21楼 F室 | 1978万 | 794尺 / 1082尺 | $24912 / $18281 | 14/08/2009 | 1555万 / +27% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 1座 中层 F室 | 2400万 | 1085尺 / -- | $22120 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
24/04/2025 | 九龙站 | 凯旋门 映月阁 (2A座) 17楼 D室 | 1628万 | 513尺 / 715尺 | $31735 / $22769 | 12/03/2008 | 1070万 / +52% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 15楼 D室 | 1730万 | 750尺 / 1028尺 | $23067 / $16829 | 19/08/2009 | 1425万 / +21% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 九龙站 | 天玺 20座 - 2区 (海钻) 15楼 B室 | 3400万 | 1165尺 / -- | $29185 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/04/2025 | 九龙站 | 天玺 20座 - 1区 (天钻) 89楼 A室 | 1.5亿 | 1535尺 / -- | $97423 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
23/04/2025 | 九龙站 | 君临天下 3座 75楼 D室 | 3700万 | 1083尺 / 1363尺 | $34164 / $27146 | 24/09/2014 | 2517.4万 / +47% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 九龙站 | 御金.国峰 5座 低层 C室 | 788万 | 513尺 / 676尺 | $15361 / $11657 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
22/04/2025 | 九龙站 | 御金.国峰 6座 20楼 B室 | 800万 | 400尺 / 510尺 | $20000 / $15686 | 11/03/2021 | 800万 / +0% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 九龙站 | 漾日居 2期 6座 40楼 D室 | 1898万 | 934尺 / 1168尺 | $20321 / $16250 | 31/01/2000 | 767.8万 / +147% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 九龙站 | Grand Austin 1A座 9楼 C室 | 1066万 | 540尺 / -- | $19741 / -- | 17/07/2014 | 1045.8万 / +2% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 九龙站 | 君临天下 2座 10楼 B室 | 2388万 | 1049尺 / 1460尺 | $22765 / $16356 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/04/2025 | 九龙站 | 擎天半岛 2期 2座 19楼 G室 | 1858万 | 886尺 / 1182尺 | $20971 / $15719 | 27/09/2024 | 1700万 / +9% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 九龙站 | Grand Austin 2座 28楼 B室 | 3820万 | 1215尺 / -- | $31440 / -- | 23/07/2014 | 3772.7万 / +1% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 九龙站 | 凯旋门 摩天阁 (1座) 13楼 A室 | 2768万 | 976尺 / 1302尺 | $28361 / $21260 | 11/07/2007 | 1848.84万 / +50% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 九龙站 | 御金.国峰 3座 26楼 B室 | 2500万 | 1195尺 / 1558尺 | $20921 / $16046 | 06/01/2012 | 2538.2万 / -2% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 九龙站 | Grand Austin 5A座 7楼 B室 | 1220万 | 580尺 / -- | $21034 / -- | 03/07/2014 | 1169.4万 / +4% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 九龙站 | 漾日居 2期 7座 17楼 F室 | 2550万 | 1127尺 / 1469尺 | $22626 / $17359 | 11/10/2010 | 1780万 / +43% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 九龙站 | 君临天下 1座 9楼 B室 | 2450万 | 1049尺 / 1457尺 | $23356 / $16815 | 15/11/2007 | 2604万 / -6% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>