实用: 698尺 @$10931
建筑: 802尺 @$9514
07/07/2025
实用: 614尺 @$11564
建筑: 705尺 @$10071
03/07/2025
实用: 614尺 @$14300
建筑: 705尺 @$12454
*最新成交,尚未登记
30/06/2025
实用: 614尺 @$11401
建筑: 705尺 @$9929
19/06/2025
实用: 825尺 @$17576
建筑: 997尺 @$14544
23/05/2025
实用: 615尺 @$10244
建筑: 705尺 @$8936
08/05/2025
实用: 612尺 @$14379
建筑: 705尺 @$12482
02/05/2025
实用: 540尺 @$11481
建筑: 623尺 @$9952
01/04/2025
实用: 614尺 @$15358
建筑: 705尺 @$13376
21/03/2025
实用: 698尺 @$10745
建筑: 802尺 @$9352
04/03/2025
实用: 536尺 @$13433
建筑: 623尺 @$11557
12/12/2024
实用: 694尺 @$13516
建筑: 802尺 @$11696
18/10/2024
实用: 614尺 @$14137
建筑: 705尺 @$12312
09/09/2024
实用: 614尺 @$13029
建筑: 705尺 @$11348
21/06/2024
实用: 694尺 @$12968
建筑: 802尺 @$11222
12/06/2024
实用: 536尺 @$13433
建筑: 623尺 @$11557
23/05/2024
实用: 536尺 @$12836
建筑: 623尺 @$11043
03/04/2024
实用: 536尺 @$12836
建筑: 623尺 @$11043
25/03/2024
实用: 615尺 @$15447
建筑: 705尺 @$13475
25/03/2024
实用: 614尺 @$14365
建筑: 705尺 @$12511
29/11/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 A座 19楼 A4室 | 763万 | 698尺 / 802尺 | $10931 / $9514 | 18/11/2003 | 195万 / +291% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 21楼 C7室 | 710万 | 614尺 / 705尺 | $11564 / $10071 | 18/11/2003 | 175万 / +306% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 低层 C8室 | 878万 | 614尺 / 705尺 | $14300 / $12454 | -- | -- / -- | 中原网页* |
19/06/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 12楼 C7室 | 700万 | 614尺 / 705尺 | $11401 / $9929 | 18/02/2019 | 888万 / -21% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 B座 27楼 B2室 | 1450万 | 825尺 / 997尺 | $17576 / $14544 | 23/05/2007 | 630万 / +130% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 B座 15楼 B4室 | 630万 | 615尺 / 705尺 | $10244 / $8936 | 12/07/1996 | 330万 / +91% | 土地注册处 |
02/05/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 A座 19楼 A8室 | 880万 | 612尺 / 705尺 | $14379 / $12482 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/04/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 A座 14楼 A6室 | 620万 | 540尺 / 623尺 | $11481 / $9952 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/03/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 13楼 C8室 | 943万 | 614尺 / 705尺 | $15358 / $13376 | 02/09/2024 | 868万 / +9% | 土地注册处 |
04/03/2025 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 A座 26楼 A3室 | 750万 | 698尺 / 802尺 | $10745 / $9352 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/12/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 11楼 C6室 | 720万 | 536尺 / 623尺 | $13433 / $11557 | 26/02/2021 | 822万 / -12% | 土地注册处 |
18/10/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 9楼 C3室 | 938万 | 694尺 / 802尺 | $13516 / $11696 | 19/11/2007 | 630万 / +49% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 13楼 C8室 | 868万 | 614尺 / 705尺 | $14137 / $12312 | 08/02/2011 | 760万 / +14% | 土地注册处 |
21/06/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 24楼 C7室 | 800万 | 614尺 / 705尺 | $13029 / $11348 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/06/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 22楼 C4室 | 900万 | 694尺 / 802尺 | $12968 / $11222 | 20/08/2012 | 849万 / +6% | 土地注册处 |
23/05/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 20楼 C6室 | 720万 | 536尺 / 623尺 | $13433 / $11557 | 07/07/2003 | 160万 / +350% | 土地注册处 |
03/04/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 19楼 C6室 | 688万 | 536尺 / 623尺 | $12836 / $11043 | 09/06/2011 | 590万 / +17% | 土地注册处 |
25/03/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 13楼 C5室 | 688万 | 536尺 / 623尺 | $12836 / $11043 | 17/03/2006 | 298万 / +131% | 土地注册处 |
25/03/2024 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 B座 17楼 B8室 | 950万 | 615尺 / 705尺 | $15447 / $13475 | 01/04/1996 | 398万 / +139% | 土地注册处 |
29/11/2023 | 铜锣湾 | 伊利莎伯大厦 C座 23楼 C7室 | 882万 | 614尺 / 705尺 | $14365 / $12511 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>