实用: 592尺 @$10405
建筑: 804尺 @$7662
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 592尺 @$8446
建筑: 804尺 @$6219
26/06/2025
实用: 766尺 @$9504
建筑: 1023尺 @$7116
20/06/2025
实用: 772尺 @$9456
建筑: 1062尺 @$6874
20/06/2025
实用: 531尺 @$11865
建筑: 726尺 @$8678
*最新成交,尚未登记
18/06/2025
实用: 531尺 @$10829
建筑: 724尺 @$7942
13/06/2025
实用: 818尺 @$9352
建筑: 1090尺 @$7018
09/06/2025
实用: 803尺 @$9402
建筑: 1090尺 @$6927
06/06/2025
实用: 592尺 @$10389
建筑: 804尺 @$7649
*最新成交,尚未登记
04/06/2025
实用: 803尺 @$8842
建筑: 1090尺 @$6514
04/06/2025
实用: 528尺 @$11364
建筑: 725尺 @$8276
03/06/2025
实用: 803尺 @$9340
建筑: 1090尺 @$6881
22/04/2025
实用: 581尺 @$9604
建筑: 762尺 @$7323
16/04/2025
实用: 531尺 @$10640
建筑: 725尺 @$7793
16/04/2025
实用: 592尺 @$10000
建筑: 807尺 @$7336
16/04/2025
实用: 607尺 @$10214
建筑: 822尺 @$7543
07/04/2025
实用: 868尺 @$10253
建筑: 1154尺 @$7712
01/04/2025
实用: 592尺 @$10304
建筑: 807尺 @$7559
28/03/2025
实用: 536尺 @$10616
建筑: 734尺 @$7752
26/03/2025
实用: 521尺 @$10326
建筑: 715尺 @$7524
24/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 9座 中层 F室 | 616万 | 592尺 / 804尺 | $10405 / $7662 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
26/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 8座 35楼 F室 | 500万 | 592尺 / 804尺 | $8446 / $6219 | 27/08/2007 | 195万 / +156% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 5座 26楼 G室 | 728万 | 766尺 / 1023尺 | $9504 / $7116 | 24/12/2004 | 267万 / +173% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 6座 21楼 H室 | 730万 | 772尺 / 1062尺 | $9456 / $6874 | 12/07/2002 | 291.8万 / +150% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 5座 高层 D室 | 630万 | 531尺 / 726尺 | $11865 / $8678 | -- | -- / -- |
市场消息 |
13/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 5座 13楼 E室 | 575万 | 531尺 / 724尺 | $10829 / $7942 | 03/04/2008 | 238.8万 / +141% | 土地注册处 |
09/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 9座 27楼 B室 | 765万 | 818尺 / 1090尺 | $9352 / $7018 | 17/02/2000 | 369.5万 / +107% | 土地注册处 |
06/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 26楼 F室 | 755万 | 803尺 / 1090尺 | $9402 / $6927 | 11/03/2011 | 530万 / +42% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 9座 中层 F室 | 615万 | 592尺 / 804尺 | $10389 / $7649 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
04/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 3座 8楼 C室 | 710万 | 803尺 / 1090尺 | $8842 / $6514 | 26/01/1999 | 381.9万 / +86% | 土地注册处 |
03/06/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 6座 29楼 D室 | 600万 | 528尺 / 725尺 | $11364 / $8276 | 08/07/1999 | 273.3万 / +120% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 3座 17楼 F室 | 750万 | 803尺 / 1090尺 | $9340 / $6881 | 18/08/2017 | 838万 / -11% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 5楼 E室 | 558万 | 581尺 / 762尺 | $9604 / $7323 | 22/02/2017 | 588万 / -5% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 5座 28楼 D室 | 565万 | 531尺 / 725尺 | $10640 / $7793 | 16/03/2012 | 392万 / +44% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 9座 20楼 C室 | 592万 | 592尺 / 807尺 | $10000 / $7336 | 04/07/2018 | 775万 / -24% | 土地注册处 |
07/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 6座 35楼 C室 | 620万 | 607尺 / 822尺 | $10214 / $7543 | 23/05/2000 | 258.6万 / +140% | 土地注册处 |
01/04/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 9座 45楼 A室 | 890万 | 868尺 / 1154尺 | $10253 / $7712 | 21/08/2004 | 290万 / +207% | 土地注册处 |
28/03/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 2期 9座 15楼 C室 | 610万 | 592尺 / 807尺 | $10304 / $7559 | 07/04/2009 | 215万 / +184% | 土地注册处 |
26/03/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 17楼 B室 | 569万 | 536尺 / 734尺 | $10616 / $7752 | 08/02/2010 | 235万 / +142% | 土地注册处 |
24/03/2025 | 东涌市中心 | 东堤湾畔 1期 2座 20楼 D室 | 538万 | 521尺 / 715尺 | $10326 / $7524 | 13/06/2011 | 385万 / +40% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>