实用: 737尺 @$13976
建筑: 997尺 @$10331
09/07/2025
实用: 428尺 @$14650
建筑: 587尺 @$10681
08/07/2025
实用: 453尺 @$14790
建筑: 619尺 @$10824
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 476尺 @$13235
建筑: 627尺 @$10048
07/07/2025
实用: 459尺 @$14161
建筑: 625尺 @$10400
*最新成交,尚未登记
03/07/2025
实用: 429尺 @$14452
建筑: 589尺 @$10526
03/07/2025
实用: 538尺 @$12454
建筑: 727尺 @$9216
*最新成交,尚未登记
02/07/2025
实用: 414尺 @$14493
建筑: 569尺 @$10545
30/06/2025
实用: 429尺 @$13753
建筑: 589尺 @$10017
27/06/2025
实用: 447尺 @$15324
建筑: 611尺 @$11211
*最新成交,尚未登记
18/06/2025
实用: 457尺 @$12757
建筑: 624尺 @$9343
17/06/2025
实用: 414尺 @$13527
建筑: 569尺 @$9842
17/06/2025
实用: 710尺 @$11549
建筑: 901尺 @$9101
13/06/2025
实用: 470尺 @$13191
建筑: 627尺 @$9888
11/06/2025
实用: 457尺 @$13020
建筑: 624尺 @$9536
*最新成交,尚未登记
05/06/2025
实用: 417尺 @$14149
建筑: 571尺 @$10333
05/06/2025
实用: 429尺 @$14406
建筑: 590尺 @$10475
*最新成交,尚未登记
02/06/2025
实用: 533尺 @$12289
建筑: 708尺 @$9251
28/05/2025
实用: 441尺 @$14286
建筑: 603尺 @$10448
26/05/2025
实用: 445尺 @$14270
建筑: 608尺 @$10444
23/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 8座 21楼 G室 | 1030万 | 737尺 / 997尺 | $13976 / $10331 | 03/11/2004 | 352.84万 / +192% | 土地注册处 |
08/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 10楼 E室 | 627万 | 428尺 / 587尺 | $14650 / $10681 | 05/02/2020 | 695万 / -10% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 2座 高层 G室 | 670万 | 453尺 / 619尺 | $14790 / $10824 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
07/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 5座 10楼 H室 | 630万 | 476尺 / 627尺 | $13235 / $10048 | 14/03/2019 | 600万 / +5% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 高层 D室 | 650万 | 459尺 / 625尺 | $14161 / $10400 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
03/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 33楼 F室 | 620万 | 429尺 / 589尺 | $14452 / $10526 | 03/03/2023 | 735万 / -16% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 5座 中层 B室 | 670万 | 538尺 / 727尺 | $12454 / $9216 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
30/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 43楼 D室 | 600万 | 414尺 / 569尺 | $14493 / $10545 | 16/05/2019 | 762万 / -21% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 31楼 F室 | 590万 | 429尺 / 589尺 | $13753 / $10017 | 24/08/2007 | 191.5万 / +208% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 中层 D室 | 685万 | 447尺 / 611尺 | $15324 / $11211 | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 9楼 F室 | 583万 | 457尺 / 624尺 | $12757 / $9343 | 26/07/2021 | 778万 / -25% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 8座 39楼 D室 | 560万 | 414尺 / 569尺 | $13527 / $9842 | 23/08/2021 | 750万 / -25% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 36楼 A室 | 820万 | 710尺 / 901尺 | $11549 / $9101 | 27/03/2003 | 240.58万 / +241% | 土地注册处 |
11/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 29楼 H室 | 620万 | 470尺 / 627尺 | $13191 / $9888 | 23/04/2003 | 141.86万 / +337% | 土地注册处 |
05/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 低层 F室 | 595万 | 457尺 / 624尺 | $13020 / $9536 | -- | -- / -- |
市场消息 |
05/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 8座 13楼 E室 | 590万 | 417尺 / 571尺 | $14149 / $10333 | 15/05/2018 | 690万 / -14% | 土地注册处 |
02/06/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 中层 H室 | 618万 | 429尺 / 590尺 | $14406 / $10475 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
28/05/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 17楼 B室 | 655万 | 533尺 / 708尺 | $12289 / $9251 | 04/11/2019 | 850万 / -23% | 土地注册处 |
26/05/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 54楼 B室 | 630万 | 441尺 / 603尺 | $14286 / $10448 | 07/01/2011 | 330.8万 / +90% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 52楼 A室 | 635万 | 445尺 / 608尺 | $14270 / $10444 | 19/08/2006 | 203万 / +213% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>