实用: 467尺 @$14133
建筑: 620尺 @$10645
09/07/2025
实用: 674尺 @$13175
建筑: 888尺 @$10000
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 672尺 @$12798
建筑: 888尺 @$9685
*最新成交,尚未登记
02/07/2025
实用: 680尺 @$12912
建筑: 899尺 @$9767
*最新成交,尚未登记
30/06/2025
实用: 547尺 @$14040
建筑: 726尺 @$10579
*最新成交,尚未登记
30/06/2025
实用: 465尺 @$15656
建筑: 617尺 @$11799
*最新成交,尚未登记
30/06/2025
实用: 465尺 @$14129
建筑: 617尺 @$10648
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 465尺 @$13656
建筑: 617尺 @$10292
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 437尺 @$13501
建筑: 581尺 @$10155
13/06/2025
实用: 467尺 @$13812
建筑: 620尺 @$10403
10/06/2025
实用: 406尺 @$15148
建筑: 546尺 @$11264
04/06/2025
实用: 680尺 @$12676
建筑: 899尺 @$9588
03/06/2025
实用: 677尺 @$12482
建筑: 899尺 @$9399
27/05/2025
实用: 438尺 @$12146
建筑: 581尺 @$9157
27/05/2025
实用: 406尺 @$14483
建筑: 546尺 @$10769
23/05/2025
实用: 547尺 @$13711
建筑: 726尺 @$10331
19/05/2025
实用: 465尺 @$13548
建筑: 617尺 @$10211
*最新成交,尚未登记
15/05/2025
实用: 684尺 @$10965
建筑: 908尺 @$8260
14/05/2025
实用: 406尺 @$14335
建筑: 546尺 @$10659
08/05/2025
实用: 436尺 @$14060
建筑: 581尺 @$10551
29/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 12座 23楼 E室 | 660万 | 467尺 / 620尺 | $14133 / $10645 | 06/03/2014 | 490万 / +35% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 1座 高层 F室 | 888万 | 674尺 / 888尺 | $13175 / $10000 | -- | -- / -- | 中原网页* |
02/07/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 1座 中层 F室 | 860万 | 672尺 / 888尺 | $12798 / $9685 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
30/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 二期 02座 C室 | 878万 | 680尺 / 899尺 | $12912 / $9767 | -- | -- / -- |
市场消息 |
30/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 10座 高层 A室 | 768万 | 547尺 / 726尺 | $14040 / $10579 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
30/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 3座 中层 H室 | 728万 | 465尺 / 617尺 | $15656 / $11799 | -- | -- / -- | 中原网页* |
27/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 3座 低层 E室 | 657万 | 465尺 / 617尺 | $14129 / $10648 | -- | -- / -- | 中原网页* |
27/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 高层 D室 | 635万 | 465尺 / 617尺 | $13656 / $10292 | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 10座 25楼 B室 | 590万 | 437尺 / 581尺 | $13501 / $10155 | 10/11/2020 | 741万 / -20% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 12座 12楼 H室 | 645万 | 467尺 / 620尺 | $13812 / $10403 | 02/07/2010 | 298万 / +116% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 10座 40楼 F室 | 615万 | 406尺 / 546尺 | $15148 / $11264 | 04/04/2002 | 156.76万 / +292% | 土地注册处 |
03/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 2座 28楼 F室 | 862万 | 680尺 / 899尺 | $12676 / $9588 | 28/02/2014 | 650万 / +33% | 土地注册处 |
27/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 5座 11楼 C室 | 845万 | 677尺 / 899尺 | $12482 / $9399 | 08/06/2004 | 272万 / +211% | 土地注册处 |
27/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 1楼 G室 | 532万 | 438尺 / 581尺 | $12146 / $9157 | 19/03/2010 | 240万 / +122% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 39楼 F室 | 588万 | 406尺 / 546尺 | $14483 / $10769 | 06/07/2010 | 284万 / +107% | 土地注册处 |
19/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 10座 42楼 H室 | 750万 | 547尺 / 726尺 | $13711 / $10331 | 08/10/2020 | 860万 / -13% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 低层 D室 | 630万 | 465尺 / 617尺 | $13548 / $10211 | -- | -- / -- | 中原网页* |
14/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 2座 1楼 G室 | 750万 | 684尺 / 908尺 | $10965 / $8260 | 23/08/2006 | 287万 / +161% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 11座 16楼 F室 | 582万 | 406尺 / 546尺 | $14335 / $10659 | 21/05/2015 | 520万 / +12% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 2期 10座 43楼 G室 | 613万 | 436尺 / 581尺 | $14060 / $10551 | 01/11/2010 | 300万 / +104% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>