实用: 268尺 @$11493
建筑: 413尺 @$7458
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
实用: 348尺 @$9713
建筑: 535尺 @$6318
02/07/2025
实用: 269尺 @$11182
建筑: 421尺 @$7145
27/06/2025
实用: 302尺 @$10530
建筑: 458尺 @$6943
26/06/2025
实用: 268尺 @$11642
建筑: 413尺 @$7554
12/06/2025
实用: 300尺 @$11333
建筑: 435尺 @$7816
10/06/2025
实用: 269尺 @$11599
建筑: 421尺 @$7411
06/06/2025
实用: 304尺 @$10197
建筑: 461尺 @$6725
04/06/2025
实用: 302尺 @$10265
建筑: 458尺 @$6769
19/05/2025
实用: 286尺 @$11889
建筑: 435尺 @$7817
*最新成交,尚未登记
09/05/2025
实用: 269尺 @$11338
建筑: 421尺 @$7245
07/05/2025
实用: 350尺 @$11000
建筑: 511尺 @$7534
02/05/2025
实用: 268尺 @$10672
建筑: 413尺 @$6925
*最新成交,尚未登记
22/04/2025
实用: 286尺 @$11189
建筑: 435尺 @$7356
17/04/2025
实用: 329尺 @$11489
建筑: 511尺 @$7397
15/04/2025
实用: 301尺 @$11960
建筑: 486尺 @$7407
02/04/2025
实用: 302尺 @$10199
建筑: 458尺 @$6725
02/04/2025
实用: 286尺 @$10769
建筑: 435尺 @$7080
31/03/2025
实用: 327尺 @$10948
建筑: 511尺 @$7006
27/03/2025
实用: 269尺 @$11405
建筑: 421尺 @$7287
26/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅蕙苑 (A座) 中层 G室 | 308万 | 268尺 / 413尺 | $11493 / $7458 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
02/07/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅芝苑 (C座) 三楼 A室 | 338万 | 348尺 / 535尺 | $9713 / $6318 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 八楼 C室 | 300.8万 | 269尺 / 421尺 | $11182 / $7145 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/06/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅蕙苑 (A座) 三楼 I室 | 318万 | 302尺 / 458尺 | $10530 / $6943 | 25/03/2019 | 468.8万 / -32% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅蕙苑 (A座) 十六楼 F室 | 312万 | 268尺 / 413尺 | $11642 / $7554 | 02/05/2014 | 275万 / +13% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 沙田 | 花园城 1期 雅芳苑 (2座) 十五楼 F室 | 340万 | 300尺 / 435尺 | $11333 / $7816 | 26/05/1997 | 172万 / +98% | 土地注册处 |
06/06/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 七楼 B室 | 312万 | 269尺 / 421尺 | $11599 / $7411 | 15/02/2008 | 128万 / +144% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅芝苑 (C座) 二楼 E室 | 310万 | 304尺 / 461尺 | $10197 / $6725 | 08/10/2010 | 150万 / +107% | 土地注册处 |
19/05/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅兰苑 (B座) 一楼 I室 | 310万 | 302尺 / 458尺 | $10265 / $6769 | 11/08/2016 | 304万 / +2% | 土地注册处 |
09/05/2025 | 沙田 | 花园城 一期 雅芳苑(2座) 高层 F室 | 340万 | 286尺 / 435尺 | $11889 / $7817 | -- | -- / -- |
市场消息 |
07/05/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 六楼 G室 | 305万 | 269尺 / 421尺 | $11338 / $7245 | 13/02/2025 | 275万 / +11% | 土地注册处 |
02/05/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 五楼 A室 | 385万 | 350尺 / 511尺 | $11000 / $7534 | 19/10/2012 | 285万 / +35% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅蕙苑 (A座) 中层 G室 | 286万 | 268尺 / 413尺 | $10672 / $6925 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
17/04/2025 | 沙田 | 花园城 1期 雅仕苑 (1座) 十三楼 E室 | 320万 | 286尺 / 435尺 | $11189 / $7356 | 23/08/2013 | 227万 / +41% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 十七楼 D室 | 378万 | 329尺 / 511尺 | $11489 / $7397 | 01/08/2014 | 362.8万 / +4% | 土地注册处 |
02/04/2025 | 沙田 | 花园城 1期 雅仕苑 (1座) 十四楼 G室 | 360万 | 301尺 / 486尺 | $11960 / $7407 | 07/10/2016 | 366万 / -2% | 土地注册处 |
02/04/2025 | 沙田 | 花园城 3期 雅兰苑 (B座) 十三楼 I室 | 308万 | 302尺 / 458尺 | $10199 / $6725 | 01/02/2008 | 120万 / +157% | 土地注册处 |
31/03/2025 | 沙田 | 花园城 1期 雅仕苑 (1座) 五楼 F室 | 308万 | 286尺 / 435尺 | $10769 / $7080 | 06/04/2017 | 418万 / -26% | 土地注册处 |
27/03/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 五楼 F室 | 358万 | 327尺 / 511尺 | $10948 / $7006 | 14/02/1996 | 129万 / +178% | 土地注册处 |
26/03/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 二楼 C室 | 306.8万 | 269尺 / 421尺 | $11405 / $7287 | 08/10/2024 | 275万 / +12% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>