实用: 315尺 @$11048
建筑: 431尺 @$8074
07/07/2025
实用: 462尺 @$9697
建筑: 597尺 @$7504
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 407尺 @$10197
建筑: 508尺 @$8169
04/07/2025
实用: 391尺 @$11893
建筑: 498尺 @$9337
26/06/2025
实用: 361尺 @$10693
建筑: 483尺 @$7992
24/06/2025
实用: 299尺 @$11639
建筑: 423尺 @$8227
20/06/2025
实用: 299尺 @$12308
建筑: 423尺 @$8700
19/06/2025
实用: 371尺 @$10997
建筑: 517尺 @$7892
19/06/2025
实用: 384尺 @$8802
建筑: 482尺 @$7012
17/06/2025
实用: 384尺 @$10365
建筑: 482尺 @$8257
16/06/2025
实用: 409尺 @$9658
建筑: 551尺 @$7169
16/06/2025
实用: 299尺 @$10970
建筑: 423尺 @$7754
12/06/2025
实用: 371尺 @$11267
建筑: 517尺 @$8085
12/06/2025
实用: 409尺 @$10269
建筑: 551尺 @$7623
06/06/2025
实用: 313尺 @$10415
建筑: 433尺 @$7529
04/06/2025
实用: 522尺 @$12222
建筑: 665尺 @$9594
04/06/2025
实用: 325尺 @$10000
建筑: 454尺 @$7159
28/05/2025
实用: 451尺 @$11264
建筑: 609尺 @$8342
28/05/2025
实用: 462尺 @$10931
建筑: 597尺 @$8459
22/05/2025
实用: 407尺 @$10860
建筑: 508尺 @$8701
14/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 3期 22座 6楼 B室 | 348万 | 315尺 / 431尺 | $11048 / $8074 | 19/02/2001 | 82万 / +324% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 6期 12座 低层 E室 | 448万 | 462尺 / 597尺 | $9697 / $7504 | -- | -- / -- | 中原网页* |
04/07/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 5期 19座 5楼 G室 | 415万 | 407尺 / 508尺 | $10197 / $8169 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 6期 15座 9楼 B室 | 465万 | 391尺 / 498尺 | $11893 / $9337 | 21/11/2019 | 574万 / -19% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 1期 2座 27楼 F室 | 386万 | 361尺 / 483尺 | $10693 / $7992 | 16/06/2011 | 248万 / +56% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 2期 4座 15楼 H室 | 348万 | 299尺 / 423尺 | $11639 / $8227 | 14/07/2017 | 417万 / -17% | 土地注册处 |
19/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 2期 4座 24楼 H室 | 368万 | 299尺 / 423尺 | $12308 / $8700 | 17/02/2012 | 223.8万 / +64% | 土地注册处 |
19/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 10座 23楼 F室 | 408万 | 371尺 / 517尺 | $10997 / $7892 | 11/05/2018 | 600万 / -32% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 5期 19座 3楼 C室 | 338万 | 384尺 / 482尺 | $8802 / $7012 | 07/11/1996 | 158万 / +114% | 土地注册处 |
16/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 5期 16座 5楼 C室 | 398万 | 384尺 / 482尺 | $10365 / $8257 | 29/03/1996 | 157万 / +154% | 土地注册处 |
16/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 1期 1座 6楼 A室 | 395万 | 409尺 / 551尺 | $9658 / $7169 | 09/06/2017 | 508万 / -22% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 2期 4座 29楼 A室 | 328万 | 299尺 / 423尺 | $10970 / $7754 | 07/05/2010 | 172.8万 / +90% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 7座 15楼 B室 | 418万 | 371尺 / 517尺 | $11267 / $8085 | 17/08/2007 | 155万 / +170% | 土地注册处 |
06/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 1期 2座 10楼 A室 | 420万 | 409尺 / 551尺 | $10269 / $7623 | 03/07/2020 | 550万 / -24% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 2期 5座 16楼 F室 | 326万 | 313尺 / 433尺 | $10415 / $7529 | 01/04/2009 | 138万 / +136% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 5期 16座 18楼 D室 | 638万 | 522尺 / 665尺 | $12222 / $9594 | 31/12/2012 | 448万 / +42% | 土地注册处 |
28/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 3期 23座 9楼 D室 | 325万 | 325尺 / 454尺 | $10000 / $7159 | 09/09/1996 | 141万 / +130% | 土地注册处 |
28/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 4期 6座 18楼 D室 | 508万 | 451尺 / 609尺 | $11264 / $8342 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 6期 14座 21楼 A室 | 505万 | 462尺 / 597尺 | $10931 / $8459 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/05/2025 | 大埔市中心 | 大埔中心 5期 19座 17楼 F室 | 442万 | 407尺 / 508尺 | $10860 / $8701 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>