实用: 587尺 @$8603
建筑: 753尺 @$6707
09/07/2025
实用: 428尺 @$7710
建筑: 544尺 @$6066
09/07/2025
实用: 461尺 @$7505
建筑: 583尺 @$5935
04/07/2025
实用: 557尺 @$6822
建筑: 704尺 @$5398
03/07/2025
实用: 464尺 @$8297
建筑: 607尺 @$6343
02/07/2025
实用: 394尺 @$8142
建筑: 500尺 @$6416
02/07/2025
实用: 447尺 @$8255
建筑: 583尺 @$6329
30/06/2025
实用: 428尺 @$8266
建筑: 544尺 @$6504
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 447尺 @$8949
建筑: 583尺 @$6861
24/06/2025
实用: 544尺 @$11029
建筑: 704尺 @$8523
23/06/2025
实用: 461尺 @$8243
建筑: 583尺 @$6518
18/06/2025
实用: 557尺 @$7684
建筑: 704尺 @$6080
13/06/2025
实用: 461尺 @$8416
建筑: 583尺 @$6655
12/06/2025
实用: 428尺 @$8014
建筑: 544尺 @$6305
11/06/2025
实用: 447尺 @$7494
建筑: 583尺 @$5746
10/06/2025
实用: 394尺 @$8883
建筑: 500尺 @$7000
09/06/2025
实用: 494尺 @$8087
建筑: 625尺 @$6392
09/06/2025
实用: 447尺 @$8837
建筑: 583尺 @$6775
03/06/2025
实用: 587尺 @$8007
建筑: 753尺 @$6242
30/05/2025
实用: 394尺 @$8325
建筑: 500尺 @$6560
27/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 9座 32楼 D室 | 505万 | 587尺 / 753尺 | $8603 / $6707 | 31/07/2015 | 480万 / +5% | 土地注册处 |
09/07/2025 | 屯门 | 大兴花园 1期 1座 7楼 E室 | 330万 | 428尺 / 544尺 | $7710 / $6066 | 05/07/2010 | 141.8万 / +133% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 8座 3楼 G室 | 346万 | 461尺 / 583尺 | $7505 / $5935 | 19/02/2001 | 83.8万 / +313% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 4座 32楼 A室 | 380万 | 557尺 / 704尺 | $6822 / $5398 | 24/07/2006 | 122.8万 / +209% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 6座 9楼 D室 | 385万 | 464尺 / 607尺 | $8297 / $6343 | 28/11/2014 | 322.8万 / +19% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 屯门 | 大兴花园 1期 1座 27楼 G室 | 320.8万 | 394尺 / 500尺 | $8142 / $6416 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 8座 16楼 F室 | 369万 | 447尺 / 583尺 | $8255 / $6329 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 1期 3座 中层 D室 | 353.8万 | 428尺 / 544尺 | $8266 / $6504 | -- | -- / -- | 中原网页* |
24/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 1座 20楼 G室 | 400万 | 447尺 / 583尺 | $8949 / $6861 | 23/10/2020 | 532万 / -25% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 5座 5楼 F室 | 600万 | 544尺 / 704尺 | $11029 / $8523 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 8座 26楼 C室 | 380万 | 461尺 / 583尺 | $8243 / $6518 | 18/05/2005 | 103.8万 / +266% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 11座 8楼 A室 | 428万 | 557尺 / 704尺 | $7684 / $6080 | 19/08/2002 | 108.5万 / +294% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 8座 32楼 B室 | 388万 | 461尺 / 583尺 | $8416 / $6655 | 10/04/2001 | 108万 / +259% | 土地注册处 |
11/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 1期 4座 8楼 E室 | 343万 | 428尺 / 544尺 | $8014 / $6305 | 08/02/2007 | 78.5万 / +337% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 1座 15楼 F室 | 335万 | 447尺 / 583尺 | $7494 / $5746 | 19/09/2003 | 73.8万 / +354% | 土地注册处 |
09/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 1期 3座 23楼 G室 | 350万 | 394尺 / 500尺 | $8883 / $7000 | 05/12/2022 | 368万 / -5% | 土地注册处 |
09/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 5座 14楼 B室 | 399.5万 | 494尺 / 625尺 | $8087 / $6392 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/06/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 9座 21楼 C室 | 395万 | 447尺 / 583尺 | $8837 / $6775 | 05/07/2010 | 175万 / +126% | 土地注册处 |
30/05/2025 | 屯门 | 大兴花园 2期 3座 13楼 D室 | 470万 | 587尺 / 753尺 | $8007 / $6242 | 08/02/2013 | 353万 / +33% | 土地注册处 |
27/05/2025 | 屯门 | 大兴花园 1期 1座 2楼 G室 | 328万 | 394尺 / 500尺 | $8325 / $6560 | 03/02/2016 | 277.88万 / +18% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>