实用: 415尺 @$12361
建筑: 526尺 @$9753
03/07/2025
实用: 415尺 @$11277
建筑: 526尺 @$8897
25/06/2025
实用: 415尺 @$11205
建筑: 526尺 @$8840
20/06/2025
实用: 415尺 @$11614
建筑: 526尺 @$9163
18/06/2025
实用: 408尺 @$11642
建筑: 519尺 @$9152
13/06/2025
实用: 400尺 @$12375
建筑: 490尺 @$10102
11/06/2025
实用: 400尺 @$12050
建筑: 490尺 @$9837
05/06/2025
实用: 418尺 @$13158
建筑: 510尺 @$10784
04/06/2025
实用: 415尺 @$12048
建筑: 526尺 @$9506
28/05/2025
实用: 400尺 @$11250
建筑: 490尺 @$9184
22/05/2025
实用: 400尺 @$12370
建筑: 490尺 @$10098
15/05/2025
实用: 415尺 @$11687
建筑: 526尺 @$9221
07/05/2025
实用: 400尺 @$10300
建筑: 490尺 @$8408
30/04/2025
实用: 408尺 @$11814
建筑: 519尺 @$9287
14/04/2025
实用: 400尺 @$11745
建筑: 490尺 @$9588
10/04/2025
实用: 418尺 @$11388
建筑: 510尺 @$9333
08/04/2025
实用: 400尺 @$11750
建筑: 490尺 @$9592
27/03/2025
实用: 418尺 @$11177
建筑: 510尺 @$9161
27/03/2025
实用: 408尺 @$10490
建筑: 519尺 @$8247
17/02/2025
实用: 418尺 @$10354
建筑: 510尺 @$8486
11/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 C座 10楼 2室 | 513万 | 415尺 / 526尺 | $12361 / $9753 | 15/12/2017 | 599.8万 / -14% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 C座 27楼 7室 | 468万 | 415尺 / 526尺 | $11277 / $8897 | 31/10/2002 | 108.8万 / +330% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 5楼 7室 | 465万 | 415尺 / 526尺 | $11205 / $8840 | 21/09/2010 | 225万 / +107% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 E座 7楼 7室 | 482万 | 415尺 / 526尺 | $11614 / $9163 | 20/03/2015 | 460万 / +5% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 13楼 6室 | 475万 | 408尺 / 519尺 | $11642 / $9152 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 D座 17楼 4室 | 495万 | 400尺 / 490尺 | $12375 / $10102 | 06/02/2020 | 631.8万 / -22% | 土地注册处 |
05/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 12楼 5室 | 482万 | 400尺 / 490尺 | $12050 / $9837 | 14/01/2022 | 660万 / -27% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 23楼 1室 | 550万 | 418尺 / 510尺 | $13158 / $10784 | 28/03/2024 | 562万 / -2% | 土地注册处 |
28/05/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 C座 14楼 7室 | 500万 | 415尺 / 526尺 | $12048 / $9506 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/05/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 C座 17楼 5室 | 450万 | 400尺 / 490尺 | $11250 / $9184 | 16/11/2010 | 263万 / +71% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 28楼 4室 | 494.8万 | 400尺 / 490尺 | $12370 / $10098 | 18/02/2020 | 399万 / +24% | 土地注册处 |
07/05/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 D座 20楼 2室 | 485万 | 415尺 / 526尺 | $11687 / $9221 | 21/05/2021 | 668万 / -27% | 土地注册处 |
30/04/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 E座 2楼 4室 | 412万 | 400尺 / 490尺 | $10300 / $8408 | 21/01/2021 | 578万 / -29% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 B座 27楼 3室 | 482万 | 408尺 / 519尺 | $11814 / $9287 | 05/08/2011 | 270万 / +79% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 E座 21楼 5室 | 469.8万 | 400尺 / 490尺 | $11745 / $9588 | 15/01/2015 | 400万 / +17% | 土地注册处 |
08/04/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 D座 26楼 1室 | 476万 | 418尺 / 510尺 | $11388 / $9333 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/03/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 D座 24楼 4室 | 470万 | 400尺 / 490尺 | $11750 / $9592 | 22/01/2016 | 418.8万 / +12% | 土地注册处 |
27/03/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 23楼 8室 | 467.2万 | 418尺 / 510尺 | $11177 / $9161 | 19/12/2001 | 51.5万 / +807% | 土地注册处 |
17/02/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 5楼 6室 | 428万 | 408尺 / 519尺 | $10490 / $8247 | 30/03/2015 | 420万 / +2% | 土地注册处 |
11/02/2025 | 葵涌 | 新葵芳花园 A座 1楼 1室 | 432.8万 | 418尺 / 510尺 | $10354 / $8486 | 21/03/1996 | 173.8万 / +149% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>