实用: 385尺 @$9662
建筑: 483尺 @$7702
26/06/2025
实用: 329尺 @$9878
建筑: 420尺 @$7738
25/06/2025
实用: 347尺 @$11182
建筑: 441尺 @$8798
12/06/2025
实用: 347尺 @$9654
建筑: 441尺 @$7596
23/05/2025
实用: 385尺 @$9299
建筑: 483尺 @$7412
12/05/2025
实用: 347尺 @$9741
建筑: 441尺 @$7664
17/04/2025
实用: 481尺 @$10291
建筑: 609尺 @$8128
02/04/2025
实用: 347尺 @$9107
建筑: 441尺 @$7166
06/02/2025
实用: 329尺 @$10122
建筑: 420尺 @$7929
16/10/2024
实用: 385尺 @$10195
建筑: 483尺 @$8126
06/08/2024
实用: 347尺 @$10720
建筑: 441尺 @$8435
17/07/2024
实用: 347尺 @$10951
建筑: 441尺 @$8617
04/07/2024
实用: 329尺 @$9119
28/06/2024
实用: 347尺 @$10605
建筑: 441尺 @$8345
05/06/2024
实用: 385尺 @$10519
建筑: 483尺 @$8385
27/05/2024
实用: 329尺 @$9970
建筑: 420尺 @$7810
18/04/2024
实用: 385尺 @$10156
建筑: 483尺 @$8095
10/04/2024
实用: 347尺 @$11239
建筑: 441尺 @$8844
11/01/2024
实用: 347尺 @$11527
建筑: 441尺 @$9070
06/07/2023
实用: 385尺 @$12338
建筑: 483尺 @$9834
31/05/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 3座 十二楼 A室(148A号) | 372万 | 385尺 / 483尺 | $9662 / $7702 | 09/09/2009 | 175万 / +113% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 2座 十三楼 G室(150G号) | 325万 | 329尺 / 420尺 | $9878 / $7738 | 08/09/2009 | 153万 / +112% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 八楼 B室(152B号) | 388万 | 347尺 / 441尺 | $11182 / $8798 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/05/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 3座 五楼 C室(148C号) | 335万 | 347尺 / 441尺 | $9654 / $7596 | 21/06/2024 | 380万 / -12% | 土地注册处 |
12/05/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 三楼 D室(152D号) | 358万 | 385尺 / 483尺 | $9299 / $7412 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/04/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 十楼 C室(152C号) | 338万 | 347尺 / 441尺 | $9741 / $7664 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/04/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 5座 九楼 A室(133A号) | 495万 | 481尺 / 609尺 | $10291 / $8128 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/02/2025 | 深水埗 | 黄金大厦 3座 三楼 F室(148F号) | 316万 | 347尺 / 441尺 | $9107 / $7166 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/10/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 四楼 F室(152F号) | 333万 | 329尺 / 420尺 | $10122 / $7929 | 08/06/2016 | 313万 / +6% | 土地注册处 |
06/08/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 2座 十一楼 A室(150A号) | 392.5万 | 385尺 / 483尺 | $10195 / $8126 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/07/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 4座 五楼 F室(146F号) | 372万 | 347尺 / 441尺 | $10720 / $8435 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 3座 五楼 C室(148C号) | 380万 | 347尺 / 441尺 | $10951 / $8617 | 29/06/2010 | 168万 / +126% | 土地注册处 |
28/06/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 三楼 F室(152F号) | 300万 | 329尺 / -- | $9119 / -- | 16/06/2016 | 306万 / -2% | 土地注册处 |
05/06/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 七楼 C室(152C号) | 368万 | 347尺 / 441尺 | $10605 / $8345 | 15/05/2009 | 131.2万 / +180% | 土地注册处 |
27/05/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 九楼 D室(152D号) | 405万 | 385尺 / 483尺 | $10519 / $8385 | 04/09/2008 | 138万 / +193% | 土地注册处 |
18/04/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 四楼 G室(152G号) | 328万 | 329尺 / 420尺 | $9970 / $7810 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/04/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 3座 八楼 A室(148A号) | 391万 | 385尺 / 483尺 | $10156 / $8095 | 08/01/2010 | 176.3万 / +122% | 土地注册处 |
11/01/2024 | 深水埗 | 黄金大厦 3座 七楼 C室(148C号) | 390万 | 347尺 / 441尺 | $11239 / $8844 | 15/04/2019 | 499万 / -22% | 土地注册处 |
06/07/2023 | 深水埗 | 黄金大厦 2座 七楼 B室(150B号) | 400万 | 347尺 / 441尺 | $11527 / $9070 | 06/05/2003 | 75.8万 / +428% | 土地注册处 |
31/05/2023 | 深水埗 | 黄金大厦 1座 七楼 A室(152A号) | 475万 | 385尺 / 483尺 | $12338 / $9834 | 18/02/2008 | 152万 / +213% | 土地注册处 |
1
2
>