实用: 588尺 @$10714
建筑: 694尺 @$9078
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
实用: 809尺 @$12213
建筑: 1232尺 @$8019
08/07/2025
实用: 439尺 @$10273
建筑: 518尺 @$8707
03/07/2025
实用: 809尺 @$11842
建筑: 1232尺 @$7776
02/07/2025
实用: 588尺 @$10034
建筑: 694尺 @$8501
02/07/2025
实用: 439尺 @$11116
建筑: 518尺 @$9421
27/06/2025
实用: 588尺 @$10204
建筑: 694尺 @$8646
*最新成交,尚未登记
26/06/2025
实用: 439尺 @$11048
建筑: 518尺 @$9363
25/06/2025
实用: 588尺 @$8844
建筑: 694尺 @$7493
23/06/2025
实用: 588尺 @$11054
建筑: 694尺 @$9366
23/06/2025
实用: 439尺 @$10000
建筑: 518尺 @$8475
19/06/2025
实用: 439尺 @$10387
建筑: 518尺 @$8803
17/06/2025
实用: 439尺 @$9339
建筑: 518尺 @$7915
11/06/2025
实用: 845尺 @$11479
建筑: 1270尺 @$7638
10/06/2025
实用: 439尺 @$10979
建筑: 518尺 @$9305
05/06/2025
实用: 439尺 @$10000
建筑: 518尺 @$8475
04/06/2025
实用: 588尺 @$8844
建筑: 694尺 @$7493
03/06/2025
实用: 588尺 @$10629
建筑: 694尺 @$9006
21/05/2025
实用: 439尺 @$10706
建筑: 518尺 @$9073
21/05/2025
实用: 588尺 @$9898
建筑: 694尺 @$8386
19/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富嘉苑 (H-15座) 低层 G室 | 630万 | 588尺 / 694尺 | $10714 / $9078 | -- | -- / -- | 中原网页* |
08/07/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富安苑 (H-3座) 27楼 C室 | 988万 | 809尺 / 1232尺 | $12213 / $8019 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/07/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富豪苑 (H-5座) 17楼 D室 | 451万 | 439尺 / 518尺 | $10273 / $8707 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/07/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富怡苑 (H-7座) 27楼 B室 | 958万 | 809尺 / 1232尺 | $11842 / $7776 | 05/09/2007 | 624.8万 / +53% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富景苑 (H-4座) 20楼 G室 | 590万 | 588尺 / 694尺 | $10034 / $8501 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富兴苑 (H-20座) 15楼 A室 | 488万 | 439尺 / 518尺 | $11116 / $9421 | 21/06/2016 | 500万 / -2% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富逸苑 (H-6座) 低层 B室 | 600万 | 588尺 / 694尺 | $10204 / $8646 | -- | -- / -- | 中原网页* |
25/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富景苑 (H-4座) 9楼 E室 | 485万 | 439尺 / 518尺 | $11048 / $9363 | 04/08/2004 | 153.5万 / +216% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富明苑 (H-17座) 2楼 F室 | 520万 | 588尺 / 694尺 | $8844 / $7493 | 10/12/1996 | 325万 / +60% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富昇苑 (H-13座) 18楼 F室 | 650万 | 588尺 / 694尺 | $11054 / $9366 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富安苑 (H-3座) 11楼 E室 | 439万 | 439尺 / 518尺 | $10000 / $8475 | 20/05/2016 | 506万 / -13% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富昇苑 (H-13座) 5楼 D室 | 456万 | 439尺 / 518尺 | $10387 / $8803 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富昇苑 (H-13座) 4楼 A室 | 410万 | 439尺 / 518尺 | $9339 / $7915 | 14/12/2009 | 253万 / +62% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富明苑 (H-17座) 27楼 D室 | 970万 | 845尺 / 1270尺 | $11479 / $7638 | 14/09/2012 | 1260万 / -23% | 土地注册处 |
05/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富昇苑 (H-13座) 15楼 E室 | 482万 | 439尺 / 518尺 | $10979 / $9305 | 31/10/2011 | 362万 / +33% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富业苑 (H-9座) 8楼 D室 | 439万 | 439尺 / 518尺 | $10000 / $8475 | 06/12/2003 | 110万 / +299% | 土地注册处 |
03/06/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富嘉苑 (H-15座) 3楼 C室 | 520万 | 588尺 / 694尺 | $8844 / $7493 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/05/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富华苑 (H-10座) 17楼 F室 | 625万 | 588尺 / 694尺 | $10629 / $9006 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/05/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富荣苑 (H-19座) 11楼 E室 | 470万 | 439尺 / 518尺 | $10706 / $9073 | 31/07/2019 | 665万 / -29% | 土地注册处 |
19/05/2025 | 薄扶林 | 置富花园 富嘉苑 (H-15座) 17楼 F室 | 582万 | 588尺 / 694尺 | $9898 / $8386 | 17/07/2014 | 618万 / -6% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>