实用: 592尺 @$8193
建筑: 693尺 @$6999
08/07/2025
实用: 484尺 @$8223
建筑: 567尺 @$7019
04/07/2025
实用: 431尺 @$9165
建筑: 503尺 @$7853
17/06/2025
实用: 431尺 @$6961
建筑: 503尺 @$5964
22/05/2025
实用: 431尺 @$7309
建筑: 503尺 @$6262
20/05/2025
实用: 592尺 @$7986
建筑: 693尺 @$6823
13/05/2025
实用: 592尺 @$8108
建筑: 693尺 @$6926
15/04/2025
实用: 484尺 @$6921
建筑: 567尺 @$5908
26/03/2025
实用: 592尺 @$7061
建筑: 693尺 @$6032
12/03/2025
实用: 431尺 @$7773
建筑: 504尺 @$6647
10/03/2025
实用: 484尺 @$7748
建筑: 567尺 @$6614
07/03/2025
实用: 431尺 @$10858
建筑: 504尺 @$9286
05/03/2025
实用: 592尺 @$7547
建筑: 693尺 @$6447
28/02/2025
实用: 592尺 @$6892
建筑: 693尺 @$5887
14/02/2025
实用: 431尺 @$12297
建筑: 503尺 @$10537
16/01/2025
实用: 592尺 @$8108
建筑: 693尺 @$6926
10/01/2025
实用: 592尺 @$6723
建筑: 693尺 @$5743
03/01/2025
实用: 431尺 @$6961
建筑: 503尺 @$5964
02/01/2025
实用: 484尺 @$7645
建筑: 567尺 @$6526
04/12/2024
实用: 592尺 @$6821
建筑: 693尺 @$5827
02/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 小西湾 | 富欣花园 4座 20楼 H室 | 485万 | 592尺 / 693尺 | $8193 / $6999 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 小西湾 | 富欣花园 8座 16楼 E室 | 398万 | 484尺 / 567尺 | $8223 / $7019 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/06/2025 | 小西湾 | 富欣花园 3座 27楼 A室 | 395万 | 431尺 / 503尺 | $9165 / $7853 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/05/2025 | 小西湾 | 富欣花园 7座 18楼 A室 | 300万 | 431尺 / 503尺 | $6961 / $5964 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/05/2025 | 小西湾 | 富欣花园 7座 11楼 A室 | 315万 | 431尺 / 503尺 | $7309 / $6262 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/05/2025 | 小西湾 | 富欣花园 7座 15楼 J室 | 472.8万 | 592尺 / 693尺 | $7986 / $6823 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/04/2025 | 小西湾 | 富欣花园 3座 19楼 G室 | 480万 | 592尺 / 693尺 | $8108 / $6926 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/03/2025 | 小西湾 | 富欣花园 3座 20楼 E室 | 335万 | 484尺 / 567尺 | $6921 / $5908 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/03/2025 | 小西湾 | 富欣花园 5座 1楼 C室 | 418万 | 592尺 / 693尺 | $7061 / $6032 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/03/2025 | 小西湾 | 富欣花园 4座 14楼 K室 | 335万 | 431尺 / 504尺 | $7773 / $6647 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/03/2025 | 小西湾 | 富欣花园 3座 5楼 B室 | 375万 | 484尺 / 567尺 | $7748 / $6614 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/03/2025 | 小西湾 | 富欣花园 5座 26楼 A室 | 468万 | 431尺 / 504尺 | $10858 / $9286 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/02/2025 | 小西湾 | 富欣花园 4座 7楼 B室 | 446.8万 | 592尺 / 693尺 | $7547 / $6447 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/02/2025 | 小西湾 | 富欣花园 8座 8楼 J室 | 408万 | 592尺 / 693尺 | $6892 / $5887 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/01/2025 | 小西湾 | 富欣花园 6座 8楼 F室 | 530万 | 431尺 / 503尺 | $12297 / $10537 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/01/2025 | 小西湾 | 富欣花园 1座 23楼 A室 | 480万 | 592尺 / 693尺 | $8108 / $6926 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/01/2025 | 小西湾 | 富欣花园 8座 1楼 G室 | 398万 | 592尺 / 693尺 | $6723 / $5743 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/01/2025 | 小西湾 | 富欣花园 4座 4楼 K室 | 300万 | 431尺 / 503尺 | $6961 / $5964 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/12/2024 | 小西湾 | 富欣花园 2座 27楼 E室 | 370万 | 484尺 / 567尺 | $7645 / $6526 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/12/2024 | 小西湾 | 富欣花园 8座 5楼 C室 | 403.8万 | 592尺 / 693尺 | $6821 / $5827 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
>