实用: 516尺 @$11434
建筑: 627尺 @$9410
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 391尺 @$13299
建筑: 474尺 @$10970
04/07/2025
实用: 570尺 @$10088
建筑: 692尺 @$8309
24/06/2025
实用: 516尺 @$10465
建筑: 627尺 @$8612
24/06/2025
实用: 391尺 @$11381
建筑: 474尺 @$9388
24/06/2025
实用: 391尺 @$12916
建筑: 474尺 @$10654
23/06/2025
实用: 391尺 @$12762
建筑: 474尺 @$10527
23/06/2025
实用: 516尺 @$10853
建筑: 627尺 @$8931
30/05/2025
实用: 391尺 @$9719
建筑: 474尺 @$8017
26/05/2025
实用: 516尺 @$10853
建筑: 627尺 @$8931
*最新成交,尚未登记
16/05/2025
实用: 391尺 @$12276
建筑: 474尺 @$10127
14/05/2025
实用: 391尺 @$12276
建筑: 474尺 @$10127
12/05/2025
实用: 516尺 @$10426
建筑: 627尺 @$8581
09/05/2025
实用: 570尺 @$11140
建筑: 692尺 @$9176
29/04/2025
实用: 391尺 @$12020
建筑: 474尺 @$9916
25/04/2025
实用: 391尺 @$11125
建筑: 474尺 @$9177
22/04/2025
实用: 391尺 @$12276
建筑: 474尺 @$10127
17/04/2025
实用: 391尺 @$11509
建筑: 474尺 @$9494
14/04/2025
实用: 391尺 @$10691
建筑: 474尺 @$8819
10/04/2025
实用: 391尺 @$11049
建筑: 474尺 @$9114
03/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 2座 高层 E室 | 590万 | 516尺 / 627尺 | $11434 / $9410 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
04/07/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 7座 21楼 F室 | 520万 | 391尺 / 474尺 | $13299 / $10970 | 27/01/2016 | 538万 / -3% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 8座 2楼 A室 | 575万 | 570尺 / 692尺 | $10088 / $8309 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/06/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 4座 13楼 D室 | 540万 | 516尺 / 627尺 | $10465 / $8612 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/06/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 10座 5楼 F室 | 445万 | 391尺 / 474尺 | $11381 / $9388 | 23/06/1997 | 312.8万 / +42% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 9座 25楼 G室 | 505万 | 391尺 / 474尺 | $12916 / $10654 | 27/11/2020 | 600万 / -16% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 1座 11楼 C室 | 499万 | 391尺 / 474尺 | $12762 / $10527 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/05/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 8座 22楼 E室 | 560万 | 516尺 / 627尺 | $10853 / $8931 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/05/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 10座 5楼 B室 | 380万 | 391尺 / 474尺 | $9719 / $8017 | 13/03/2000 | 168万 / +126% | 土地注册处 |
16/05/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 8座 高层 E室 | 560万 | 516尺 / 627尺 | $10853 / $8931 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
14/05/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 6座 27楼 C室 | 480万 | 391尺 / 474尺 | $12276 / $10127 | 18/09/1997 | 335万 / +43% | 土地注册处 |
12/05/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 1座 14楼 B室 | 480万 | 391尺 / 474尺 | $12276 / $10127 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/05/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 5座 6楼 D室 | 538万 | 516尺 / 627尺 | $10426 / $8581 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
29/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 11座 25楼 H室 | 635万 | 570尺 / 692尺 | $11140 / $9176 | 31/03/1999 | 255万 / +149% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 1座 9楼 G室 | 470万 | 391尺 / 474尺 | $12020 / $9916 | 30/01/2015 | 538万 / -13% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 8座 11楼 C室 | 435万 | 391尺 / 474尺 | $11125 / $9177 | 22/03/2012 | 373.8万 / +16% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 2座 29楼 B室 | 480万 | 391尺 / 474尺 | $12276 / $10127 | 29/05/1997 | 316万 / +52% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 10座 13楼 C室 | 450万 | 391尺 / 474尺 | $11509 / $9494 | 05/09/2014 | 490万 / -8% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 5座 3楼 G室 | 418万 | 391尺 / 474尺 | $10691 / $8819 | 27/01/2017 | 582万 / -28% | 土地注册处 |
03/04/2025 | 鰂鱼涌 | 南丰新邨 11座 27楼 C室 | 432万 | 391尺 / 474尺 | $11049 / $9114 | 27/05/2015 | 400万 / +8% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>