实用: 566尺 @$13848
建筑: 655尺 @$11966
04/07/2025
实用: 963尺 @$12046
建筑: 1097尺 @$10574
25/06/2025
实用: 900尺 @$12867
建筑: 1008尺 @$11488
*最新成交,尚未登记
23/06/2025
实用: 897尺 @$11460
建筑: 996尺 @$10321
20/06/2025
实用: 568尺 @$13908
建筑: 674尺 @$11721
19/06/2025
实用: 792尺 @$10051
建筑: 883尺 @$9015
06/06/2025
实用: 807尺 @$10533
建筑: 896尺 @$9487
04/06/2025
实用: 871尺 @$12055
建筑: 996尺 @$10542
06/05/2025
实用: 792尺 @$12222
建筑: 883尺 @$10963
02/05/2025
实用: 568尺 @$13345
建筑: 674尺 @$11246
02/05/2025
实用: 568尺 @$10827
建筑: 674尺 @$9125
30/04/2025
实用: 568尺 @$10211
建筑: 674尺 @$8605
30/04/2025
实用: 1032尺 @$11628
建筑: 1173尺 @$10230
24/04/2025
实用: 792尺 @$10922
建筑: 883尺 @$9796
24/04/2025
实用: 1010尺 @$9505
建筑: 1150尺 @$8348
17/04/2025
实用: 871尺 @$12170
建筑: 996尺 @$10643
15/04/2025
实用: 792尺 @$13485
建筑: 883尺 @$12095
14/04/2025
实用: 1014尺 @$12140
建筑: 1176尺 @$10468
10/04/2025
实用: 942尺 @$11677
建筑: 1048尺 @$10496
09/04/2025
实用: 807尺 @$10657
建筑: 896尺 @$9598
03/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 北角 | 城市花园 2期 9座 16楼 C室 | 783.8万 | 566尺 / 655尺 | $13848 / $11966 | 10/07/2000 | 288万 / +172% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 北角 | 城市花园 2期 8座 27楼 D室 | 1160万 | 963尺 / 1097尺 | $12046 / $10574 | 16/07/2010 | 918万 / +26% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 6座 高层 F室 | 1158万 | 900尺 / 1008尺 | $12867 / $11488 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
20/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 4座 11楼 E室 | 1028万 | 897尺 / 996尺 | $11460 / $10321 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/06/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 5楼 A室 | 790万 | 568尺 / 674尺 | $13908 / $11721 | 10/04/2025 | 758万 / +4% | 土地注册处 |
06/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 3座 24楼 D室 | 796万 | 792尺 / 883尺 | $10051 / $9015 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 1座 7楼 B室 | 850万 | 807尺 / 896尺 | $10533 / $9487 | 05/12/2016 | 980万 / -13% | 土地注册处 |
06/05/2025 | 北角 | 城市花园 2期 12座 17楼 E室 | 1050万 | 871尺 / 996尺 | $12055 / $10542 | 01/03/2002 | 290万 / +262% | 土地注册处 |
02/05/2025 | 北角 | 城市花园 1期 3座 23楼 G室 | 968万 | 792尺 / 883尺 | $12222 / $10963 | 03/11/2009 | 690万 / +40% | 土地注册处 |
02/05/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 5楼 A室 | 758万 | 568尺 / 674尺 | $13345 / $11246 | 07/11/2024 | 650万 / +17% | 土地注册处 |
30/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 3楼 D室 | 615万 | 568尺 / 674尺 | $10827 / $9125 | 20/10/2009 | 403万 / +53% | 土地注册处 |
30/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 22楼 B室 | 580万 | 568尺 / 674尺 | $10211 / $8605 | 24/07/2008 | 430万 / +35% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 7座 6楼 E室 | 1200万 | 1032尺 / 1173尺 | $11628 / $10230 | 06/12/2001 | 370万 / +224% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 北角 | 城市花园 1期 1座 23楼 C室 | 865万 | 792尺 / 883尺 | $10922 / $9796 | 15/06/2011 | 780万 / +11% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 8座 5楼 A室 | 960万 | 1010尺 / 1150尺 | $9505 / $8348 | 10/11/1995 | 510万 / +88% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 12座 16楼 E室 | 1060万 | 871尺 / 996尺 | $12170 / $10643 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 北角 | 城市花园 1期 2座 19楼 H室 | 1068万 | 792尺 / 883尺 | $13485 / $12095 | 27/10/2015 | 938万 / +14% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 9座 11楼 E室 | 1231万 | 1014尺 / 1176尺 | $12140 / $10468 | 20/09/2012 | 1190万 / +3% | 土地注册处 |
09/04/2025 | 北角 | 城市花园 1期 4座 12楼 C室 | 1100万 | 942尺 / 1048尺 | $11677 / $10496 | 21/05/2001 | 439.8万 / +150% | 土地注册处 |
03/04/2025 | 北角 | 城市花园 1期 2座 8楼 E室 | 860万 | 807尺 / 896尺 | $10657 / $9598 | 26/01/1999 | 390万 / +121% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>