实用: 444尺 @$20383
30/06/2025
实用: 536尺 @$16791
24/06/2025
实用: 460尺 @$20000
19/05/2025
实用: 445尺 @$16404
08/05/2025
实用: 643尺 @$18663
29/04/2025
实用: 597尺 @$18811
25/03/2025
实用: 444尺 @$20261
14/03/2025
实用: 452尺 @$20504
06/03/2025
实用: 330尺 @$17264
18/02/2025
实用: 330尺 @$17609
11/02/2025
实用: 763尺 @$24148
10/02/2025
实用: 444尺 @$20505
24/01/2025
实用: 482尺 @$18944
22/01/2025
实用: 427尺 @$16180
17/01/2025
实用: 447尺 @$21069
17/01/2025
实用: 598尺 @$23119
15/01/2025
实用: 774尺 @$25760
16/12/2024
实用: 643尺 @$23806
13/12/2024
实用: 444尺 @$20626
12/12/2024
实用: 448尺 @$21261
10/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 25楼 D室 | 905万 | 444尺 / -- | $20383 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
24/06/2025 | 启德新区 | 维港1号 2B座 6楼 G室 | 900万 | 536尺 / -- | $16791 / -- | 17/12/2021 | 1332.2万 / -32% | 土地注册处 |
19/05/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 3楼 C室 | 920万 | 460尺 / -- | $20000 / -- | 16/07/2021 | 1047万 / -12% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 启德新区 | 维港1号 2A座 7楼 F室 | 730万 | 445尺 / -- | $16404 / -- | 09/07/2021 | 988.2万 / -26% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 11楼 A室 | 1200万 | 643尺 / -- | $18663 / -- | 09/07/2021 | 1660.3万 / -28% | 土地注册处 |
25/03/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 10楼 H室 | 1123万 | 597尺 / -- | $18811 / -- | 08/07/2021 | 1464.4万 / -23% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 23楼 D室 | 899.6万 | 444尺 / -- | $20261 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
06/03/2025 | 启德新区 | 维港1号 2B座 35楼 E室 | 926.8万 | 452尺 / -- | $20504 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
18/02/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 7楼 F室 | 569.7万 | 330尺 / -- | $17264 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
11/02/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 10楼 F室 | 581.1万 | 330尺 / -- | $17609 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/02/2025 | 启德新区 | 维港1号 2A座 18楼 A室 | 1842.5万 | 763尺 / -- | $24148 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
24/01/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 26楼 D室 | 910.4万 | 444尺 / -- | $20505 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
22/01/2025 | 启德新区 | 维港1号 2A座 25楼 G室 | 913.1万 | 482尺 / -- | $18944 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
17/01/2025 | 启德新区 | 维港1号 2A座 25楼 D室 | 690.88万 | 427尺 / -- | $16180 / -- | 22/03/2024 | 868.2万 / -20% | 土地注册处 |
17/01/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 29楼 F室 | 941.8万 | 447尺 / -- | $21069 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
15/01/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 31楼 H室 | 1382.5万 | 598尺 / -- | $23119 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
16/12/2024 | 启德新区 | 维港1号 2A座 29楼 H室 | 1993.8万 | 774尺 / -- | $25760 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
13/12/2024 | 启德新区 | 维港1号 1A座 36楼 A室 | 1530.7万 | 643尺 / -- | $23806 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
12/12/2024 | 启德新区 | 维港1号 1A座 27楼 D室 | 915.8万 | 444尺 / -- | $20626 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
10/12/2024 | 启德新区 | 维港1号 1A座 31楼 F室 | 952.5万 | 448尺 / -- | $21261 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>