实用: 369尺 @$9756
*最新成交,尚未登记
02/07/2025
实用: 404尺 @$9901
建筑: 480尺 @$8333
27/06/2025
实用: 423尺 @$10449
18/06/2025
实用: 420尺 @$9238
建筑: 520尺 @$7462
13/06/2025
实用: 420尺 @$10714
建筑: 520尺 @$8654
04/06/2025
实用: 420尺 @$9238
23/04/2025
实用: 369尺 @$10840
建筑: 468尺 @$8547
14/04/2025
实用: 391尺 @$10179
14/04/2025
实用: 404尺 @$11213
27/03/2025
实用: 404尺 @$9208
18/03/2025
实用: 404尺 @$10347
27/02/2025
实用: 423尺 @$9409
21/02/2025
实用: 369尺 @$10786
建筑: 480尺 @$8292
10/02/2025
实用: 404尺 @$10396
31/12/2024
实用: 420尺 @$10000
建筑: 520尺 @$8077
23/12/2024
实用: 393尺 @$9669
06/12/2024
实用: 393尺 @$10941
19/11/2024
实用: 404尺 @$10099
20/09/2024
实用: 369尺 @$10244
12/09/2024
实用: 404尺 @$9901
19/08/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 低层 A6室 | 360万 | 369尺 / -- | $9756 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
27/06/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 22楼 B2室 | 400万 | 404尺 / 480尺 | $9901 / $8333 | 05/07/2001 | 130万 / +208% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 D座 19楼 D4室 | 442万 | 423尺 / -- | $10449 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/06/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 17楼 B1室 | 388万 | 420尺 / 520尺 | $9238 / $7462 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/06/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 D座 15楼 D1室 | 450万 | 420尺 / 520尺 | $10714 / $8654 | 08/04/2003 | 82万 / +449% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 C座 4楼 C4室 | 388万 | 420尺 / -- | $9238 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/04/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 18楼 A6室 | 400万 | 369尺 / 468尺 | $10840 / $8547 | 16/06/2009 | 183万 / +119% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 14楼 A10室 | 398万 | 391尺 / -- | $10179 / -- | 05/09/2019 | 550万 / -28% | 土地注册处 |
27/03/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 C座 23楼 C3室 | 453万 | 404尺 / -- | $11213 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/03/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 8楼 B9室 | 372万 | 404尺 / -- | $9208 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/02/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 C座 19楼 C6室 | 418万 | 404尺 / -- | $10347 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/02/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 D座 24楼 D5室 | 398万 | 423尺 / -- | $9409 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/02/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 10楼 A11室 | 398万 | 369尺 / 480尺 | $10786 / $8292 | 14/03/2011 | 230万 / +73% | 土地注册处 |
31/12/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 C座 9楼 C6室 | 420万 | 404尺 / -- | $10396 / -- | 08/04/2020 | 580万 / -28% | 土地注册处 |
23/12/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 22楼 B10室 | 420万 | 420尺 / 520尺 | $10000 / $8077 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/12/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 8楼 A1室 | 380万 | 393尺 / -- | $9669 / -- | 13/07/2022 | 535万 / -29% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 12楼 B5室 | 430万 | 393尺 / -- | $10941 / -- | 03/07/1997 | 238.8万 / +80% | 土地注册处 |
20/09/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 6楼 B3室 | 408万 | 404尺 / -- | $10099 / -- | 26/09/2011 | 150万 / +172% | 土地注册处 |
12/09/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 7楼 A7室 | 378万 | 369尺 / -- | $10244 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/08/2024 | 西营盘 | 均益大厦 2期 D座 5楼 D7室 | 400万 | 404尺 / -- | $9901 / -- | 13/09/1996 | 150万 / +167% | 土地注册处 |
1
2
3
>