实用: 381尺 @$11811
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 467尺 @$11670
04/07/2025
实用: 483尺 @$11491
24/06/2025
实用: 642尺 @$11308
18/06/2025
实用: 582尺 @$10482
*最新成交,尚未登记
17/06/2025
实用: 480尺 @$11517
16/06/2025
实用: 473尺 @$10571
13/06/2025
实用: 483尺 @$11594
13/06/2025
实用: 646尺 @$10105
11/06/2025
实用: 482尺 @$11411
*最新成交,尚未登记
05/06/2025
实用: 484尺 @$11157
02/06/2025
实用: 484尺 @$11157
28/05/2025
实用: 468尺 @$11538
14/05/2025
实用: 480尺 @$11458
13/05/2025
实用: 483尺 @$11528
12/05/2025
实用: 479尺 @$11190
*最新成交,尚未登记
29/04/2025
实用: 483尺 @$11387
28/04/2025
实用: 463尺 @$11663
24/04/2025
实用: 483尺 @$11594
14/04/2025
实用: 646尺 @$11068
26/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 3A座 中层 6室 | 450万 | 381尺 / -- | $11811 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
04/07/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 30楼 9室 | 545万 | 467尺 / -- | $11670 / -- | 30/01/2015 | 489.81万 / +11% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6A座 11楼 7室 | 555万 | 483尺 / -- | $11491 / -- | 30/01/2015 | 543.14万 / +2% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5A座 21楼 1室 | 726万 | 642尺 / -- | $11308 / -- | 09/01/2015 | 678.81万 / +7% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 2期 1B座 低层 01室 | 610万 | 582尺 / -- | $10482 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
16/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 18楼 6室 | 552.8万 | 480尺 / -- | $11517 / -- | 15/03/2022 | 680万 / -19% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 3B座 2楼 3室 | 500万 | 473尺 / -- | $10571 / -- | 16/01/2015 | 450.92万 / +11% | 土地注册处 |
13/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6A座 21楼 6室 | 560万 | 483尺 / -- | $11594 / -- | 21/04/2021 | 768万 / -27% | 土地注册处 |
11/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6A座 2楼 1室 | 652.8万 | 646尺 / -- | $10105 / -- | 30/01/2015 | 622.41万 / +5% | 土地注册处 |
05/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5A座 中层 9室 | 550万 | 482尺 / -- | $11411 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
02/06/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 6楼 5室 | 540万 | 484尺 / -- | $11157 / -- | 09/01/2015 | 469.4万 / +15% | 土地注册处 |
28/05/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 19楼 1室 | 540万 | 484尺 / -- | $11157 / -- | 06/02/2015 | 528.01万 / +2% | 土地注册处 |
14/05/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 22楼 2室 | 540万 | 468尺 / -- | $11538 / -- | 23/01/2015 | 516.59万 / +5% | 土地注册处 |
13/05/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 5B座 12楼 6室 | 550万 | 480尺 / -- | $11458 / -- | 09/01/2015 | 485.04万 / +13% | 土地注册处 |
12/05/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 7楼 8室 | 556.8万 | 483尺 / -- | $11528 / -- | 16/01/2015 | 456.71万 / +22% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 2期 2B座 中层 03室 | 536万 | 479尺 / -- | $11190 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
28/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 10楼 8室 | 550万 | 483尺 / -- | $11387 / -- | 16/01/2015 | 482.02万 / +14% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 3B座 15楼 6室 | 540万 | 463尺 / -- | $11663 / -- | 23/01/2015 | 471.31万 / +15% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6B座 19楼 8室 | 560万 | 483尺 / -- | $11594 / -- | 07/05/2020 | 636.8万 / -12% | 土地注册处 |
26/03/2025 | 东涌市中心 | 东环 1期 6A座 20楼 9室 | 715万 | 646尺 / -- | $11068 / -- | 23/01/2015 | 672.38万 / +6% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>