实用: 704尺 @$11236
03/07/2025
实用: 671尺 @$11085
03/07/2025
实用: 703尺 @$11024
26/06/2025
实用: 671尺 @$11177
*最新成交,尚未登记
17/06/2025
实用: 1160尺 @$10672
13/06/2025
实用: 1033尺 @$10232
04/06/2025
实用: 670尺 @$11045
04/06/2025
实用: 945尺 @$11005
02/06/2025
实用: 1033尺 @$10823
08/05/2025
实用: 671尺 @$11326
17/04/2025
实用: 591尺 @$10237
16/04/2025
实用: 434尺 @$12327
10/04/2025
实用: 1194尺 @$12479
31/03/2025
实用: 671尺 @$11148
24/03/2025
实用: 1159尺 @$10060
24/03/2025
实用: 671尺 @$10999
19/03/2025
实用: 1377尺 @$11474
26/02/2025
实用: 1033尺 @$10455
24/02/2025
实用: 1194尺 @$11290
21/02/2025
实用: 483尺 @$11801
14/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 5座 36楼 D室 | 791万 | 704尺 / -- | $11236 / -- | 22/04/2016 | 740万 / +7% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 7座 30楼 D室 | 743.8万 | 671尺 / -- | $11085 / -- | 13/12/2013 | 527.47万 / +41% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 5座 23楼 D室 | 775万 | 703尺 / -- | $11024 / -- | 03/09/2020 | 762万 / +2% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 7座 低层 D室 | 750万 | 671尺 / -- | $11177 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
13/06/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 6座 28楼 A室 | 1238万 | 1160尺 / -- | $10672 / -- | 23/04/2015 | 947.23万 / +31% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 7座 25楼 A室 | 1057万 | 1033尺 / -- | $10232 / -- | 18/04/2017 | 1080万 / -2% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 9座 12楼 C室 | 740万 | 670尺 / -- | $11045 / -- | 06/12/2013 | 497.38万 / +49% | 土地注册处 |
02/06/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 5座 28楼 C室 | 1040万 | 945尺 / -- | $11005 / -- | 13/12/2013 | 768.24万 / +35% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 7座 32楼 A室 | 1118万 | 1033尺 / -- | $10823 / -- | 25/03/2014 | 848.23万 / +32% | 土地注册处 |
17/04/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 6座 20楼 D室 | 760万 | 671尺 / -- | $11326 / -- | 13/12/2019 | 868万 / -12% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 5座 18楼 F室 | 605万 | 591尺 / -- | $10237 / -- | 13/12/2013 | 490.25万 / +23% | 土地注册处 |
10/04/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 10座 8楼 D室 | 535万 | 434尺 / -- | $12327 / -- | 13/12/2013 | 352.44万 / +52% | 土地注册处 |
31/03/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 1座 38楼 D室 | 1490万 | 1194尺 / -- | $12479 / -- | 08/07/2015 | 1449.36万 / +3% | 土地注册处 |
24/03/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 7座 28楼 D室 | 748万 | 671尺 / -- | $11148 / -- | 13/12/2013 | 525.1万 / +42% | 土地注册处 |
24/03/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 9座 16楼 A室 | 1166万 | 1159尺 / -- | $10060 / -- | 07/05/2015 | 875.95万 / +33% | 土地注册处 |
19/03/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 6座 6楼 D室 | 738万 | 671尺 / -- | $10999 / -- | 13/12/2019 | 795万 / -7% | 土地注册处 |
26/02/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 1座 19楼 A室 | 1580万 | 1377尺 / -- | $11474 / -- | 21/04/2021 | 1400万 / +13% | 土地注册处 |
24/02/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 9座 23楼 B室 | 1080万 | 1033尺 / -- | $10455 / -- | 13/03/2015 | 803.09万 / +34% | 土地注册处 |
21/02/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 1座 33楼 D室 | 1348万 | 1194尺 / -- | $11290 / -- | 02/01/2018 | 1568万 / -14% | 土地注册处 |
14/02/2025 | 东涌市中心 | 昇荟 10座 22楼 A室 | 570万 | 483尺 / -- | $11801 / -- | 18/10/2018 | 680万 / -16% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>