实用: 593尺 @$15177
17/04/2025
实用: 869尺 @$17491
14/02/2025
实用: 1022尺 @$22309
07/02/2025
实用: 322尺 @$15522
20/01/2025
实用: 578尺 @$14706
13/01/2025
实用: 761尺 @$14849
03/01/2025
实用: 540尺 @$15800
19/12/2024
实用: 580尺 @$16345
28/11/2024
实用: 1147尺 @$17088
04/09/2024
实用: 986尺 @$17525
30/08/2024
实用: 540尺 @$15556
30/07/2024
实用: 558尺 @$15143
09/07/2024
实用: 986尺 @$16917
25/06/2024
实用: 551尺 @$14519
25/06/2024
实用: 560尺 @$15961
05/06/2024
实用: 456尺 @$17171
04/06/2024
实用: 560尺 @$16071
02/05/2024
实用: 558尺 @$15323
22/04/2024
实用: 540尺 @$18481
08/04/2024
实用: 540尺 @$14870
26/01/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 将军澳 | 帝景湾 7座 6楼 B室 | 900万 | 593尺 / -- | $15177 / -- | 25/06/2015 | 768.38万 / +17% | 土地注册处 |
14/02/2025 | 将军澳 | 帝景湾 8座 17楼 A室 | 1520万 | 869尺 / -- | $17491 / -- | 25/06/2015 | 1199.47万 / +27% | 土地注册处 |
07/02/2025 | 将军澳 | 帝景湾 3座 1楼 A室 | 2280万 | 1022尺 / -- | $22309 / -- | 28/08/2015 | 2660.7万 / -14% | 土地注册处 |
20/01/2025 | 将军澳 | 帝景湾 8座 3楼 F室 | 499.8万 | 322尺 / -- | $15522 / -- | 27/09/2018 | 615万 / -19% | 土地注册处 |
13/01/2025 | 将军澳 | 帝景湾 6座 5楼 A室 | 850万 | 578尺 / -- | $14706 / -- | 26/06/2015 | 803.78万 / +6% | 土地注册处 |
03/01/2025 | 将军澳 | 帝景湾 7座 10楼 A室 | 1130万 | 761尺 / -- | $14849 / -- | 26/06/2015 | 956.83万 / +18% | 土地注册处 |
19/12/2024 | 将军澳 | 帝景湾 5座 5楼 D室 | 853.2万 | 540尺 / -- | $15800 / -- | 17/05/2021 | 998万 / -15% | 土地注册处 |
28/11/2024 | 将军澳 | 帝景湾 7座 11楼 D室 | 948万 | 580尺 / -- | $16345 / -- | 04/12/2017 | 868.5万 / +9% | 土地注册处 |
04/09/2024 | 将军澳 | 帝景湾 6座 20楼 A室 | 1960万 | 1147尺 / -- | $17088 / -- | 29/06/2015 | 2339.1万 / -16% | 土地注册处 |
30/08/2024 | 将军澳 | 帝景湾 2座 7楼 B室 | 1728万 | 986尺 / -- | $17525 / -- | 25/06/2015 | 1486.91万 / +16% | 土地注册处 |
30/07/2024 | 将军澳 | 帝景湾 3座 8楼 D室 | 840万 | 540尺 / -- | $15556 / -- | 25/06/2015 | 694.68万 / +21% | 土地注册处 |
09/07/2024 | 将军澳 | 帝景湾 1座 2楼 D室 | 845万 | 558尺 / -- | $15143 / -- | 25/06/2015 | 698.02万 / +21% | 土地注册处 |
25/06/2024 | 将军澳 | 帝景湾 2座 2楼 B室 | 1668万 | 986尺 / -- | $16917 / -- | 25/06/2015 | 1344.65万 / +24% | 土地注册处 |
25/06/2024 | 将军澳 | 帝景湾 8座 9楼 B室 | 800万 | 551尺 / -- | $14519 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/06/2024 | 将军澳 | 帝景湾 6座 16楼 G室 | 893.8万 | 560尺 / -- | $15961 / -- | 25/06/2015 | 716.23万 / +25% | 土地注册处 |
04/06/2024 | 将军澳 | 帝景湾 8座 20楼 B室 | 783万 | 456尺 / -- | $17171 / -- | 29/06/2015 | 692.03万 / +13% | 土地注册处 |
02/05/2024 | 将军澳 | 帝景湾 6座 11楼 G室 | 900万 | 560尺 / -- | $16071 / -- | 01/06/2017 | 800万 / +13% | 土地注册处 |
22/04/2024 | 将军澳 | 帝景湾 6座 7楼 E室 | 855万 | 558尺 / -- | $15323 / -- | 25/06/2015 | 698.96万 / +22% | 土地注册处 |
08/04/2024 | 将军澳 | 帝景湾 3座 5楼 D室 | 998万 | 540尺 / -- | $18481 / -- | 30/07/2021 | 998万 / +0% | 土地注册处 |
26/01/2024 | 将军澳 | 帝景湾 3座 6楼 D室 | 803万 | 540尺 / -- | $14870 / -- | 14/05/2020 | 905万 / -11% | 土地注册处 |
1
2
3
>