实用: 465尺 @$13656
建筑: 617尺 @$10292
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 677尺 @$12482
建筑: 899尺 @$9399
27/05/2025
实用: 438尺 @$12146
建筑: 581尺 @$9157
27/05/2025
实用: 406尺 @$14483
建筑: 546尺 @$10769
23/05/2025
实用: 465尺 @$13548
建筑: 617尺 @$10211
*最新成交,尚未登记
15/05/2025
实用: 465尺 @$14366
建筑: 617尺 @$10827
29/04/2025
实用: 384尺 @$15625
建筑: 527尺 @$11385
24/04/2025
实用: 684尺 @$13012
建筑: 908尺 @$9802
24/04/2025
实用: 406尺 @$14532
建筑: 546尺 @$10806
22/04/2025
实用: 690尺 @$12681
建筑: 908尺 @$9637
28/03/2025
实用: 406尺 @$14163
建筑: 546尺 @$10531
27/03/2025
实用: 437尺 @$11442
建筑: 546尺 @$9158
27/02/2025
实用: 541尺 @$14011
建筑: 726尺 @$10441
26/02/2025
实用: 465尺 @$13978
建筑: 617尺 @$10535
04/02/2025
实用: 436尺 @$13303
建筑: 581尺 @$9983
28/01/2025
实用: 438尺 @$12443
建筑: 581尺 @$9380
16/01/2025
实用: 406尺 @$14655
建筑: 546尺 @$10897
09/01/2025
实用: 406尺 @$13793
建筑: 546尺 @$10256
08/01/2025
实用: 437尺 @$14188
建筑: 581尺 @$10671
07/01/2025
实用: 406尺 @$13793
建筑: 546尺 @$10256
06/01/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 高层 D室 | 635万 | 465尺 / 617尺 | $13656 / $10292 | -- | -- / -- | 中原网页* |
27/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 5座 11楼 C室 | 845万 | 677尺 / 899尺 | $12482 / $9399 | 08/06/2004 | 272万 / +211% | 土地注册处 |
27/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 1楼 G室 | 532万 | 438尺 / 581尺 | $12146 / $9157 | 19/03/2010 | 240万 / +122% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 39楼 F室 | 588万 | 406尺 / 546尺 | $14483 / $10769 | 06/07/2010 | 284万 / +107% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 低层 D室 | 630万 | 465尺 / 617尺 | $13548 / $10211 | -- | -- / -- | 中原网页* |
29/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 5座 39楼 D室 | 668万 | 465尺 / 617尺 | $14366 / $10827 | 22/04/2020 | 771.3万 / -13% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 8座 51楼 E室 | 600万 | 384尺 / 527尺 | $15625 / $11385 | 12/09/2014 | 520万 / +15% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 13楼 B室 | 890万 | 684尺 / 908尺 | $13012 / $9802 | 04/06/2010 | 440万 / +102% | 土地注册处 |
22/04/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 32楼 F室 | 590万 | 406尺 / 546尺 | $14532 / $10806 | 09/04/2009 | 218万 / +171% | 土地注册处 |
28/03/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 5座 51楼 G室 | 875万 | 690尺 / 908尺 | $12681 / $9637 | 14/09/2012 | 638.8万 / +37% | 土地注册处 |
27/03/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 9座 6楼 F室 | 575万 | 406尺 / 546尺 | $14163 / $10531 | 31/01/2018 | 648万 / -11% | 土地注册处 |
27/02/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 8座 31楼 F室 | 500万 | 437尺 / 546尺 | $11442 / $9158 | 14/11/2001 | 154.9万 / +223% | 土地注册处 |
26/02/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 8座 19楼 H室 | 758万 | 541尺 / 726尺 | $14011 / $10441 | 14/11/2001 | 211.96万 / +258% | 土地注册处 |
04/02/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 6座 17楼 A室 | 650万 | 465尺 / 617尺 | $13978 / $10535 | 16/10/2017 | 520万 / +25% | 土地注册处 |
28/01/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 49楼 B室 | 580万 | 436尺 / 581尺 | $13303 / $9983 | 19/01/2009 | 217.3万 / +167% | 土地注册处 |
16/01/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 8座 9楼 G室 | 545万 | 438尺 / 581尺 | $12443 / $9380 | 14/04/2010 | 256.5万 / +112% | 土地注册处 |
09/01/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 9座 49楼 C室 | 595万 | 406尺 / 546尺 | $14655 / $10897 | 05/02/2008 | 249.3万 / +139% | 土地注册处 |
08/01/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 9座 30楼 F室 | 560万 | 406尺 / 546尺 | $13793 / $10256 | 21/01/2005 | 176万 / +218% | 土地注册处 |
07/01/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 31楼 B室 | 620万 | 437尺 / 581尺 | $14188 / $10671 | 05/12/2017 | 660万 / -6% | 土地注册处 |
06/01/2025 | 将军澳 | 将军澳中心 1期 7座 6楼 C室 | 560万 | 406尺 / 546尺 | $13793 / $10256 | 28/02/2005 | 185.2万 / +202% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>