实用: 629尺 @$13037
建筑: 843尺 @$9727
27/06/2025
实用: 629尺 @$12560
建筑: 843尺 @$9371
26/06/2025
实用: 487尺 @$13963
建筑: 657尺 @$10350
23/06/2025
实用: 642尺 @$13272
建筑: 887尺 @$9606
*最新成交,尚未登记
16/06/2025
实用: 487尺 @$13450
建筑: 657尺 @$9970
13/06/2025
实用: 888尺 @$16892
建筑: 1219尺 @$12305
12/06/2025
实用: 679尺 @$13667
建筑: 940尺 @$9872
10/06/2025
实用: 629尺 @$13196
建筑: 843尺 @$9846
10/06/2025
实用: 629尺 @$11924
建筑: 843尺 @$8897
02/06/2025
实用: 642尺 @$11838
建筑: 887尺 @$8568
23/05/2025
实用: 679尺 @$11782
建筑: 940尺 @$8511
21/05/2025
实用: 492尺 @$13374
建筑: 658尺 @$10000
20/05/2025
实用: 642尺 @$13209
建筑: 887尺 @$9560
19/05/2025
实用: 888尺 @$13682
建筑: 1219尺 @$9967
16/05/2025
实用: 476尺 @$15651
建筑: 638尺 @$11677
08/05/2025
实用: 476尺 @$14874
建筑: 638尺 @$11097
06/05/2025
实用: 888尺 @$13288
建筑: 1219尺 @$9680
06/05/2025
实用: 642尺 @$13396
建筑: 887尺 @$9696
29/04/2025
实用: 629尺 @$12668
建筑: 843尺 @$9452
28/04/2025
实用: 642尺 @$13707
建筑: 887尺 @$9921
25/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 55楼 C室 | 820万 | 629尺 / 843尺 | $13037 / $9727 | 16/05/2017 | 898万 / -9% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 3座 41楼 C室 | 790万 | 629尺 / 843尺 | $12560 / $9371 | 22/07/2009 | 360万 / +119% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 40楼 E室 | 680万 | 487尺 / 657尺 | $13963 / $10350 | 16/09/2005 | 315.4万 / +116% | 土地注册处 |
16/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 一期(都会駅) 1座 高层 D室 | 852万 | 642尺 / 887尺 | $13272 / $9606 | -- | -- / -- |
市场消息 |
13/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 2座 39楼 E室 | 655万 | 487尺 / 657尺 | $13450 / $9970 | 20/07/2017 | 720万 / -9% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 2座 43楼 H室 | 1500万 | 888尺 / 1219尺 | $16892 / $12305 | 03/09/2005 | 659.5万 / +127% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 3座 43楼 F室 | 928万 | 679尺 / 940尺 | $13667 / $9872 | 08/03/2019 | 1100万 / -16% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 1座 55楼 C室 | 830万 | 629尺 / 843尺 | $13196 / $9846 | 23/09/2005 | 412.5万 / +101% | 土地注册处 |
02/06/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 11楼 C室 | 750万 | 629尺 / 843尺 | $11924 / $8897 | 28/08/2009 | 392.8万 / +91% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 1座 39楼 D室 | 760万 | 642尺 / 887尺 | $11838 / $8568 | 10/06/2011 | 530万 / +43% | 土地注册处 |
21/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 39楼 F室 | 800万 | 679尺 / 940尺 | $11782 / $8511 | 27/04/2011 | 633万 / +26% | 土地注册处 |
20/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 63楼 A室 | 658万 | 492尺 / 658尺 | $13374 / $10000 | 19/11/2010 | 398万 / +65% | 土地注册处 |
19/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 55楼 D室 | 848万 | 642尺 / 887尺 | $13209 / $9560 | 14/09/2016 | 810万 / +5% | 土地注册处 |
16/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 5座 45楼 H室 | 1215万 | 888尺 / 1219尺 | $13682 / $9967 | 15/09/2005 | 681万 / +78% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 1座 52楼 G室 | 745万 | 476尺 / 638尺 | $15651 / $11677 | 30/12/2020 | 800万 / -7% | 土地注册处 |
06/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 3座 61楼 G室 | 708万 | 476尺 / 638尺 | $14874 / $11097 | 02/04/2012 | 490万 / +44% | 土地注册处 |
06/05/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 3座 61楼 H室 | 1180万 | 888尺 / 1219尺 | $13288 / $9680 | 09/04/2010 | 760万 / +55% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 1座 26楼 D室 | 860万 | 642尺 / 887尺 | $13396 / $9696 | 19/06/2017 | 895万 / -4% | 土地注册处 |
28/04/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 3座 16楼 C室 | 796.8万 | 629尺 / 843尺 | $12668 / $9452 | 19/11/2010 | 443.8万 / +80% | 土地注册处 |
25/04/2025 | 调景岭 | 都会駅 1期 1座 52楼 D室 | 880万 | 642尺 / 887尺 | $13707 / $9921 | 08/10/2021 | 1028万 / -14% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>