实用: 784尺 @$12755
建筑: 1030尺 @$9709
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 739尺 @$14192
建筑: 980尺 @$10702
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 741尺 @$14143
建筑: 981尺 @$10683
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 741尺 @$14103
建筑: 981尺 @$10652
*最新成交,尚未登记
04/07/2025
实用: 958尺 @$14614
建筑: 1273尺 @$10998
02/07/2025
实用: 741尺 @$13954
建筑: 981尺 @$10540
27/06/2025
实用: 680尺 @$14897
建筑: 903尺 @$11218
26/06/2025
实用: 784尺 @$14388
建筑: 1030尺 @$10951
*最新成交,尚未登记
23/06/2025
实用: 741尺 @$14076
建筑: 981尺 @$10632
20/06/2025
实用: 742尺 @$13410
建筑: 982尺 @$10132
19/06/2025
实用: 742尺 @$13491
建筑: 982尺 @$10193
19/06/2025
实用: 678尺 @$13717
建筑: 902尺 @$10310
11/06/2025
实用: 741尺 @$14238
建筑: 981尺 @$10755
*最新成交,尚未登记
30/05/2025
实用: 678尺 @$13274
建筑: 902尺 @$9978
28/05/2025
实用: 741尺 @$10999
建筑: 981尺 @$8308
15/05/2025
实用: 741尺 @$13900
建筑: 981尺 @$10499
14/05/2025
实用: 678尺 @$14292
建筑: 902尺 @$10743
13/05/2025
实用: 680尺 @$16000
建筑: 903尺 @$12049
13/05/2025
实用: 742尺 @$14296
建筑: 982尺 @$10802
08/05/2025
实用: 678尺 @$15118
建筑: 902尺 @$11364
29/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 高层 SC室 | 1000万 | 784尺 / 1030尺 | $12755 / $9709 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
09/07/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 高层 NA室 | 1048.8万 | 739尺 / 980尺 | $14192 / $10702 | -- | -- / -- | 中原网页* |
04/07/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 中层 NA室 | 1048万 | 741尺 / 981尺 | $14143 / $10683 | -- | -- / -- | 中原网页* |
04/07/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 3座 中层 SA室 | 1045万 | 741尺 / 981尺 | $14103 / $10652 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
02/07/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 20楼 SB室 | 1400万 | 958尺 / 1273尺 | $14614 / $10998 | 30/09/2020 | 1498万 / -7% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 39楼 NA室 | 1034万 | 741尺 / 981尺 | $13954 / $10540 | 11/03/2011 | 804.3万 / +29% | 土地注册处 |
26/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 3座 21楼 SD室 | 1013万 | 680尺 / 903尺 | $14897 / $11218 | 16/10/2020 | 1000万 / +1% | 土地注册处 |
23/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 低层 SC室 | 1128万 | 784尺 / 1030尺 | $14388 / $10951 | -- | -- / -- | 中原网页* |
20/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 40楼 NA室 | 1043万 | 741尺 / 981尺 | $14076 / $10632 | 28/11/2014 | 800万 / +30% | 土地注册处 |
19/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 18楼 SA室 | 995万 | 742尺 / 982尺 | $13410 / $10132 | 01/03/2011 | 764.4万 / +30% | 土地注册处 |
19/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 15楼 SA室 | 1001万 | 742尺 / 982尺 | $13491 / $10193 | 01/03/2011 | 758万 / +32% | 土地注册处 |
11/06/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 40楼 ND室 | 930万 | 678尺 / 902尺 | $13717 / $10310 | 28/03/2011 | 781.7万 / +19% | 土地注册处 |
30/05/2025 | 大围 | 名城 2期(盛荟) 3座 高层 SA室 | 1055万 | 741尺 / 981尺 | $14238 / $10755 | -- | -- / -- |
市场消息 |
28/05/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 29楼 ND室 | 900万 | 678尺 / 902尺 | $13274 / $9978 | 01/12/2010 | 746.8万 / +21% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 32楼 SA室 | 815万 | 741尺 / 981尺 | $10999 / $8308 | 07/03/2011 | 779.2万 / +5% | 土地注册处 |
14/05/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 5座 46楼 SA室 | 1030万 | 741尺 / 981尺 | $13900 / $10499 | 02/01/2014 | 840万 / +23% | 土地注册处 |
13/05/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 16楼 ND室 | 969万 | 678尺 / 902尺 | $14292 / $10743 | 12/07/2018 | 1350万 / -28% | 土地注册处 |
13/05/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 2座 46楼 SD室 | 1088万 | 680尺 / 903尺 | $16000 / $12049 | 18/08/2020 | 1138万 / -4% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 1座 49楼 SA室 | 1060.8万 | 742尺 / 982尺 | $14296 / $10802 | 14/11/2013 | 796万 / +33% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 大围 | 名城 2期 盛荟 3座 30楼 ND室 | 1025万 | 678尺 / 902尺 | $15118 / $11364 | 06/09/2017 | 900万 / +14% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>