实用: 431尺 @$8673
建筑: 522尺 @$7161
02/07/2025
实用: 448尺 @$9777
建筑: 541尺 @$8096
27/06/2025
实用: 333尺 @$9850
建筑: 403尺 @$8139
18/06/2025
实用: 431尺 @$9281
建筑: 522尺 @$7663
02/06/2025
实用: 355尺 @$9859
建筑: 431尺 @$8121
15/04/2025
实用: 355尺 @$8789
建筑: 431尺 @$7239
06/02/2025
实用: 448尺 @$8482
建筑: 541尺 @$7024
03/01/2025
实用: 438尺 @$9699
建筑: 526尺 @$8076
30/12/2024
实用: 431尺 @$8817
建筑: 522尺 @$7280
22/11/2024
实用: 431尺 @$9745
建筑: 522尺 @$8046
31/10/2024
实用: 431尺 @$8817
建筑: 522尺 @$7280
15/08/2024
实用: 448尺 @$8482
建筑: 541尺 @$7024
07/06/2024
实用: 355尺 @$11155
建筑: 431尺 @$9188
17/05/2024
实用: 431尺 @$9281
建筑: 522尺 @$7663
02/05/2024
实用: 448尺 @$9598
建筑: 541尺 @$7948
24/04/2024
实用: 448尺 @$9487
建筑: 541尺 @$7856
16/04/2024
实用: 431尺 @$9884
建筑: 522尺 @$8161
12/04/2024
实用: 438尺 @$8904
建筑: 526尺 @$7414
03/04/2024
实用: 431尺 @$9118
建筑: 522尺 @$7529
15/03/2024
实用: 355尺 @$9715
建筑: 431尺 @$8002
07/03/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 9楼 E室 | 373.8万 | 431尺 / 522尺 | $8673 / $7161 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 3座 7楼 D室 | 438万 | 448尺 / 541尺 | $9777 / $8096 | 03/10/2017 | 468万 / -6% | 土地注册处 |
18/06/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 1楼 G室 | 328万 | 333尺 / 403尺 | $9850 / $8139 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/06/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 1座 5楼 E室 | 400万 | 431尺 / 522尺 | $9281 / $7663 | 11/03/2011 | 233万 / +72% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 1座 1楼 J室 | 350万 | 355尺 / 431尺 | $9859 / $8121 | 16/05/2022 | 402万 / -13% | 土地注册处 |
06/02/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 4座 14楼 J室 | 312万 | 355尺 / 431尺 | $8789 / $7239 | 04/12/2007 | 118万 / +164% | 土地注册处 |
03/01/2025 | 大埔市中心 | 八号花园 3座 4楼 C室 | 380万 | 448尺 / 541尺 | $8482 / $7024 | 14/04/2000 | 110万 / +245% | 土地注册处 |
30/12/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 3座 7楼 A室 | 424.8万 | 438尺 / 526尺 | $9699 / $8076 | 25/02/2016 | 400万 / +6% | 土地注册处 |
22/11/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 4座 8楼 B室 | 380万 | 431尺 / 522尺 | $8817 / $7280 | 19/01/2018 | 490万 / -22% | 土地注册处 |
31/10/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 9楼 B室 | 420万 | 431尺 / 522尺 | $9745 / $8046 | 29/11/1999 | 120万 / +250% | 土地注册处 |
15/08/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 4座 2楼 E室 | 380万 | 431尺 / 522尺 | $8817 / $7280 | 23/03/2015 | 385万 / -1% | 土地注册处 |
07/06/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 4座 3楼 C室 | 380万 | 448尺 / 541尺 | $8482 / $7024 | 01/06/2009 | 152万 / +150% | 土地注册处 |
17/05/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 14楼 J室 | 396万 | 355尺 / 431尺 | $11155 / $9188 | 30/06/2018 | 500万 / -21% | 土地注册处 |
02/05/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 10楼 B室 | 400万 | 431尺 / 522尺 | $9281 / $7663 | 28/05/2005 | 120万 / +233% | 土地注册处 |
24/04/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 3楼 C室 | 430万 | 448尺 / 541尺 | $9598 / $7948 | 12/10/2016 | 408万 / +5% | 土地注册处 |
16/04/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 3座 5楼 D室 | 425万 | 448尺 / 541尺 | $9487 / $7856 | 15/02/2018 | 475万 / -11% | 土地注册处 |
12/04/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 1座 9楼 E室 | 426万 | 431尺 / 522尺 | $9884 / $8161 | 30/04/2019 | 548万 / -22% | 土地注册处 |
03/04/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 1座 13楼 A室 | 390万 | 438尺 / 526尺 | $8904 / $7414 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/03/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 2座 6楼 B室 | 393万 | 431尺 / 522尺 | $9118 / $7529 | 01/04/2011 | 222万 / +77% | 土地注册处 |
07/03/2024 | 大埔市中心 | 八号花园 3座 6楼 J室 | 344.89万 | 355尺 / 431尺 | $9715 / $8002 | 20/06/2019 | 445万 / -22% | 土地注册处 |
1
2
3
>