实用: 554尺 @$7545
建筑: 713尺 @$5863
24/04/2025
实用: 554尺 @$7924
建筑: 713尺 @$6157
16/04/2025
实用: 401尺 @$10100
建筑: 516尺 @$7849
25/03/2025
实用: 554尺 @$8484
建筑: 713尺 @$6592
21/03/2025
实用: 554尺 @$7401
建筑: 713尺 @$5750
24/01/2025
实用: 401尺 @$11471
建筑: 516尺 @$8915
23/01/2025
实用: 554尺 @$7798
建筑: 713尺 @$6059
13/01/2025
实用: 554尺 @$7762
建筑: 713尺 @$6031
13/01/2025
实用: 554尺 @$10505
建筑: 713尺 @$8163
27/12/2024
实用: 554尺 @$8032
建筑: 713尺 @$6241
19/12/2024
实用: 401尺 @$9975
建筑: 516尺 @$7752
10/12/2024
实用: 554尺 @$9729
建筑: 713尺 @$7560
09/12/2024
实用: 645尺 @$7411
建筑: 829尺 @$5766
01/11/2024
实用: 645尺 @$7721
建筑: 829尺 @$6007
18/10/2024
实用: 401尺 @$6933
建筑: 516尺 @$5388
10/10/2024
实用: 401尺 @$6933
建筑: 516尺 @$5388
02/10/2024
实用: 401尺 @$9676
建筑: 516尺 @$7519
30/09/2024
实用: 554尺 @$10072
建筑: 713尺 @$7826
20/09/2024
实用: 401尺 @$9676
建筑: 516尺 @$7519
12/09/2024
实用: 645尺 @$8155
建筑: 829尺 @$6345
05/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 34楼 7室 | 418万 | 554尺 / 713尺 | $7545 / $5863 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/04/2025 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 12楼 6室 | 439万 | 554尺 / 713尺 | $7924 / $6157 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/03/2025 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 9楼 8室 | 405万 | 401尺 / 516尺 | $10100 / $7849 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/03/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 29楼 7室 | 470万 | 554尺 / 713尺 | $8484 / $6592 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/01/2025 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 11楼 1室 | 410万 | 554尺 / 713尺 | $7401 / $5750 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
23/01/2025 | 大围 | 美松苑 康松阁 (E座) 28楼 5室 | 460万 | 401尺 / 516尺 | $11471 / $8915 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/01/2025 | 大围 | 美松苑 盛松阁 (D座) 18楼 6室 | 432万 | 554尺 / 713尺 | $7798 / $6059 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/01/2025 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 26楼 1室 | 430万 | 554尺 / 713尺 | $7762 / $6031 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/12/2024 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 23楼 1室 | 582万 | 554尺 / 713尺 | $10505 / $8163 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/12/2024 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 30楼 2室 | 445万 | 554尺 / 713尺 | $8032 / $6241 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/12/2024 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 16楼 10室 | 400万 | 401尺 / 516尺 | $9975 / $7752 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/12/2024 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 3楼 7室 | 539万 | 554尺 / 713尺 | $9729 / $7560 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/11/2024 | 大围 | 美松苑 康松阁 (E座) 14楼 9室 | 478万 | 645尺 / 829尺 | $7411 / $5766 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
18/10/2024 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 20楼 9室 | 498万 | 645尺 / 829尺 | $7721 / $6007 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/10/2024 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 5楼 10室 | 278万 | 401尺 / 516尺 | $6933 / $5388 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/10/2024 | 大围 | 美松苑 康松阁 (E座) 31楼 8室 | 278万 | 401尺 / 516尺 | $6933 / $5388 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/09/2024 | 大围 | 美松苑 丽松阁 (B座) 8楼 3室 | 388万 | 401尺 / 516尺 | $9676 / $7519 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/09/2024 | 大围 | 美松苑 乐松阁 (F座) 9楼 6室 | 558万 | 554尺 / 713尺 | $10072 / $7826 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/09/2024 | 大围 | 美松苑 兴松阁 (C座) 15楼 5室 | 388万 | 401尺 / 516尺 | $9676 / $7519 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
05/09/2024 | 大围 | 美松苑 富松阁 (A座) 31楼 4室 | 526万 | 645尺 / 829尺 | $8155 / $6345 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>