实用: 578尺 @$13149
建筑: 683尺 @$11127
07/07/2025
实用: 1018尺 @$13407
建筑: 1186尺 @$11508
*最新成交,尚未登记
03/07/2025
实用: 640尺 @$12813
建筑: 753尺 @$10890
03/07/2025
实用: 578尺 @$14325
建筑: 683尺 @$12123
16/06/2025
实用: 640尺 @$13672
建筑: 753尺 @$11620
10/06/2025
实用: 652尺 @$15595
建筑: 767尺 @$13257
06/06/2025
实用: 640尺 @$12781
建筑: 753尺 @$10863
21/05/2025
实用: 640尺 @$12313
建筑: 753尺 @$10465
13/05/2025
实用: 876尺 @$13699
建筑: 1020尺 @$11765
28/04/2025
实用: 645尺 @$11628
建筑: 758尺 @$9894
24/04/2025
实用: 640尺 @$12969
建筑: 753尺 @$11023
24/04/2025
实用: 652尺 @$16227
建筑: 767尺 @$13794
02/04/2025
实用: 640尺 @$12938
建筑: 753尺 @$10996
10/03/2025
实用: 640尺 @$12578
建筑: 753尺 @$10691
04/03/2025
实用: 640尺 @$13406
建筑: 753尺 @$11394
26/02/2025
实用: 733尺 @$14734
建筑: 855尺 @$12632
23/01/2025
实用: 640尺 @$13516
建筑: 753尺 @$11487
13/12/2024
实用: 578尺 @$13149
建筑: 683尺 @$11127
24/10/2024
实用: 733尺 @$14325
建筑: 855尺 @$12281
16/09/2024
实用: 954尺 @$14675
建筑: 1111尺 @$12601
02/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 13楼 C室 | 760万 | 578尺 / 683尺 | $13149 / $11127 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 高层 D室 | 1364.8万 | 1018尺 / 1186尺 | $13407 / $11508 | -- | -- / -- | 中原网页* |
03/07/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 11楼 D室 | 820万 | 640尺 / 753尺 | $12813 / $10890 | 03/12/2018 | 900万 / -9% | 土地注册处 |
16/06/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 19楼 B室 | 828万 | 578尺 / 683尺 | $14325 / $12123 | 11/06/2018 | 840万 / -1% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 5楼 E室 | 875万 | 640尺 / 753尺 | $13672 / $11620 | 05/03/2013 | 650万 / +35% | 土地注册处 |
06/06/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 26楼 G室 | 1016.8万 | 652尺 / 767尺 | $15595 / $13257 | 13/12/1999 | 381.8万 / +166% | 土地注册处 |
21/05/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 6楼 A室 | 818万 | 640尺 / 753尺 | $12781 / $10863 | 25/08/2015 | 820万 / +0% | 土地注册处 |
13/05/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 18楼 A室 | 788万 | 640尺 / 753尺 | $12313 / $10465 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
28/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 海桐阁 (1座) 5楼 A室 | 1200万 | 876尺 / 1020尺 | $13699 / $11765 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 15楼 D室 | 750万 | 645尺 / 758尺 | $11628 / $9894 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 17楼 D室 | 830万 | 640尺 / 753尺 | $12969 / $11023 | 30/08/2007 | 387万 / +114% | 土地注册处 |
02/04/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 红棉阁 (5座) 19楼 G室 | 1058万 | 652尺 / 767尺 | $16227 / $13794 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/03/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 14楼 A室 | 828万 | 640尺 / 753尺 | $12938 / $10996 | 21/06/2013 | 728万 / +14% | 土地注册处 |
04/03/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 20楼 D室 | 805万 | 640尺 / 753尺 | $12578 / $10691 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/02/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 10楼 H室 | 858万 | 640尺 / 753尺 | $13406 / $11394 | 16/12/2003 | 273万 / +214% | 土地注册处 |
23/01/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 25楼 E室 | 1080万 | 733尺 / 855尺 | $14734 / $12632 | 25/08/2016 | 1010万 / +7% | 土地注册处 |
13/12/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 15楼 D室 | 865万 | 640尺 / 753尺 | $13516 / $11487 | 02/12/2008 | 380万 / +128% | 土地注册处 |
24/10/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 蕙兰阁 (3座) 6楼 C室 | 760万 | 578尺 / 683尺 | $13149 / $11127 | 26/11/2020 | 888万 / -14% | 土地注册处 |
16/09/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 16楼 E室 | 1050万 | 733尺 / 855尺 | $14325 / $12281 | 10/06/2019 | 1288万 / -18% | 土地注册处 |
02/09/2024 | 沙田 | 新城市广场 3期 紫藤阁 (2座) 20楼 C室 | 1400万 | 954尺 / 1111尺 | $14675 / $12601 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
>