实用: 427尺 @$14052
建筑: 670尺 @$8955
24/04/2025
实用: 283尺 @$14021
建筑: 440尺 @$9018
23/04/2025
实用: 427尺 @$11710
建筑: 659尺 @$7587
07/04/2025
实用: 274尺 @$15328
建筑: 437尺 @$9611
24/03/2025
实用: 427尺 @$11827
建筑: 659尺 @$7663
20/03/2025
实用: 475尺 @$11789
建筑: 757尺 @$7398
21/02/2025
实用: 475尺 @$11684
建筑: 757尺 @$7332
09/01/2025
实用: 274尺 @$13759
建筑: 437尺 @$8627
30/12/2024
实用: 442尺 @$10407
建筑: 659尺 @$6980
30/10/2024
实用: 475尺 @$11789
建筑: 757尺 @$7398
25/10/2024
实用: 449尺 @$11114
建筑: 670尺 @$7448
21/10/2024
实用: 412尺 @$11942
建筑: 670尺 @$7343
27/09/2024
实用: 427尺 @$11897
建筑: 670尺 @$7582
09/09/2024
实用: 475尺 @$13053
建筑: 757尺 @$8190
03/09/2024
实用: 274尺 @$13504
建筑: 437尺 @$8467
01/08/2024
实用: 475尺 @$13183
建筑: 757尺 @$8272
25/06/2024
实用: 412尺 @$12816
建筑: 670尺 @$7881
17/05/2024
实用: 274尺 @$14161
建筑: 437尺 @$8879
16/05/2024
实用: 293尺 @$10887
建筑: 437尺 @$7300
14/05/2024
实用: 427尺 @$12553
建筑: 659尺 @$8134
09/05/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 B座 十八楼 2室 | 600万 | 427尺 / 670尺 | $14052 / $8955 | 28/02/1998 | 220万 / +173% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 八楼 4室 | 396.8万 | 283尺 / 440尺 | $14021 / $9018 | 03/03/2017 | 405万 / -2% | 土地注册处 |
07/04/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 B座 二十二楼 3室 | 500万 | 427尺 / 659尺 | $11710 / $7587 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/03/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 二十五楼 5室 | 420万 | 274尺 / 437尺 | $15328 / $9611 | 10/09/2021 | 520万 / -19% | 土地注册处 |
20/03/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 九楼 3室 | 505万 | 427尺 / 659尺 | $11827 / $7663 | 03/01/2004 | 120万 / +321% | 土地注册处 |
21/02/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 D座 六楼 1室 | 560万 | 475尺 / 757尺 | $11789 / $7398 | 12/07/2002 | 138万 / +306% | 土地注册处 |
09/01/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 二十五楼 8室 | 555万 | 475尺 / 757尺 | $11684 / $7332 | 20/08/2009 | 267.5万 / +107% | 土地注册处 |
30/12/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 B座 十三楼 5室 | 377万 | 274尺 / 437尺 | $13759 / $8627 | 31/03/2020 | 500万 / -25% | 土地注册处 |
30/10/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 二十七楼 6室 | 460万 | 442尺 / 659尺 | $10407 / $6980 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/10/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 十八楼 8室 | 560万 | 475尺 / 757尺 | $11789 / $7398 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/10/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 二十三楼 7室 | 499万 | 449尺 / 670尺 | $11114 / $7448 | 24/06/1997 | 308万 / +62% | 土地注册处 |
27/09/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 二十七楼 7室 | 492万 | 412尺 / 670尺 | $11942 / $7343 | 19/06/2015 | 568.8万 / -14% | 土地注册处 |
09/09/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 B座 二十楼 2室 | 508万 | 427尺 / 670尺 | $11897 / $7582 | 03/07/1997 | 250万 / +103% | 土地注册处 |
03/09/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 十二楼 1室 | 620万 | 475尺 / 757尺 | $13053 / $8190 | 16/06/2017 | 650万 / -5% | 土地注册处 |
01/08/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 二十楼 5室 | 370万 | 274尺 / 437尺 | $13504 / $8467 | 28/04/2017 | 410万 / -10% | 土地注册处 |
25/06/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 七楼 8室 | 626.2万 | 475尺 / 757尺 | $13183 / $8272 | 18/09/2006 | 188万 / +233% | 土地注册处 |
17/05/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 B座 四楼 7室 | 528万 | 412尺 / 670尺 | $12816 / $7881 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/05/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 二十八楼 5室 | 388万 | 274尺 / 437尺 | $14161 / $8879 | 31/05/2011 | 230万 / +69% | 土地注册处 |
14/05/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 三楼 5室 | 319万 | 293尺 / 437尺 | $10887 / $7300 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/05/2024 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 十四楼 3室 | 536万 | 427尺 / 659尺 | $12553 / $8134 | 30/01/2015 | 490.5万 / +9% | 土地注册处 |
1
2
3
>