实用: 400尺 @$10200
建筑: 515尺 @$7922
08/07/2025
实用: 400尺 @$9500
建筑: 518尺 @$7336
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 400尺 @$9750
建筑: 518尺 @$7529
23/06/2025
实用: 400尺 @$10200
建筑: 518尺 @$7876
20/06/2025
实用: 400尺 @$9700
建筑: 518尺 @$7490
05/06/2025
实用: 400尺 @$9950
建筑: 515尺 @$7728
04/06/2025
实用: 415尺 @$9157
建筑: 515尺 @$7379
03/06/2025
实用: 400尺 @$9750
建筑: 518尺 @$7529
23/05/2025
实用: 400尺 @$9200
建筑: 518尺 @$7104
23/05/2025
实用: 489尺 @$9059
建筑: 622尺 @$7122
14/05/2025
实用: 441尺 @$9433
建筑: 568尺 @$7324
12/05/2025
实用: 441尺 @$9524
建筑: 568尺 @$7394
12/05/2025
实用: 419尺 @$8115
建筑: 518尺 @$6564
09/05/2025
实用: 400尺 @$9450
建筑: 518尺 @$7297
08/05/2025
实用: 441尺 @$8231
建筑: 568尺 @$6391
25/04/2025
实用: 441尺 @$9751
建筑: 572尺 @$7517
23/04/2025
实用: 400尺 @$9820
建筑: 515尺 @$7627
15/04/2025
实用: 489尺 @$8793
建筑: 622尺 @$6913
08/04/2025
实用: 491尺 @$9446
建筑: 640尺 @$7247
31/03/2025
实用: 441尺 @$9474
建筑: 572尺 @$7304
28/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 5座 29楼 E室 | 408万 | 400尺 / 515尺 | $10200 / $7922 | 17/07/2014 | 340万 / +20% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 7座 低层 F室 | 380万 | 400尺 / 518尺 | $9500 / $7336 | -- | -- / -- | 中原网页* |
23/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 1座 22楼 F室 | 390万 | 400尺 / 518尺 | $9750 / $7529 | 06/06/2017 | 453万 / -14% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 2座 18楼 F室 | 408万 | 400尺 / 518尺 | $10200 / $7876 | 29/07/2011 | 206.8万 / +97% | 土地注册处 |
05/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 5座 16楼 F室 | 388万 | 400尺 / 518尺 | $9700 / $7490 | 09/05/2014 | 305万 / +27% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 2座 19楼 H室 | 398万 | 400尺 / 515尺 | $9950 / $7728 | 21/06/1997 | 261万 / +52% | 土地注册处 |
03/06/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 2座 21楼 E室 | 380万 | 415尺 / 515尺 | $9157 / $7379 | 10/06/2005 | 108万 / +252% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 26楼 G室 | 390万 | 400尺 / 518尺 | $9750 / $7529 | 09/06/2015 | 360万 / +8% | 土地注册处 |
23/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 3楼 F室 | 368万 | 400尺 / 518尺 | $9200 / $7104 | 20/12/2021 | 526万 / -30% | 土地注册处 |
14/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 17楼 A室 | 443万 | 489尺 / 622尺 | $9059 / $7122 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 21楼 C室 | 416万 | 441尺 / 568尺 | $9433 / $7324 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 8座 10楼 A室 | 420万 | 441尺 / 568尺 | $9524 / $7394 | 14/11/2022 | 500万 / -16% | 土地注册处 |
09/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 8座 6楼 F室 | 340万 | 419尺 / 518尺 | $8115 / $6564 | 07/04/1997 | 233.5万 / +46% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 6楼 F室 | 378万 | 400尺 / 518尺 | $9450 / $7297 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 6座 2楼 C室 | 363万 | 441尺 / 568尺 | $8231 / $6391 | 27/07/2016 | 408.8万 / -11% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 1楼 D室 | 430万 | 441尺 / 572尺 | $9751 / $7517 | 09/11/2012 | 305万 / +41% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 6座 22楼 H室 | 392.8万 | 400尺 / 515尺 | $9820 / $7627 | 06/06/2019 | 535万 / -27% | 土地注册处 |
08/04/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 8座 1楼 H室 | 430万 | 489尺 / 622尺 | $8793 / $6913 | 15/01/2010 | 172万 / +150% | 土地注册处 |
31/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 3座 12楼 B室 | 463.8万 | 491尺 / 640尺 | $9446 / $7247 | 30/05/2013 | 365万 / +27% | 土地注册处 |
28/03/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 碧湖花园 2座 27楼 D室 | 417.8万 | 441尺 / 572尺 | $9474 / $7304 | 21/06/2013 | 310万 / +35% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>