实用: 508尺 @$11181
建筑: 636尺 @$8931
04/07/2025
实用: 368尺 @$10734
建筑: 486尺 @$8128
17/06/2025
实用: 495尺 @$10404
建筑: 640尺 @$8047
11/06/2025
实用: 368尺 @$11359
建筑: 486尺 @$8601
30/05/2025
实用: 368尺 @$12364
建筑: 486尺 @$9362
27/05/2025
实用: 368尺 @$10870
建筑: 478尺 @$8368
15/05/2025
实用: 368尺 @$12391
建筑: 486尺 @$9383
08/05/2025
实用: 366尺 @$10820
建筑: 475尺 @$8337
06/05/2025
实用: 368尺 @$10870
建筑: 478尺 @$8368
01/04/2025
实用: 368尺 @$12228
建筑: 486尺 @$9259
01/04/2025
实用: 451尺 @$11086
建筑: 576尺 @$8681
26/03/2025
实用: 495尺 @$11515
建筑: 640尺 @$8906
11/03/2025
实用: 383尺 @$10313
建筑: 475尺 @$8316
21/02/2025
实用: 451尺 @$10643
建筑: 576尺 @$8333
12/12/2024
实用: 446尺 @$9529
建筑: 556尺 @$7644
06/12/2024
实用: 451尺 @$11086
建筑: 576尺 @$8681
22/11/2024
实用: 368尺 @$12685
建筑: 486尺 @$9605
09/08/2024
实用: 368尺 @$11870
建筑: 478尺 @$9138
07/08/2024
实用: 495尺 @$11879
建筑: 636尺 @$9245
10/07/2024
实用: 366尺 @$12568
建筑: 483尺 @$9524
08/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 9座 31楼 H室 | 568万 | 508尺 / 636尺 | $11181 / $8931 | 22/09/2006 | 196.8万 / +189% | 土地注册处 |
17/06/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 7座 22楼 F室 | 395万 | 368尺 / 486尺 | $10734 / $8128 | 10/01/2011 | 225万 / +76% | 土地注册处 |
11/06/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 24楼 E室 | 515万 | 495尺 / 640尺 | $10404 / $8047 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/05/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 37楼 F室 | 418万 | 368尺 / 486尺 | $11359 / $8601 | 15/12/2014 | 396万 / +6% | 土地注册处 |
27/05/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 22楼 G室 | 455万 | 368尺 / 486尺 | $12364 / $9362 | 11/02/2011 | 240万 / +90% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 19楼 F室 | 400万 | 368尺 / 478尺 | $10870 / $8368 | 21/06/1997 | 313.8万 / +27% | 土地注册处 |
08/05/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 9座 30楼 F室 | 456万 | 368尺 / 486尺 | $12391 / $9383 | 16/04/2009 | 155万 / +194% | 土地注册处 |
06/05/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 7座 6楼 C室 | 396万 | 366尺 / 475尺 | $10820 / $8337 | 18/03/2011 | 240.8万 / +64% | 土地注册处 |
01/04/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 7座 12楼 G室 | 400万 | 368尺 / 478尺 | $10870 / $8368 | 29/03/2016 | 398万 / +1% | 土地注册处 |
01/04/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 9座 5楼 G室 | 450万 | 368尺 / 486尺 | $12228 / $9259 | 24/07/2018 | 599万 / -25% | 土地注册处 |
26/03/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 7座 36楼 A室 | 500万 | 451尺 / 576尺 | $11086 / $8681 | 29/01/2010 | 225万 / +122% | 土地注册处 |
11/03/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 9座 33楼 E室 | 570万 | 495尺 / 640尺 | $11515 / $8906 | 20/08/1997 | 416.8万 / +37% | 土地注册处 |
21/02/2025 | 青衣 | 翠怡花园 2期 7座 12楼 B室 | 395万 | 383尺 / 475尺 | $10313 / $8316 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
12/12/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 19楼 A室 | 480万 | 451尺 / 576尺 | $10643 / $8333 | 06/01/2009 | 145.8万 / +229% | 土地注册处 |
06/12/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 8楼 D室 | 425万 | 446尺 / 556尺 | $9529 / $7644 | 12/01/2007 | 139.8万 / +204% | 土地注册处 |
22/11/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 9座 3楼 A室 | 500万 | 451尺 / 576尺 | $11086 / $8681 | 02/03/2005 | 142万 / +252% | 土地注册处 |
09/08/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 25楼 F室 | 466.8万 | 368尺 / 486尺 | $12685 / $9605 | 09/10/2017 | 534万 / -13% | 土地注册处 |
07/08/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 8座 10楼 F室 | 436.8万 | 368尺 / 478尺 | $11870 / $9138 | 30/06/2016 | 390万 / +12% | 土地注册处 |
10/07/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 9座 6楼 H室 | 588万 | 495尺 / 636尺 | $11879 / $9245 | 10/09/1996 | 245万 / +140% | 土地注册处 |
08/07/2024 | 青衣 | 翠怡花园 2期 7座 35楼 B室 | 460万 | 366尺 / 483尺 | $12568 / $9524 | 08/11/2011 | 259万 / +78% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>