实用: 526尺 @$11407
建筑: 674尺 @$8902
04/07/2025
实用: 561尺 @$9537
建筑: 731尺 @$7319
03/07/2025
实用: 561尺 @$9537
建筑: 731尺 @$7319
12/06/2025
实用: 515尺 @$9958
建筑: 669尺 @$7666
*最新成交,尚未登记
05/06/2025
实用: 575尺 @$9979
建筑: 750尺 @$7651
29/05/2025
实用: 575尺 @$10435
建筑: 750尺 @$8000
21/05/2025
实用: 808尺 @$9839
建筑: 1051尺 @$7564
15/05/2025
实用: 910尺 @$11363
建筑: 1200尺 @$8617
16/04/2025
实用: 908尺 @$11123
建筑: 1201尺 @$8410
14/03/2025
实用: 968尺 @$11519
建筑: 1267尺 @$8800
12/03/2025
实用: 935尺 @$10695
建筑: 1208尺 @$8278
10/03/2025
实用: 515尺 @$11650
建筑: 669尺 @$8969
19/02/2025
实用: 935尺 @$10481
建筑: 1206尺 @$8126
11/02/2025
实用: 808尺 @$8267
建筑: 1051尺 @$6356
15/01/2025
实用: 808尺 @$9406
建筑: 1051尺 @$7231
10/01/2025
实用: 941尺 @$11137
建筑: 1206尺 @$8690
20/12/2024
实用: 906尺 @$9934
建筑: 1196尺 @$7525
13/12/2024
实用: 576尺 @$11250
建筑: 747尺 @$8675
11/12/2024
实用: 906尺 @$11589
建筑: 1196尺 @$8779
19/11/2024
实用: 515尺 @$10447
建筑: 669尺 @$8042
31/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 68楼 G室 | 600万 | 526尺 / 674尺 | $11407 / $8902 | 26/07/2019 | 799万 / -25% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 10楼 F室 | 535万 | 561尺 / 731尺 | $9537 / $7319 | 31/08/2012 | 373万 / +43% | 土地注册处 |
12/06/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 41楼 F室 | 535万 | 561尺 / 731尺 | $9537 / $7319 | 01/08/2014 | 488.8万 / +9% | 土地注册处 |
05/06/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 低层 G室 | 512.8万 | 515尺 / 669尺 | $9958 / $7666 | -- | -- / -- |
市场消息 |
29/05/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 28楼 E室 | 573.8万 | 575尺 / 750尺 | $9979 / $7651 | 05/08/2014 | 500万 / +15% | 土地注册处 |
21/05/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 33楼 H室 | 600万 | 575尺 / 750尺 | $10435 / $8000 | 26/11/2016 | 570万 / +5% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 43楼 D室 | 795万 | 808尺 / 1051尺 | $9839 / $7564 | 20/03/2013 | 550万 / +45% | 土地注册处 |
16/04/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 50楼 B室 | 1034万 | 910尺 / 1200尺 | $11363 / $8617 | 04/07/2014 | 958万 / +8% | 土地注册处 |
14/03/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 31楼 B室 | 1010万 | 908尺 / 1201尺 | $11123 / $8410 | 30/08/2012 | 848万 / +19% | 土地注册处 |
12/03/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 31楼 A室 | 1115万 | 968尺 / 1267尺 | $11519 / $8800 | 26/07/2006 | 617.3万 / +81% | 土地注册处 |
10/03/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 17楼 B室 | 1000万 | 935尺 / 1208尺 | $10695 / $8278 | 13/09/2005 | 553.5万 / +81% | 土地注册处 |
19/02/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 37楼 F室 | 600万 | 515尺 / 669尺 | $11650 / $8969 | 05/09/2016 | 545万 / +10% | 土地注册处 |
11/02/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 33楼 D室 | 980万 | 935尺 / 1206尺 | $10481 / $8126 | 08/08/2006 | 488.1万 / +101% | 土地注册处 |
15/01/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 33楼 D室 | 668万 | 808尺 / 1051尺 | $8267 / $6356 | 08/08/2006 | 394.8万 / +69% | 土地注册处 |
10/01/2025 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 15楼 A室 | 760万 | 808尺 / 1051尺 | $9406 / $7231 | 15/04/2014 | 680万 / +12% | 土地注册处 |
20/12/2024 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 49楼 B室 | 1048万 | 941尺 / 1206尺 | $11137 / $8690 | 22/08/2006 | 500万 / +110% | 土地注册处 |
13/12/2024 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 66楼 B室 | 900万 | 906尺 / 1196尺 | $9934 / $7525 | 09/08/2006 | 663万 / +36% | 土地注册处 |
11/12/2024 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 58楼 H室 | 648万 | 576尺 / 747尺 | $11250 / $8675 | 24/10/2014 | 580万 / +12% | 土地注册处 |
19/11/2024 | 深井 | 碧堤半岛 3期 1座 63楼 B室 | 1050万 | 906尺 / 1196尺 | $11589 / $8779 | 04/07/2024 | 1034万 / +2% | 土地注册处 |
31/10/2024 | 深井 | 碧堤半岛 3期 3座 15楼 G室 | 538万 | 515尺 / 669尺 | $10447 / $8042 | 06/11/2012 | 422万 / +27% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>