实用: 860尺 @$16256
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 595尺 @$15613
*最新成交,尚未登记
09/07/2025
实用: 828尺 @$17971
07/07/2025
实用: 540尺 @$15741
07/07/2025
实用: 590尺 @$15471
07/07/2025
实用: 593尺 @$15261
*最新成交,尚未登记
03/07/2025
实用: 462尺 @$14502
02/07/2025
实用: 593尺 @$14503
27/06/2025
实用: 765尺 @$15268
27/06/2025
实用: 485尺 @$15113
25/06/2025
实用: 452尺 @$15708
24/06/2025
实用: 676尺 @$16568
*最新成交,尚未登记
20/06/2025
实用: 583尺 @$13722
17/06/2025
实用: 598尺 @$14080
06/06/2025
实用: 1091尺 @$16040
04/06/2025
实用: 1091尺 @$16957
21/05/2025
实用: 852尺 @$15845
21/05/2025
实用: 590尺 @$16153
20/05/2025
实用: 765尺 @$16340
28/04/2025
实用: 765尺 @$15464
28/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 高层 A室 | 1398万 | 860尺 / -- | $16256 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 低层 E室 | 929万 | 595尺 / -- | $15613 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
07/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 49楼 G室 | 1488万 | 828尺 / -- | $17971 / -- | 10/02/2022 | 1882.8万 / -21% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 26楼 L室 | 850万 | 540尺 / -- | $15741 / -- | 20/12/2018 | 987.19万 / -14% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 32楼 M室 | 912.8万 | 590尺 / -- | $15471 / -- | 20/12/2018 | 1107.23万 / -18% | 土地注册处 |
03/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 低层 L室 | 905万 | 593尺 / -- | $15261 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
02/07/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 9楼 D室 | 670万 | 462尺 / -- | $14502 / -- | 20/12/2018 | 764.66万 / -12% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 7楼 L室 | 860万 | 593尺 / -- | $14503 / -- | 27/12/2018 | 1042.32万 / -17% | 土地注册处 |
27/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 28楼 C室 | 1168万 | 765尺 / -- | $15268 / -- | 20/12/2018 | 1329.47万 / -12% | 土地注册处 |
25/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 29楼 J室 | 733万 | 485尺 / -- | $15113 / -- | 27/12/2018 | 951.26万 / -23% | 土地注册处 |
24/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 46楼 C室 | 710万 | 452尺 / -- | $15708 / -- | 27/12/2018 | 931.89万 / -24% | 土地注册处 |
20/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 高层 E室 | 1120万 | 676尺 / -- | $16568 / -- | -- | -- / -- | 中原网页* |
17/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 35楼 J室 | 800万 | 583尺 / -- | $13722 / -- | 27/12/2018 | 1108.85万 / -28% | 土地注册处 |
06/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 2座 19楼 N室 | 842万 | 598尺 / -- | $14080 / -- | 20/12/2018 | 974.82万 / -14% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 41楼 A室 | 1750万 | 1091尺 / -- | $16040 / -- | 08/03/2023 | 2238.6万 / -22% | 土地注册处 |
21/05/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 40楼 A室 | 1850万 | 1091尺 / -- | $16957 / -- | 17/03/2023 | 2205.84万 / -16% | 土地注册处 |
21/05/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 18楼 B室 | 1350万 | 852尺 / -- | $15845 / -- | 27/12/2018 | 1472.62万 / -8% | 土地注册处 |
20/05/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 36楼 M室 | 953万 | 590尺 / -- | $16153 / -- | 20/12/2018 | 1132.31万 / -16% | 土地注册处 |
28/04/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 19楼 C室 | 1250万 | 765尺 / -- | $16340 / -- | 20/12/2018 | 1324.53万 / -6% | 土地注册处 |
28/04/2025 | 观塘 | 凯滙 1期 1座 21楼 C室 | 1183万 | 765尺 / -- | $15464 / -- | 20/12/2018 | 1304.1万 / -9% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>