实用: 428尺 @$4626
30/06/2025
实用: 377尺 @$5088
27/06/2025
27/06/2025
实用: 443尺 @$4176
16/06/2025
实用: 439尺 @$4989
13/06/2025
实用: 355尺 @$5070
09/06/2025
实用: 349尺 @$4527
30/05/2025
实用: 377尺 @$4045
20/05/2025
实用: 355尺 @$4366
07/05/2025
实用: 357尺 @$3922
02/05/2025
实用: 267尺 @$3296
24/04/2025
实用: 490尺 @$3265
01/04/2025
实用: 145尺 @$13034
14/02/2025
实用: 443尺 @$7630
26/11/2024
实用: 349尺 @$4441
26/11/2024
实用: 381尺 @$4094
21/11/2024
14/11/2024
28/10/2024
25/10/2024
实用: 381尺 @$6562
05/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠榆楼 6楼 10室 | 198万 | 428尺 / -- | $4626 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠梅楼 13楼 15室 | 191.8万 | 377尺 / -- | $5088 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠梓楼 4楼 1室 | 63.27万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
16/06/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠楠楼低座 3楼 7室 | 185万 | 443尺 / -- | $4176 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/06/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠柳楼 25楼 5室 | 219万 | 439尺 / -- | $4989 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/06/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠桉楼 12楼 20室 | 180万 | 355尺 / -- | $5070 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
30/05/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠桉楼 17楼 12室 | 158万 | 349尺 / -- | $4527 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
20/05/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠柳楼 26楼 9室 | 152.5万 | 377尺 / -- | $4045 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
07/05/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠桉楼 16楼 28室 | 155万 | 355尺 / -- | $4366 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
02/05/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠梓楼 22楼 16室 | 140万 | 357尺 / -- | $3922 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/04/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠榆楼 20楼 15室 | 88万 | 267尺 / -- | $3296 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
01/04/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠榕楼 5楼 5室 | 160万 | 490尺 / -- | $3265 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/02/2025 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠樟楼 7楼 3室 | 189万 | 145尺 / -- | $13034 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/11/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠楠楼高座 14楼 2室 | 338万 | 443尺 / -- | $7630 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
26/11/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠桉楼 11楼 16室 | 155万 | 349尺 / -- | $4441 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
21/11/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠榕楼 26楼 22室 | 156万 | 381尺 / -- | $4094 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/11/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠杨楼 16楼 29室 | 42.54万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
28/10/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠梅楼 6楼 7室 | 190万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
25/10/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠桃楼 11楼 2室 | 43.66万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
05/09/2024 | 观塘 | 翠屏(北)邨 翠榕楼 27楼 16室 | 250万 | 381尺 / -- | $6562 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
>