实用: 346尺 @$10694
建筑: 430尺 @$8605
23/04/2025
实用: 403尺 @$9677
建筑: 478尺 @$8159
27/03/2025
实用: 346尺 @$9480
建筑: 430尺 @$7628
18/03/2025
实用: 266尺 @$9211
建筑: 430尺 @$5698
10/03/2025
实用: 346尺 @$8092
06/03/2025
实用: 346尺 @$7225
建筑: 430尺 @$5814
19/02/2025
实用: 346尺 @$10549
建筑: 430尺 @$8488
24/10/2024
实用: 346尺 @$8671
建筑: 430尺 @$6977
23/09/2024
实用: 346尺 @$9936
建筑: 430尺 @$7995
19/09/2024
实用: 346尺 @$10116
建筑: 430尺 @$8140
13/08/2024
实用: 346尺 @$9971
建筑: 430尺 @$8023
07/08/2024
实用: 346尺 @$11561
建筑: 430尺 @$9302
11/07/2024
实用: 403尺 @$10794
建筑: 478尺 @$9100
19/06/2024
实用: 346尺 @$10549
建筑: 430尺 @$8488
03/06/2024
实用: 403尺 @$9801
建筑: 478尺 @$8264
02/05/2024
实用: 346尺 @$11127
建筑: 430尺 @$8953
16/01/2024
实用: 403尺 @$11166
建筑: 478尺 @$9414
05/09/2023
实用: 403尺 @$10620
建筑: 478尺 @$8954
03/05/2023
实用: 403尺 @$10744
建筑: 478尺 @$9059
21/04/2023
实用: 403尺 @$12104
建筑: 478尺 @$10205
15/03/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 22楼 B室 | 370万 | 346尺 / 430尺 | $10694 / $8605 | 18/03/2021 | 505万 / -27% | 土地注册处 |
27/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 20楼 F室 | 390万 | 403尺 / 478尺 | $9677 / $8159 | 23/03/2011 | 234.3万 / +66% | 土地注册处 |
18/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 20楼 G室 | 328万 | 346尺 / 430尺 | $9480 / $7628 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
10/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 25楼 D室 | 245万 | 266尺 / 430尺 | $9211 / $5698 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
06/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 27楼 B室 | 280万 | 346尺 / -- | $8092 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/02/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 8楼 A室 | 250万 | 346尺 / 430尺 | $7225 / $5814 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
24/10/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 22楼 H室 | 365万 | 346尺 / 430尺 | $10549 / $8488 | 24/12/2002 | 68万 / +437% | 土地注册处 |
23/09/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 4楼 A室 | 300万 | 346尺 / 430尺 | $8671 / $6977 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
19/09/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 23楼 G室 | 343.8万 | 346尺 / 430尺 | $9936 / $7995 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
13/08/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 12楼 G室 | 350万 | 346尺 / 430尺 | $10116 / $8140 | 26/01/2017 | 390.8万 / -10% | 土地注册处 |
07/08/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 10楼 G室 | 345万 | 346尺 / 430尺 | $9971 / $8023 | 07/04/2009 | 115万 / +200% | 土地注册处 |
11/07/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 28楼 G室 | 400万 | 346尺 / 430尺 | $11561 / $9302 | 24/08/2011 | 218万 / +83% | 土地注册处 |
19/06/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 15楼 E室 | 435万 | 403尺 / 478尺 | $10794 / $9100 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/06/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 16楼 H室 | 365万 | 346尺 / 430尺 | $10549 / $8488 | 03/07/2009 | 133.9万 / +173% | 土地注册处 |
02/05/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 22楼 F室 | 395万 | 403尺 / 478尺 | $9801 / $8264 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/01/2024 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 23楼 B室 | 385万 | 346尺 / 430尺 | $11127 / $8953 | 15/10/2012 | 291.5万 / +32% | 土地注册处 |
05/09/2023 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 15楼 F室 | 450万 | 403尺 / 478尺 | $11166 / $9414 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/05/2023 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 4楼 E室 | 428万 | 403尺 / 478尺 | $10620 / $8954 | 17/07/2008 | 142.8万 / +200% | 土地注册处 |
21/04/2023 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 6楼 C室 | 433万 | 403尺 / 478尺 | $10744 / $9059 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
15/03/2023 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 21楼 F室 | 487.8万 | 403尺 / 478尺 | $12104 / $10205 | 10/05/2017 | 485万 / +1% | 土地注册处 |
1
2
>