实用: 748尺 @$9652
建筑: 937尺 @$7705
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
实用: 517尺 @$10251
建筑: 644尺 @$8230
09/07/2025
实用: 517尺 @$11412
建筑: 644尺 @$9161
04/07/2025
实用: 517尺 @$10832
建筑: 644尺 @$8696
03/07/2025
实用: 517尺 @$9671
建筑: 644尺 @$7764
10/06/2025
实用: 517尺 @$11605
建筑: 644尺 @$9317
26/05/2025
实用: 748尺 @$10094
建筑: 937尺 @$8058
26/05/2025
实用: 517尺 @$10019
建筑: 644尺 @$8043
22/05/2025
实用: 517尺 @$10735
建筑: 644尺 @$8618
22/05/2025
实用: 517尺 @$10542
建筑: 644尺 @$8463
14/04/2025
实用: 748尺 @$10094
建筑: 937尺 @$8058
12/03/2025
实用: 517尺 @$10600
建筑: 644尺 @$8509
11/02/2025
实用: 687尺 @$10553
建筑: 861尺 @$8420
24/01/2025
实用: 522尺 @$10824
建筑: 669尺 @$8445
03/01/2025
实用: 517尺 @$11064
建筑: 644尺 @$8882
02/01/2025
实用: 517尺 @$9996
建筑: 644尺 @$8025
31/12/2024
实用: 748尺 @$10027
建筑: 937尺 @$8004
30/12/2024
实用: 522尺 @$10881
建筑: 669尺 @$8490
30/12/2024
实用: 522尺 @$11303
建筑: 644尺 @$9161
17/12/2024
实用: 517尺 @$9188
建筑: 644尺 @$7376
11/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 低层 A室 | 722万 | 748尺 / 937尺 | $9652 / $7705 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 6楼 F室 | 530万 | 517尺 / 644尺 | $10251 / $8230 | 12/12/1996 | 362万 / +46% | 土地注册处 |
04/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 24楼 G室 | 590万 | 517尺 / 644尺 | $11412 / $9161 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
03/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 32座 14楼 F室 | 560万 | 517尺 / 644尺 | $10832 / $8696 | 02/11/2007 | 232万 / +141% | 土地注册处 |
10/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 35座 4楼 C室 | 500万 | 517尺 / 644尺 | $9671 / $7764 | 24/02/2017 | 609.8万 / -18% | 土地注册处 |
26/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 37座 20楼 B室 | 600万 | 517尺 / 644尺 | $11605 / $9317 | 03/07/2017 | 668万 / -10% | 土地注册处 |
26/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 34座 4楼 H室 | 755万 | 748尺 / 937尺 | $10094 / $8058 | 10/06/2016 | 720万 / +5% | 土地注册处 |
22/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 35座 1楼 G室 | 518万 | 517尺 / 644尺 | $10019 / $8043 | 15/07/2015 | 548.8万 / -6% | 土地注册处 |
22/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 38座 19楼 F室 | 555万 | 517尺 / 644尺 | $10735 / $8618 | 12/01/2015 | 583万 / -5% | 土地注册处 |
14/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 37座 13楼 C室 | 545万 | 517尺 / 644尺 | $10542 / $8463 | 23/12/2009 | 288.8万 / +89% | 土地注册处 |
12/03/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 17楼 A室 | 755万 | 748尺 / 937尺 | $10094 / $8058 | 14/04/2009 | 380万 / +99% | 土地注册处 |
11/02/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 32座 2楼 G室 | 548万 | 517尺 / 644尺 | $10600 / $8509 | 16/01/2015 | 553.8万 / -1% | 土地注册处 |
24/01/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 38座 25楼 E室 | 725万 | 687尺 / 861尺 | $10553 / $8420 | 30/03/2007 | 338万 / +114% | 土地注册处 |
03/01/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 33座 23楼 C室 | 565万 | 522尺 / 669尺 | $10824 / $8445 | 28/10/2011 | 406万 / +39% | 土地注册处 |
02/01/2025 | 蓝田 | 丽港城 3期 33座 19楼 G室 | 572万 | 517尺 / 644尺 | $11064 / $8882 | 22/06/2001 | 205万 / +179% | 土地注册处 |
31/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 2楼 B室 | 516.8万 | 517尺 / 644尺 | $9996 / $8025 | 28/08/2015 | 591.8万 / -13% | 土地注册处 |
30/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 32座 7楼 A室 | 750万 | 748尺 / 937尺 | $10027 / $8004 | 11/11/2010 | 580万 / +29% | 土地注册处 |
30/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 32座 7楼 B室 | 568万 | 522尺 / 669尺 | $10881 / $8490 | 12/11/2010 | 360万 / +58% | 土地注册处 |
17/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 34座 26楼 F室 | 590万 | 522尺 / 644尺 | $11303 / $9161 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
11/12/2024 | 蓝田 | 丽港城 3期 36座 1楼 B室 | 475万 | 517尺 / 644尺 | $9188 / $7376 | 16/03/2005 | 195万 / +144% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>