实用: 517尺 @$10909
建筑: 639尺 @$8826
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 517尺 @$10251
建筑: 639尺 @$8294
*最新成交,尚未登记
10/07/2025
实用: 748尺 @$10428
建筑: 932尺 @$8369
09/07/2025
实用: 517尺 @$11122
建筑: 639尺 @$8998
*最新成交,尚未登记
07/07/2025
实用: 517尺 @$9826
建筑: 639尺 @$7950
*最新成交,尚未登记
20/06/2025
实用: 748尺 @$9960
建筑: 932尺 @$7994
20/06/2025
实用: 517尺 @$9671
建筑: 639尺 @$7825
17/06/2025
实用: 687尺 @$10015
建筑: 857尺 @$8028
09/06/2025
实用: 517尺 @$10928
建筑: 639尺 @$8842
04/06/2025
实用: 517尺 @$11219
建筑: 639尺 @$9077
03/06/2025
实用: 517尺 @$11083
建筑: 639尺 @$8967
30/05/2025
实用: 517尺 @$10986
建筑: 639尺 @$8889
30/05/2025
实用: 687尺 @$10015
建筑: 857尺 @$8028
27/05/2025
实用: 748尺 @$10027
建筑: 932尺 @$8047
22/05/2025
实用: 687尺 @$8952
建筑: 857尺 @$7176
29/04/2025
实用: 517尺 @$11605
建筑: 639尺 @$9390
29/04/2025
实用: 687尺 @$9825
建筑: 857尺 @$7876
28/04/2025
实用: 517尺 @$11219
建筑: 639尺 @$9077
24/04/2025
实用: 517尺 @$10735
建筑: 639尺 @$8685
16/04/2025
实用: 517尺 @$9439
建筑: 639尺 @$7637
15/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 低层 B室 | 564万 | 517尺 / 639尺 | $10909 / $8826 | -- | -- / -- | 中原网页* |
10/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 5座 中层 G室 | 530万 | 517尺 / 639尺 | $10251 / $8294 | -- | -- / -- | 中原网页* |
09/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 24楼 H室 | 780万 | 748尺 / 932尺 | $10428 / $8369 | 11/05/2018 | 1000万 / -22% | 土地注册处 |
07/07/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 14座 低层 G室 | 575万 | 517尺 / 639尺 | $11122 / $8998 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
20/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 中层 B室 | 508万 | 517尺 / 639尺 | $9826 / $7950 | -- | -- / -- | 中原网页* |
20/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 1座 26楼 A室 | 745万 | 748尺 / 932尺 | $9960 / $7994 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
17/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 3座 18楼 F室 | 500万 | 517尺 / 639尺 | $9671 / $7825 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
09/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 5座 16楼 E室 | 688万 | 687尺 / 857尺 | $10015 / $8028 | 21/11/2005 | 260万 / +165% | 土地注册处 |
04/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 26楼 F室 | 565万 | 517尺 / 639尺 | $10928 / $8842 | 29/09/2014 | 528万 / +7% | 土地注册处 |
03/06/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 8座 18楼 G室 | 580万 | 517尺 / 639尺 | $11219 / $9077 | 25/02/2022 | 710万 / -18% | 土地注册处 |
30/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 16座 6楼 G室 | 573万 | 517尺 / 639尺 | $11083 / $8967 | 15/02/2012 | 373.3万 / +53% | 土地注册处 |
30/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 16座 10楼 F室 | 568万 | 517尺 / 639尺 | $10986 / $8889 | 15/08/2011 | 388万 / +46% | 土地注册处 |
27/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 21楼 D室 | 688万 | 687尺 / 857尺 | $10015 / $8028 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
22/05/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 16座 17楼 A室 | 750万 | 748尺 / 932尺 | $10027 / $8047 | 25/07/1995 | 388万 / +93% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 15座 1楼 D室 | 615万 | 687尺 / 857尺 | $8952 / $7176 | 17/07/1997 | 525万 / +17% | 土地注册处 |
29/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 6座 19楼 F室 | 600万 | 517尺 / 639尺 | $11605 / $9390 | 05/12/2005 | 202.8万 / +196% | 土地注册处 |
28/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 2座 14楼 E室 | 675万 | 687尺 / 857尺 | $9825 / $7876 | 25/10/1996 | 433.8万 / +56% | 土地注册处 |
24/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 17座 12楼 B室 | 580万 | 517尺 / 639尺 | $11219 / $9077 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
16/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 14楼 G室 | 555万 | 517尺 / 639尺 | $10735 / $8685 | 24/02/2025 | 580万 / -4% | 土地注册处 |
15/04/2025 | 蓝田 | 丽港城 1期 7座 16楼 C室 | 488万 | 517尺 / 639尺 | $9439 / $7637 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>