实用: 860尺 @$11186
建筑: 969尺 @$9928
*最新成交,尚未登记
11/07/2025
实用: 886尺 @$14334
建筑: 1002尺 @$12675
04/07/2025
实用: 765尺 @$11791
建筑: 848尺 @$10637
04/07/2025
实用: 860尺 @$15209
建筑: 969尺 @$13498
02/07/2025
实用: 891尺 @$11336
建筑: 1002尺 @$10080
30/06/2025
实用: 771尺 @$10869
建筑: 852尺 @$9836
*最新成交,尚未登记
27/06/2025
实用: 829尺 @$9650
建筑: 929尺 @$8611
03/06/2025
实用: 612尺 @$11748
建筑: 692尺 @$10390
29/05/2025
实用: 771尺 @$11349
建筑: 852尺 @$10270
15/05/2025
实用: 805尺 @$12422
建筑: 912尺 @$10965
14/05/2025
实用: 617尺 @$11654
建筑: 692尺 @$10391
*最新成交,尚未登记
27/04/2025
实用: 617尺 @$10891
建筑: 692尺 @$9711
24/04/2025
实用: 891尺 @$13468
建筑: 1002尺 @$11976
23/04/2025
实用: 860尺 @$14163
建筑: 969尺 @$12570
23/04/2025
实用: 612尺 @$9804
建筑: 690尺 @$8696
11/04/2025
实用: 858尺 @$14779
建筑: 969尺 @$13086
08/04/2025
实用: 617尺 @$12480
建筑: 692尺 @$11127
04/03/2025
实用: 765尺 @$11752
建筑: 848尺 @$10601
20/02/2025
实用: 614尺 @$11775
建筑: 688尺 @$10509
14/02/2025
实用: 617尺 @$11021
建筑: 692尺 @$9827
14/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 10座 低层 H室 | 962万 | 860尺 / 969尺 | $11186 / $9928 | -- | -- / -- | 中原网页* |
04/07/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 7座 14楼 G室 | 1270万 | 886尺 / 1002尺 | $14334 / $12675 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/07/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 6座 12楼 C室 | 902万 | 765尺 / 848尺 | $11791 / $10637 | 03/07/2007 | 413万 / +118% | 土地注册处 |
02/07/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 10座 7楼 H室 | 1308万 | 860尺 / 969尺 | $15209 / $13498 | 07/04/2025 | 1218万 / +7% | 土地注册处 |
30/06/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 10座 3楼 F室 | 1010万 | 891尺 / 1002尺 | $11336 / $10080 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
27/06/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 6座 低层 D室 | 838万 | 771尺 / 852尺 | $10869 / $9836 | -- | -- / -- | 中原网页* |
03/06/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 5座 2楼 E室 | 800万 | 829尺 / 929尺 | $9650 / $8611 | 28/10/2002 | 270万 / +196% | 土地注册处 |
29/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 3座 10楼 H室 | 719万 | 612尺 / 692尺 | $11748 / $10390 | 09/07/2001 | 225万 / +220% | 土地注册处 |
15/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 10座 8楼 D室 | 875万 | 771尺 / 852尺 | $11349 / $10270 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/05/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 5座 7楼 G室 | 1000万 | 805尺 / 912尺 | $12422 / $10965 | 26/06/2000 | 379万 / +164% | 土地注册处 |
27/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 九期 3座 中层 H室 | 719万 | 617尺 / 692尺 | $11654 / $10391 | -- | -- / -- |
市场消息 |
24/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 2座 3楼 E室 | 672万 | 617尺 / 692尺 | $10891 / $9711 | 09/12/2024 | 638万 / +5% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 8座 2楼 F室 | 1200万 | 891尺 / 1002尺 | $13468 / $11976 | 16/04/2018 | 1440万 / -17% | 土地注册处 |
23/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 10座 7楼 H室 | 1218万 | 860尺 / 969尺 | $14163 / $12570 | 26/08/2005 | 530万 / +130% | 土地注册处 |
11/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 2座 4楼 C室 | 600万 | 612尺 / 690尺 | $9804 / $8696 | 01/04/2015 | 660万 / -9% | 土地注册处 |
08/04/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 8座 8楼 H室 | 1268万 | 858尺 / 969尺 | $14779 / $13086 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
04/03/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 3座 11楼 D室 | 770万 | 617尺 / 692尺 | $12480 / $11127 | 01/03/1997 | 503万 / +53% | 土地注册处 |
20/02/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 7座 9楼 B室 | 899万 | 765尺 / 848尺 | $11752 / $10601 | 02/08/2012 | 678万 / +33% | 土地注册处 |
14/02/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 3座 12楼 F室 | 723万 | 614尺 / 688尺 | $11775 / $10509 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
14/02/2025 | 黄埔 | 黄埔花园 9期 百合苑 3座 2楼 A室 | 680万 | 617尺 / 692尺 | $11021 / $9827 | 09/04/2021 | 950万 / -28% | 土地注册处 |
1
2
3
4
>